Показатель | Статистика | Всего игр: | 13 |
Побед: | 13 (100%) |
хозяев - гостей: | 8 (61.54%) - 5 (38.46%) |
Ничьих: | 0 (0%) |
Всего голов: | 51 (3.92 в среднем за матч.) |
хозяев - гостей: | 28 (54.9%) - 23 (45.1%) |
Крупных побед: | 5 (38.46% от всего количества побед.) |
хозяев - гостей: | 3 (60%) - 2 (40%) |
Безголевых игр: | 0 (0% от всего количества ничьих.) |
Зрителей: | 221 874 ( 17 067 в среднем на матче, при учете 13 игр, на которых присутствовали зрители.) |
Показатель | Статистика |
События
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого | Гол | 10 | 11 | 1 | 4 | 8 | 9 | 8 | 51 |
Желтая карточка | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 |
Перекладина | | 1 | 1 | | | | | 2 |
Травма | | | 1 | | | | | 1 |
Штанга | 2 | | | 1 | | | 2 | 5 |
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого |
Карточки
Причина | Количество | % | за симуляцию | 9 | 45 |
за задержку соперника руками | 4 | 20 |
за опасное нападение на соперника | 2 | 10 |
за подкат двумя ногами | 1 | 5 |
за подкат сзади | 1 | 5 |
за опасную игру прямой ногой | 1 | 5 |
за грубую игру | 1 | 5 |
за подножку | 1 | 5 |
Причина | Количество | % |
Игр - 13
Всего карточек 20 (1.54 за игру).
Желтых карточек 20 (1.54 за игру).
Красных карточек 0 (без учёта за вторую ЖК) - (0.00 за игру).