Показатель | Статистика | Всего игр: | 240 |
Побед: | 198 (82.5%) |
хозяев - гостей: | 115 (58.08%) - 83 (41.92%) |
Ничьих: | 42 (17.5%) |
Всего голов: | 852 (3.55 в среднем за матч.) |
хозяев - гостей: | 458 (53.76%) - 394 (46.24%) |
Крупных побед: | 77 (38.89% от всего количества побед.) |
хозяев - гостей: | 45 (58.44%) - 32 (41.56%) |
Безголевых игр: | 19 (45.24% от всего количества ничьих.) |
Зрителей: | 4 140 604 ( 17 253 в среднем на матче, при учете 240 игр, на которых присутствовали зрители.) |
Показатель | Статистика |
События
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого | Гол | 184 | 158 | 113 | 112 | 123 | 151 | 11 | 852 |
Желтая карточка | 35 | 48 | 45 | 55 | 62 | 61 | 1 | 307 |
Красная карточка | | | 4 | 4 | 5 | 7 | | 20 |
Перекладина | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | | 33 |
Травма | 13 | 12 | 18 | 8 | 11 | 8 | 2 | 72 |
Штанга | 18 | 19 | 18 | 15 | 13 | 10 | 1 | 94 |
Незабитый пенальти | | | 5 | 5 | | 1 | | 11 |
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого |
Карточки
Причина | Количество | % | за симуляцию | 101 | 31 |
за опасное нападение на соперника | 51 | 16 |
за задержку соперника руками | 47 | 15 |
за удар по ногам | 29 | 9 |
за грубую игру | 21 | 7 |
за удар по ногам в борьбе за мяч | 17 | 6 |
вторая желтая карточка | 15 | 5 |
за опасную игру прямой ногой | 14 | 5 |
за подножку | 14 | 5 |
за подкат двумя ногами | 10 | 4 |
за подкат сзади | 8 | 3 |
Причина | Количество | % |
Игр - 240
Всего карточек 327 (1.36 за игру).
Желтых карточек 307 (1.28 за игру).
Красных карточек 5 (без учёта за вторую ЖК) - (0.02 за игру).