Показатель | Статистика | Всего игр: | 182 |
Побед: | 148 (81.32%) |
хозяев - гостей: | 88 (59.46%) - 60 (40.54%) |
Ничьих: | 34 (18.68%) |
Всего голов: | 533 (2.93 в среднем за матч.) |
хозяев - гостей: | 293 (54.97%) - 240 (45.03%) |
Крупных побед: | 31 (20.95% от всего количества побед.) |
хозяев - гостей: | 17 (54.84%) - 14 (45.16%) |
Безголевых игр: | 9 (26.47% от всего количества ничьих.) |
Зрителей: | 5 178 562 ( 28 454 в среднем на матче, при учете 182 игр, на которых присутствовали зрители.) |
Показатель | Статистика |
События
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого | Гол | 98 | 71 | 59 | 76 | 110 | 109 | 10 | 533 |
Желтая карточка | 21 | 34 | 29 | 38 | 40 | 43 | 8 | 213 |
Красная карточка | | | 1 | | 1 | 2 | | 4 |
Перекладина | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 |
Травма | 5 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 33 |
Штанга | 9 | 20 | 16 | 20 | 14 | 24 | 1 | 104 |
Незабитый пенальти | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | 6 |
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого |
Карточки
Причина | Количество | % | за симуляцию | 86 | 40 |
за опасное нападение на соперника | 38 | 18 |
за задержку соперника руками | 37 | 18 |
за грубую игру | 13 | 6 |
за подножку | 11 | 6 |
за удар по ногам | 10 | 5 |
за подкат двумя ногами | 9 | 5 |
за опасную игру прямой ногой | 4 | 2 |
за удар по ногам в борьбе за мяч | 4 | 2 |
вторая желтая карточка | 3 | 2 |
за подкат сзади | 2 | 1 |
Причина | Количество | % |
Игр - 182
Всего карточек 217 (1.19 за игру).
Желтых карточек 213 (1.17 за игру).
Красных карточек 1 (без учёта за вторую ЖК) - (0.01 за игру).