Показатель | Статистика | Всего игр: | 102 |
Побед: | 74 (72.55%) |
хозяев - гостей: | 43 (58.11%) - 31 (41.89%) |
Ничьих: | 28 (27.45%) |
Всего голов: | 201 (1.97 в среднем за матч.) |
хозяев - гостей: | 116 (57.71%) - 85 (42.29%) |
Крупных побед: | 14 (18.92% от всего количества побед.) |
хозяев - гостей: | 7 (50%) - 7 (50%) |
Безголевых игр: | 18 (64.29% от всего количества ничьих.) |
Зрителей: | 1 795 512 ( 17 603 в среднем на матче, при учете 102 игр, на которых присутствовали зрители.) |
Показатель | Статистика |
События
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого | Гол | 44 | 39 | 36 | 27 | 32 | 23 | | 201 |
Желтая карточка | 4 | 10 | 14 | 20 | 20 | 28 | | 96 |
Красная карточка | | | | 2 | 3 | 5 | | 10 |
Травма | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 6 | | 55 |
Незабитый пенальти | 2 | | 2 | 3 | 3 | | 1 | 11 |
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого |
Карточки
Причина | Количество | % | за задержку соперника руками | 36 | 34 |
за опасное нападение на соперника | 20 | 19 |
за грубую игру | 16 | 16 |
за удар по ногам | 10 | 10 |
вторая желтая карточка | 7 | 7 |
за подножку | 7 | 7 |
за подкат двумя ногами | 4 | 4 |
за опасную игру прямой ногой | 3 | 3 |
за удар по ногам в борьбе за мяч | 2 | 2 |
за подкат сзади | 1 | 1 |
Причина | Количество | % |
Игр - 102
Всего карточек 106 (1.04 за игру).
Желтых карточек 96 (0.94 за игру).
Красных карточек 3 (без учёта за вторую ЖК) - (0.03 за игру).