Показатель | Статистика | Всего игр: | 96 |
Побед: | 82 (85.42%) |
хозяев - гостей: | 43 (52.44%) - 39 (47.56%) |
Ничьих: | 14 (14.58%) |
Всего голов: | 257 (2.68 в среднем за матч.) |
хозяев - гостей: | 143 (55.64%) - 114 (44.36%) |
Крупных побед: | 20 (24.39% от всего количества побед.) |
хозяев - гостей: | 16 (80%) - 4 (20%) |
Безголевых игр: | 9 (64.29% от всего количества ничьих.) |
Зрителей: | 1 398 484 ( 14 568 в среднем на матче, при учете 96 игр, на которых присутствовали зрители.) |
Показатель | Статистика |
События
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого | Гол | 49 | 41 | 44 | 41 | 43 | 33 | 6 | 257 |
Желтая карточка | 9 | 28 | 21 | 23 | 40 | 41 | 10 | 172 |
Красная карточка | | | | 1 | 4 | 7 | | 12 |
Травма | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | | 24 |
Незабитый пенальти | 1 | | | | | | | 1 |
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого |
Карточки
Причина | Количество | % | за задержку соперника руками | 56 | 31 |
за симуляцию | 39 | 22 |
за опасное нападение на соперника | 32 | 18 |
за грубую игру | 14 | 8 |
вторая желтая карточка | 12 | 7 |
за удар по ногам | 10 | 6 |
за подножку | 10 | 6 |
за подкат двумя ногами | 4 | 3 |
за удар по ногам в борьбе за мяч | 3 | 2 |
за подкат сзади | 2 | 2 |
за опасную игру прямой ногой | 2 | 2 |
Причина | Количество | % |
Игр - 96
Всего карточек 184 (1.92 за игру).
Желтых карточек 172 (1.79 за игру).
Красных карточек 0 (без учёта за вторую ЖК) - (0.00 за игру).