Показатель | Статистика | Всего игр: | 182 |
Побед: | 138 (75.82%) |
хозяев - гостей: | 82 (59.42%) - 56 (40.58%) |
Ничьих: | 44 (24.18%) |
Всего голов: | 451 (2.48 в среднем за матч.) |
хозяев - гостей: | 257 (56.98%) - 194 (43.02%) |
Крупных побед: | 44 (31.88% от всего количества побед.) |
хозяев - гостей: | 27 (61.36%) - 17 (38.64%) |
Безголевых игр: | 26 (59.09% от всего количества ничьих.) |
Зрителей: | 5 254 889 ( 28 873 в среднем на матче, при учете 182 игр, на которых присутствовали зрители.) |
Показатель | Статистика |
События
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого | Гол | 84 | 96 | 80 | 78 | 53 | 58 | 2 | 451 |
Желтая карточка | 8 | 17 | 35 | 31 | 36 | 45 | 3 | 175 |
Красная карточка | | 2 | 3 | | 8 | 2 | 1 | 16 |
Травма | 14 | 19 | 16 | 15 | 13 | 12 | | 89 |
Незабитый пенальти | 4 | | 2 | 3 | 4 | 1 | | 14 |
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого |
Карточки
Причина | Количество | % | за задержку соперника руками | 73 | 39 |
за опасное нападение на соперника | 40 | 21 |
за грубую игру | 33 | 18 |
вторая желтая карточка | 12 | 7 |
за удар по ногам | 10 | 6 |
за подножку | 7 | 4 |
за удар по ногам в борьбе за мяч | 4 | 3 |
за подкат двумя ногами | 4 | 3 |
за подкат сзади | 4 | 3 |
за опасную игру прямой ногой | 4 | 3 |
Причина | Количество | % |
Игр - 182
Всего карточек 191 (1.05 за игру).
Желтых карточек 175 (0.96 за игру).
Красных карточек 4 (без учёта за вторую ЖК) - (0.02 за игру).