Показатель | Статистика | Всего игр: | 182 |
Побед: | 144 (79.12%) |
хозяев - гостей: | 98 (68.06%) - 46 (31.94%) |
Ничьих: | 38 (20.88%) |
Всего голов: | 438 (2.41 в среднем за матч.) |
хозяев - гостей: | 265 (60.5%) - 173 (39.5%) |
Крупных побед: | 16 (11.11% от всего количества побед.) |
хозяев - гостей: | 10 (62.5%) - 6 (37.5%) |
Безголевых игр: | 11 (28.95% от всего количества ничьих.) |
Зрителей: | 6 012 778 ( 33 037 в среднем на матче, при учете 182 игр, на которых присутствовали зрители.) |
Показатель | Статистика |
События
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого | Гол | 88 | 82 | 86 | 55 | 64 | 57 | 6 | 438 |
Желтая карточка | 26 | 26 | 45 | 47 | 63 | 61 | 9 | 277 |
Красная карточка | | | 5 | 7 | 9 | 8 | 4 | 33 |
Травма | 8 | 11 | 10 | 12 | 7 | 7 | | 55 |
Незабитый пенальти | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 8 |
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого |
Карточки
Причина | Количество | % | за задержку соперника руками | 99 | 32 |
за опасное нападение на соперника | 60 | 20 |
за симуляцию | 53 | 18 |
вторая желтая карточка | 27 | 9 |
за грубую игру | 25 | 9 |
за удар по ногам | 17 | 6 |
за подножку | 15 | 5 |
за удар по ногам в борьбе за мяч | 6 | 2 |
за подкат двумя ногами | 4 | 2 |
за опасную игру прямой ногой | 2 | 1 |
за подкат сзади | 2 | 1 |
Причина | Количество | % |
Игр - 182
Всего карточек 310 (1.70 за игру).
Желтых карточек 277 (1.52 за игру).
Красных карточек 6 (без учёта за вторую ЖК) - (0.03 за игру).