Показатель | Статистика | Всего игр: | 8 |
Побед: | 4 (50%) |
хозяев - гостей: | 0 (0%) - 4 (100%) |
Ничьих: | 4 (50%) |
Всего голов: | 21 (2.63 в среднем за матч.) |
хозяев - гостей: | 8 (38.1%) - 13 (61.9%) |
Крупных побед: | 0 (0% от всего количества побед.) |
хозяев - гостей: | 0 (0%) - 0 (0%) |
Безголевых игр: | 1 (25% от всего количества ничьих.) |
Зрителей: | 99 218 ( 12 402 в среднем на матче, при учете 8 игр, на которых присутствовали зрители.) |
Показатель | Статистика |
События
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого | Гол | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | | 21 |
Желтая карточка | 1 | 4 | | 3 | 4 | 2 | | 14 |
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого |
Карточки
Причина | Количество | % | за грубую игру | 4 | 29 |
за задержку соперника руками | 4 | 29 |
за удар по ногам в борьбе за мяч | 2 | 15 |
за симуляцию | 2 | 15 |
за неспортивное поведение | 2 | 15 |
Причина | Количество | % |
Игр - 8
Всего карточек 14 (1.75 за игру).
Желтых карточек 14 (1.75 за игру).
Красных карточек 0 (без учёта за вторую ЖК) - (0.00 за игру).