Показатель | Статистика | Всего игр: | 182 |
Побед: | 142 (78.02%) |
хозяев - гостей: | 87 (61.27%) - 55 (38.73%) |
Ничьих: | 40 (21.98%) |
Всего голов: | 414 (2.27 в среднем за матч.) |
хозяев - гостей: | 244 (58.94%) - 170 (41.06%) |
Крупных побед: | 42 (29.58% от всего количества побед.) |
хозяев - гостей: | 26 (61.9%) - 16 (38.1%) |
Безголевых игр: | 22 (55% от всего количества ничьих.) |
Зрителей: | 5 364 130 ( 29 473 в среднем на матче, при учете 182 игр, на которых присутствовали зрители.) |
Показатель | Статистика |
События
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого | Гол | 80 | 68 | 75 | 65 | 58 | 64 | 4 | 414 |
Желтая карточка | 19 | 23 | 34 | 17 | 20 | 23 | | 136 |
Красная карточка | 1 | 1 | 1 | 3 | | 1 | | 7 |
Травма | 8 | 11 | 12 | 4 | 9 | 7 | 1 | 52 |
Незабитый пенальти | | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 |
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого |
Карточки
Причина | Количество | % | за подножку | 48 | 34 |
за удар по ногам | 33 | 24 |
за удар по ногам в борьбе за мяч | 31 | 22 |
за задержку соперника руками | 16 | 12 |
за грубую игру | 9 | 7 |
за опасную игру прямой ногой | 2 | 2 |
за подкат двумя ногами | 1 | 1 |
вторая желтая карточка | 1 | 1 |
за подкат сзади | 1 | 1 |
за опасное нападение на соперника | 1 | 1 |
Причина | Количество | % |
Игр - 182
Всего карточек 143 (0.79 за игру).
Желтых карточек 136 (0.75 за игру).
Красных карточек 6 (без учёта за вторую ЖК) - (0.03 за игру).