Показатель | Статистика | Всего игр: | 182 |
Побед: | 143 (78.57%) |
хозяев - гостей: | 79 (55.24%) - 64 (44.76%) |
Ничьих: | 39 (21.43%) |
Всего голов: | 438 (2.41 в среднем за матч.) |
хозяев - гостей: | 250 (57.08%) - 188 (42.92%) |
Крупных побед: | 42 (29.37% от всего количества побед.) |
хозяев - гостей: | 28 (66.67%) - 14 (33.33%) |
Безголевых игр: | 21 (53.85% от всего количества ничьих.) |
Зрителей: | 4 622 040 ( 25 396 в среднем на матче, при учете 182 игр, на которых присутствовали зрители.) |
Показатель | Статистика |
События
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого | Гол | 81 | 95 | 75 | 59 | 68 | 57 | 3 | 438 |
Желтая карточка | 6 | 19 | 34 | 42 | 45 | 51 | 1 | 198 |
Красная карточка | | | 2 | 2 | 5 | 7 | | 16 |
Травма | 18 | 22 | 18 | 10 | 15 | 17 | | 100 |
Незабитый пенальти | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 22 |
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого |
Карточки
Причина | Количество | % | за задержку соперника руками | 66 | 31 |
за опасное нападение на соперника | 60 | 29 |
за грубую игру | 24 | 12 |
за удар по ногам | 20 | 10 |
вторая желтая карточка | 11 | 6 |
за удар по ногам в борьбе за мяч | 9 | 5 |
за подножку | 8 | 4 |
за подкат двумя ногами | 6 | 3 |
за опасную игру прямой ногой | 6 | 3 |
за подкат сзади | 4 | 2 |
Причина | Количество | % |
Игр - 182
Всего карточек 214 (1.18 за игру).
Желтых карточек 198 (1.09 за игру).
Красных карточек 5 (без учёта за вторую ЖК) - (0.03 за игру).