Показатель | Статистика | Всего игр: | 48 |
Побед: | 42 (87.5%) |
хозяев - гостей: | 20 (47.62%) - 22 (52.38%) |
Ничьих: | 6 (12.5%) |
Всего голов: | 111 (2.31 в среднем за матч.) |
хозяев - гостей: | 55 (49.55%) - 56 (50.45%) |
Крупных побед: | 2 (4.76% от всего количества побед.) |
хозяев - гостей: | 2 (100%) - 0 (0%) |
Безголевых игр: | 0 (0% от всего количества ничьих.) |
Зрителей: | 595 440 ( 12 405 в среднем на матче, при учете 48 игр, на которых присутствовали зрители.) |
Показатель | Статистика |
События
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого | Гол | 23 | 19 | 12 | 16 | 14 | 19 | 8 | 111 |
Желтая карточка | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 36 |
Красная карточка | | | | | | 1 | | 1 |
Перекладина | | | | 1 | | 3 | | 4 |
Травма | | | | | 2 | | 1 | 3 |
Штанга | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 17 |
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого |
Карточки
Причина | Количество | % | за симуляцию | 16 | 44 |
за опасное нападение на соперника | 5 | 14 |
за удар по ногам | 4 | 11 |
за удар по ногам в борьбе за мяч | 3 | 9 |
за задержку соперника руками | 2 | 6 |
за подкат двумя ногами | 2 | 6 |
за подножку | 2 | 6 |
за опасную игру прямой ногой | 1 | 3 |
за грубую игру | 1 | 3 |
вторая желтая карточка | 1 | 3 |
Причина | Количество | % |
Игр - 48
Всего карточек 37 (0.77 за игру).
Желтых карточек 36 (0.75 за игру).
Красных карточек 0 (без учёта за вторую ЖК) - (0.00 за игру).