Показатель | Статистика | Всего игр: | 48 |
Побед: | 39 (81.25%) |
хозяев - гостей: | 23 (58.97%) - 16 (41.03%) |
Ничьих: | 9 (18.75%) |
Всего голов: | 103 (2.15 в среднем за матч.) |
хозяев - гостей: | 56 (54.37%) - 47 (45.63%) |
Крупных побед: | 5 (12.82% от всего количества побед.) |
хозяев - гостей: | 3 (60%) - 2 (40%) |
Безголевых игр: | 6 (66.67% от всего количества ничьих.) |
Зрителей: | 636 917 ( 13 269 в среднем на матче, при учете 48 игр, на которых присутствовали зрители.) |
Показатель | Статистика |
События
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого | Гол | 19 | 17 | 11 | 11 | 10 | 22 | 13 | 103 |
Желтая карточка | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 41 |
Красная карточка | | | 2 | 1 | | | | 3 |
Перекладина | 1 | 2 | | 3 | 2 | | | 8 |
Травма | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
Штанга | 1 | 3 | | 2 | 6 | 1 | 1 | 14 |
Незабитый пенальти | | | 1 | | | | | 1 |
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого |
Карточки
Причина | Количество | % | за опасное нападение на соперника | 10 | 23 |
за симуляцию | 8 | 19 |
за задержку соперника руками | 7 | 16 |
за удар по ногам | 5 | 12 |
за грубую игру | 4 | 10 |
за опасную игру прямой ногой | 3 | 7 |
за подножку | 3 | 7 |
за удар по ногам в борьбе за мяч | 2 | 5 |
вторая желтая карточка | 2 | 5 |
Причина | Количество | % |
Игр - 48
Всего карточек 44 (0.92 за игру).
Желтых карточек 41 (0.85 за игру).
Красных карточек 1 (без учёта за вторую ЖК) - (0.02 за игру).