Показатель | Статистика | Всего игр: | 17 |
Побед: | 13 (76.47%) |
хозяев - гостей: | 3 (23.08%) - 10 (76.92%) |
Ничьих: | 4 (23.53%) |
Всего голов: | 44 (2.59 в среднем за матч.) |
хозяев - гостей: | 15 (34.09%) - 29 (65.91%) |
Крупных побед: | 1 (7.69% от всего количества побед.) |
хозяев - гостей: | 0 (0%) - 1 (100%) |
Безголевых игр: | 2 (50% от всего количества ничьих.) |
Зрителей: | 489 452 ( 28 791 в среднем на матче, при учете 17 игр, на которых присутствовали зрители.) |
Показатель | Статистика |
События
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого | Гол | 8 | 7 | 6 | 7 | 1 | 9 | 6 | 44 |
Желтая карточка | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 19 |
Перекладина | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 4 |
Травма | 1 | 1 | 2 | 1 | | 3 | | 8 |
Штанга | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
Незабитый пенальти | | | | | 1 | | | 1 |
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого |
Карточки
Причина | Количество | % | за задержку соперника руками | 8 | 43 |
за опасное нападение на соперника | 4 | 22 |
за симуляцию | 3 | 16 |
за подножку | 2 | 11 |
за подкат двумя ногами | 1 | 6 |
за грубую игру | 1 | 6 |
Причина | Количество | % |
Игр - 17
Всего карточек 19 (1.12 за игру).
Желтых карточек 19 (1.12 за игру).
Красных карточек 0 (без учёта за вторую ЖК) - (0.00 за игру).