Показатель | Статистика | Всего игр: | 17 |
Побед: | 14 (82.35%) |
хозяев - гостей: | 5 (35.71%) - 9 (64.29%) |
Ничьих: | 3 (17.65%) |
Всего голов: | 50 (2.94 в среднем за матч.) |
хозяев - гостей: | 17 (34%) - 33 (66%) |
Крупных побед: | 4 (28.57% от всего количества побед.) |
хозяев - гостей: | 0 (0%) - 4 (100%) |
Безголевых игр: | 1 (33.33% от всего количества ничьих.) |
Зрителей: | 549 098 ( 32 300 в среднем на матче, при учете 17 игр, на которых присутствовали зрители.) |
Показатель | Статистика |
События
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого | Гол | 9 | 12 | 10 | 8 | 4 | 7 | | 50 |
Желтая карточка | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 25 |
Красная карточка | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 6 |
Перекладина | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 |
Травма | 2 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 |
Штанга | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | | 19 |
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого |
Карточки
Причина | Количество | % | за задержку соперника руками | 10 | 33 |
за опасное нападение на соперника | 9 | 30 |
за симуляцию | 6 | 20 |
вторая желтая карточка | 3 | 10 |
за грубую игру | 2 | 7 |
за подножку | 1 | 4 |
Причина | Количество | % |
Игр - 17
Всего карточек 31 (1.82 за игру).
Желтых карточек 25 (1.47 за игру).
Красных карточек 3 (без учёта за вторую ЖК) - (0.18 за игру).