Показатель | Статистика | Всего игр: | 182 |
Побед: | 159 (87.36%) |
хозяев - гостей: | 89 (55.97%) - 70 (44.03%) |
Ничьих: | 23 (12.64%) |
Всего голов: | 637 (3.5 в среднем за матч.) |
хозяев - гостей: | 346 (54.32%) - 291 (45.68%) |
Крупных побед: | 53 (33.33% от всего количества побед.) |
хозяев - гостей: | 33 (62.26%) - 20 (37.74%) |
Безголевых игр: | 3 (13.04% от всего количества ничьих.) |
Зрителей: | 5 578 921 ( 30 653 в среднем на матче, при учете 182 игр, на которых присутствовали зрители.) |
Показатель | Статистика |
События
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого | Гол | 134 | 133 | 120 | 84 | 74 | 83 | 9 | 637 |
Желтая карточка | 19 | 36 | 28 | 35 | 50 | 52 | 4 | 224 |
Красная карточка | | | | 1 | 3 | 5 | | 9 |
Перекладина | 15 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 39 |
Травма | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 31 |
Штанга | 37 | 31 | 17 | 14 | 17 | 24 | 1 | 141 |
Незабитый пенальти | | 3 | 1 | 2 | | | | 6 |
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого |
Карточки
Причина | Количество | % | за симуляцию | 77 | 34 |
за задержку соперника руками | 52 | 23 |
за опасное нападение на соперника | 43 | 19 |
за удар по ногам | 15 | 7 |
за грубую игру | 14 | 7 |
за подножку | 11 | 5 |
за удар по ногам в борьбе за мяч | 8 | 4 |
вторая желтая карточка | 7 | 4 |
за опасную игру прямой ногой | 3 | 2 |
за подкат двумя ногами | 2 | 1 |
за подкат сзади | 1 | 1 |
Причина | Количество | % |
Игр - 182
Всего карточек 233 (1.28 за игру).
Желтых карточек 224 (1.23 за игру).
Красных карточек 2 (без учёта за вторую ЖК) - (0.01 за игру).