Показатель | Статистика | Всего игр: | 17 |
Побед: | 15 (88.24%) |
хозяев - гостей: | 2 (13.33%) - 13 (86.67%) |
Ничьих: | 2 (11.76%) |
Всего голов: | 40 (2.35 в среднем за матч.) |
хозяев - гостей: | 11 (27.5%) - 29 (72.5%) |
Крупных побед: | 3 (20% от всего количества побед.) |
хозяев - гостей: | 0 (0%) - 3 (100%) |
Безголевых игр: | 1 (50% от всего количества ничьих.) |
Зрителей: | 562 077 ( 33 063 в среднем на матче, при учете 17 игр, на которых присутствовали зрители.) |
Показатель | Статистика |
События
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого | Гол | 11 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 40 |
Желтая карточка | 3 | | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 20 |
Перекладина | | 1 | | | | | | 1 |
Травма | | | | | | 1 | 1 | 2 |
Штанга | 2 | 4 | | 2 | | 3 | 1 | 12 |
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого |
Карточки
Причина | Количество | % | за симуляцию | 6 | 30 |
за опасное нападение на соперника | 5 | 25 |
за задержку соперника руками | 4 | 20 |
за удар по ногам | 2 | 10 |
за опасную игру прямой ногой | 1 | 5 |
за подкат двумя ногами | 1 | 5 |
за грубую игру | 1 | 5 |
Причина | Количество | % |
Игр - 17
Всего карточек 20 (1.18 за игру).
Желтых карточек 20 (1.18 за игру).
Красных карточек 0 (без учёта за вторую ЖК) - (0.00 за игру).