48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Англии.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Англия Тоттенхэм Хотспур (Лондон)269699,69 (27,2)98,36 (26,9)96,27 (26,6)
2Англия Манчестер Сити (Манчестер)201199,02 (28,7)97,41 (28,0)94,59 (26,9)
3Англия Сандерленд161398,80 (27,6)97,80 (27,5)94,70 (26,2)
4Англия Челси (Лондон)170897,66 (27,6)96,32 (27,8)94,77 (27,2)
5Англия Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл)179396,89 (28,5)95,24 (28,0)93,23 (27,5)
6Англия Бирмингем Сити (Бирмингем)150296,41 (24,3)95,22 (23,8)93,22 (24,0)
7Англия Фулхэм (Лондон)146195,53 (26,9)94,35 (25,8)92,72 (25,0)
8Англия Блэкберн Роверс (Блэкберн)62694,21 (27,3)89,86 (25,4)84,75 (24,8)
9Англия Саутгемптон113993,09 (26,0)91,07 (24,9)87,23 (23,9)
10Англия Ливерпуль72392,83 (25,3)90,21 (24,7)86,20 (23,6)
11Англия Астон Вилла (Бирмингем)34589,94 (27,0)88,09 (25,8)86,23 (25,1)
12Англия Арсенал (Лондон)39989,20 (26,4)87,50 (25,4)85,52 (24,4)
13Англия Болтон Уондерерс (Болтон)37987,85 (26,0)85,32 (24,7)82,37 (23,5)
14Англия Вест Хэм Юнайтед (Лондон)15487,50 (21,5)84,06 (20,9)80,03 (20,4)
15Англия Манчестер Юнайтед (Манчестер)34486,61 (22,5)82,93 (21,5)78,99 (20,9)
16Англия Мидлсбро19986,22 (23,5)83,51 (22,4)80,41 (22,4)
17Англия Лидс Юнайтед (Лидс)36385,14 (24,2)82,10 (23,2)78,49 (22,4)
18Англия Эвертон (Ливерпуль)21282,66 (23,4)79,58 (22,4)77,07 (22,0)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.018 сек (2)
Size=(56467)