48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Грузии.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Грузия Гурия (Ланчхути)2540101,82 (26,8)101,02 (26,5)99,85 (26,2)
2Грузия Мерцхали (Озургети)180598,66 (28,0)97,05 (26,9)95,21 (26,1)
3Грузия Иверия (Хашури)161498,19 (28,5)97,54 (28,6)95,81 (28,3)
4Грузия Самтредиа150198,19 (28,0)97,07 (27,4)95,36 (26,6)
5Грузия Вит-Джорджия (Тбилиси)198497,99 (29,1)96,78 (29,1)94,96 (28,4)
6Грузия Сабуртало (Тбилиси)135196,70 (29,1)95,46 (29,1)94,00 (27,9)
7Грузия Тбилиси56196,67 (26,1)95,96 (25,5)93,57 (24,8)
8Грузия Динамо Зугдиди (Зугдиди)83393,95 (26,5)92,35 (26,3)90,48 (25,2)
9Грузия Колхети-1913 (Поти)35493,27 (26,4)91,02 (26,5)88,88 (25,8)
10Грузия Дила (Гори)24793,04 (26,2)91,60 (25,3)89,00 (24,4)
11Грузия Сиони (Болниси)124493,01 (28,5)92,15 (27,7)88,44 (27,0)
12Грузия Самгурали (Цхалтубо)141992,94 (28,7)91,24 (28,6)89,52 (27,4)
13Грузия Динамо (Тбилиси)85592,53 (27,4)90,27 (26,5)86,63 (25,2)
14Грузия Торпедо (Кутаиси)25790,94 (26,7)89,43 (26,1)86,49 (24,9)
15Грузия Рустави75989,05 (27,4)86,94 (27,0)84,45 (26,0)
16Грузия Локомотив (Тбилиси)31487,09 (23,8)85,72 (23,1)83,79 (22,4)
17Грузия Динамо (Батуми)36786,14 (23,4)84,25 (23,1)81,13 (22,4)
18Грузия Чихура (Сачхере)13579,77 (21,8)78,35 (21,2)76,55 (20,8)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.020 сек (3)
Size=(56479)