48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Армении.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Армения Ван (Чаренцаван)242498,55 (27,8)96,85 (27,9)94,67 (27,2)
2Армения Алашкерт (Мартуни)160398,27 (27,5)96,67 (27,4)93,61 (26,3)
3Армения Шенгавит (Ереван)122598,03 (27,4)94,78 (25,9)89,80 (24,5)
4Армения Ноа (Ереван)123597,50 (29,7)95,28 (28,5)90,80 (27,4)
5Армения Арагац (Аштарак)197897,30 (28,4)95,61 (26,9)92,66 (25,8)
6Армения Армавир85297,13 (26,3)94,36 (25,6)89,50 (24,4)
7Армения БКМА Ереван (Ереван)131897,03 (26,0)94,86 (25,1)92,98 (24,7)
8Армения Гандзасар (Капан)126596,68 (25,3)94,95 (25,4)92,72 (24,3)
9Армения Локомотив (Ереван)96595,66 (28,5)93,49 (27,9)91,09 (26,5)
10Армения Мика (Аштарак)65895,33 (26,8)93,27 (26,5)89,05 (25,4)
11Армения Зангезур (Горис)106394,93 (24,8)93,14 (24,1)90,55 (23,5)
12Армения Пюник (Ереван)46294,73 (27,5)92,94 (27,9)89,77 (26,8)
13Армения Арарат (Ереван)40093,41 (26,1)91,32 (25,2)88,21 (24,2)
14Армения Арарат-Армения (Ереван)23392,03 (24,2)89,48 (23,1)86,69 (22,5)
15Армения Бананц (Ереван)55191,90 (26,0)89,95 (24,9)87,18 (23,9)
16Армения Малатия (Ереван)55689,44 (26,0)86,64 (25,1)84,43 (24,5)
17Армения Ширак (Гюмри)27888,08 (22,8)86,00 (22,2)83,48 (21,6)
18Армения Урарту (Ереван)8366,97 (18,3)64,77 (18,2)62,06 (18,4)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.026 сек (3)
Size=(56485)