48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд.

КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Швейцария Сьон3838103,79 (29,3)102,38 (28,8)99,68 (27,6)
2Исландия Вестманнаэйяр2791101,84 (29,2)100,44 (29,1)98,41 (28,2)
3Грузия Гурия (Ланчхути)2540101,82 (27,8)101,02 (27,5)99,85 (27,2)
4Албания Эрзени (Шияк)3576101,73 (29,5)99,81 (28,4)96,69 (27,1)
5Хорватия Хрватски Драговоляц (Загреб)2790101,59 (29,2)100,05 (29,1)97,72 (27,8)
6Сев. Ирландия Ньюри Сити (Ньюри)3221101,36 (28,2)100,17 (27,9)96,76 (26,9)
7Испания Реал (Мадрид)2283101,32 (28,8)98,84 (28,2)94,76 (27,5)
8Беларусь Неман (Гродно)2532101,30 (28,1)99,76 (27,9)98,20 (27,2)
9Казахстан Экибастуз2007101,29 (29,1)100,16 (28,5)98,08 (27,6)
10Норвегия Брюне2770101,24 (28,7)100,22 (28,6)98,86 (27,7)
11Италия Аталанта (Бергамо)1609101,06 (28,5)99,71 (27,8)97,03 (26,9)
12Дания Хорсенс2572100,86 (28,5)100,11 (28,1)98,35 (27,4)
13Италия Болонья2684100,81 (29,1)100,10 (29,1)98,73 (28,9)
14Чехия Ческе Будеевице2035100,64 (28,5)98,75 (27,4)95,86 (26,4)
15Франция Ланс3455100,56 (29,2)98,50 (27,9)94,85 (26,5)
16Исландия Троуттюр (Рейкьявик)3561100,55 (28,5)97,90 (28,1)94,25 (26,7)
17Румыния Вииторул (Констанца)3743100,49 (28,4)98,30 (27,6)95,05 (26,7)
18Литва Хегельманн (Каунас)2588100,29 (28,4)98,62 (27,7)95,43 (27,1)
19Финляндия ТПС (Турку)1851100,27 (28,6)98,43 (28,6)94,53 (27,3)
20Сев. Ирландия Институт (Лондондерри)2992100,20 (28,8)97,45 (27,4)92,88 (26,0)
21Венгрия Шиофок1595100,19 (28,5)98,73 (28,5)95,80 (27,2)
22Франция Марсель2532100,15 (29,4)98,58 (28,8)96,82 (28,3)
23Италия Модена1117100,14 (28,2)98,80 (27,8)97,26 (27,9)
24Украина Таврия (Симферополь)3713100,11 (27,7)99,16 (27,6)98,04 (27,3)
25Швеция ГИФ Сундсвалль (Сундсвалль)2272100,00 (28,9)98,39 (27,9)94,05 (26,6)
26Мальта Сиренс (Сан-Пауль-иль-Бахар)210299,96 (27,2)99,37 (27,4)97,62 (27,0)
27Кипр Эрмис (Арадиппу)317799,96 (28,3)99,45 (29,0)98,72 (28,5)
28Турция Самсунспор (Самсун)218599,83 (28,3)98,04 (28,4)94,37 (27,1)
29Албания Тирана271199,83 (28,4)98,38 (28,6)96,36 (28,2)
30Румыния Глория (Бузэу)316699,82 (29,4)98,43 (28,1)96,27 (27,5)
31Дания Эсбьерг129199,79 (29,3)98,18 (28,9)95,65 (27,6)
32Греция Лариса166599,75 (28,3)98,42 (28,1)95,37 (27,1)
33Румыния ЧФР Клуж (Клуж-Напока)195399,74 (28,3)98,72 (27,8)97,18 (27,5)
34Португалия Витория (Гимарайнш)167799,73 (28,3)98,31 (27,8)97,07 (27,4)
35Англия Тоттенхэм Хотспур (Лондон)269699,69 (28,2)98,22 (27,3)95,47 (26,9)
36Венгрия Залаэгерсег164499,69 (29,0)98,86 (29,4)97,28 (29,2)
37Сев. Ирландия Ардс (Ньютаунардс)234699,67 (29,3)98,46 (29,1)96,34 (28,6)
38Россия Сокол (Саратов)276399,66 (29,1)98,28 (27,9)95,64 (27,1)
39Сев. Ирландия Ларн296999,49 (29,7)98,10 (29,6)95,73 (29,2)
40Израиль Маккаби (Нетанья)161999,46 (28,5)97,14 (27,6)92,57 (26,2)
41Уэльс Лланелли92599,41 (28,3)95,88 (27,6)92,06 (26,1)
42Чехия Опава235899,39 (28,4)97,38 (27,4)94,86 (27,1)
43Турция Алтай (Измир)152599,35 (28,8)98,34 (28,5)96,24 (27,8)
44Хорватия Шибеник144499,33 (27,5)98,18 (27,3)96,44 (26,6)
45Литва Джюгас (Тельшяй)199199,20 (28,0)98,57 (27,8)97,79 (27,2)
46Исландия Кефлавик (Кеблавик)250999,15 (29,7)97,34 (29,4)93,62 (27,7)
47Польша Стомил (Ольштын)153399,15 (28,8)96,43 (27,4)92,14 (26,0)
48Бельгия Сент-Труйден159099,14 (29,5)97,03 (28,5)94,51 (27,5)
49Германия Мюнхен-1860 (Мюнхен)279799,13 (29,5)98,12 (28,6)96,19 (27,5)
50Португалия Белененсеш (Лиссабон)200499,13 (29,9)97,84 (30,1)95,54 (28,8)
51Хорватия Динамо (Загреб)314199,12 (28,4)98,05 (27,9)96,38 (26,9)
52Молдова Саксан (Чадыр-Лунга)420499,06 (29,0)98,10 (28,6)96,67 (27,5)
53Албания Кастриоти (Круя)189499,02 (29,2)96,26 (28,0)93,41 (26,7)
54Польша Лех (Познань)268199,02 (28,9)96,47 (27,6)92,78 (26,4)
55Австрия Вёргль132498,94 (28,1)97,37 (27,1)95,03 (26,2)
56Швейцария Лозанна144798,93 (29,0)97,88 (28,9)95,58 (27,9)
57Бельгия Жерминаль Берсхот (Антверпен)180398,92 (28,6)97,63 (28,6)95,18 (27,5)
58Казахстан Ордабасы (Шимкент)180498,87 (27,2)94,85 (25,9)91,37 (24,8)
59Кипр Анортосис (Фамагуста)274798,86 (28,9)97,61 (28,5)95,11 (27,3)
60Австрия Ред Булл (Зальцбург)187298,85 (29,8)97,80 (29,7)95,88 (29,2)
61Англия Сандерленд161398,80 (28,6)97,07 (27,9)93,85 (26,6)
62Турция Денизлиспор (Денизли)255098,77 (28,8)96,78 (29,0)94,28 (27,7)
63Португалия Фамаликан (Вила-Нова-ди-Фамаликан)193198,76 (28,0)97,63 (27,9)96,12 (27,6)
64Швеция АФК Эскильстуна (Эскильстуна)115498,73 (27,9)94,95 (26,4)89,14 (25,1)
65Турция Малатьяспор (Малатья)115498,72 (27,8)97,69 (27,4)95,18 (26,5)
66Мальта Наксар Лайонз (Наксар)170598,70 (27,4)97,93 (27,0)96,90 (26,9)
67Албания Кукес129298,68 (28,4)96,12 (27,1)91,78 (25,8)
68Литва Атлантас (Клайпеда)159798,68 (28,5)97,18 (27,9)95,32 (27,5)
69Грузия Мерцхали (Озургети)180598,66 (29,0)97,05 (27,9)95,21 (27,1)
70Кипр АПОЭЛ (Никосия)250998,61 (28,5)97,83 (28,1)96,01 (27,7)
71Сев. Ирландия Балликлер Комрадес (Балликлер)225598,61 (28,1)96,51 (27,1)94,59 (26,8)
72Швеция Хаммарбю (Стокгольм)163698,59 (28,3)97,59 (28,3)96,50 (27,8)
73Эстония Вапрус (Пярну)130198,56 (28,5)96,07 (28,0)93,43 (26,9)
74Армения Ван (Чаренцаван)242498,55 (28,8)96,71 (28,1)92,73 (26,8)
75Молдова Спортинг (Трестиень)205598,55 (28,3)97,49 (27,4)95,69 (26,6)
76Мальта Цуррик132698,54 (28,8)95,80 (28,0)92,69 (26,8)
77Португалия Витория (Сетубал)252698,52 (28,6)97,47 (28,1)96,04 (27,6)
78Сербия Явор (Иваница)246198,50 (29,7)96,62 (28,4)93,71 (27,2)
79Англия Манчестер Сити (Манчестер)201198,43 (29,0)96,63 (28,5)93,88 (27,5)
80Шотландия Ливингстон198398,42 (28,0)96,58 (27,6)93,24 (26,4)
81Австрия Аустрия (Лустенау)195698,40 (28,6)97,08 (28,1)94,88 (26,9)
82Шотландия Хартс (Эдинбург)257798,39 (28,6)97,59 (28,8)94,99 (27,6)
83Уэльс Порт Талбот166298,39 (28,0)96,59 (27,5)93,76 (26,5)
84Молдова Сфынтул Георге (Суручень)185698,37 (27,9)97,58 (27,6)95,74 (27,3)
85Исландия Филькир (Рейкьявик)239398,35 (28,9)96,72 (28,4)94,50 (27,6)
86Эстония Пайде Линнамеесконд (Пайде)130198,35 (27,6)95,61 (26,6)92,24 (26,3)
87Хорватия Сплит252898,34 (29,9)96,98 (29,4)93,47 (27,9)
88Кипр Этникос (Ассия)152198,31 (28,1)96,88 (27,3)93,95 (26,7)
89Италия Палермо153198,28 (27,6)97,14 (27,1)95,29 (26,3)
90Уэльс Кумбран Селтик (Кумбран)246098,28 (27,7)97,12 (27,2)94,90 (26,5)
91Армения Алашкерт (Мартуни)160398,27 (28,5)96,67 (28,4)93,61 (27,3)
92Испания Барселона183698,26 (28,5)97,70 (28,1)96,41 (27,5)
93Нидерланды Витесс (Арнем)184698,24 (28,1)96,60 (27,9)94,56 (26,8)
94Греция АЕК (Афины)155398,21 (28,0)96,79 (27,5)93,11 (26,3)
95Грузия Иверия (Хашури)161498,19 (29,5)97,24 (29,6)94,99 (28,6)
96Грузия Самтредиа150198,19 (29,0)97,07 (28,4)95,36 (27,6)
97Израиль Хапоэль (Хайфа)276698,18 (28,7)96,80 (28,8)94,56 (28,1)
98Швейцария Серветт (Женева)168298,17 (27,7)91,05 (25,9)82,49 (25,1)
99Румыния Оцелул (Галац)177298,16 (28,6)96,58 (28,0)94,11 (27,1)
100Ирландия Килкенни Сити (Килкенни)258898,16 (28,6)96,64 (27,6)94,56 (26,8)
101Италия Ювентус (Турин)214398,14 (29,3)97,33 (29,4)95,48 (28,8)
102Ирландия Лонгфорд Таун (Лонгфорд)312698,12 (28,3)96,26 (27,8)93,59 (27,4)
103Польша Шленск (Вроцлав)231598,12 (27,8)97,22 (28,1)95,20 (27,0)
104Швеция Эргрюте (Гетеборг)153398,11 (27,8)96,68 (27,7)94,77 (26,8)
105Турция Коньяспор (Конья)199798,07 (28,8)97,03 (28,4)94,78 (27,2)
106Уэльс Рил248898,07 (28,1)96,50 (27,1)92,67 (26,1)
107Эстония Транс (Нарва)85898,07 (29,3)96,89 (28,9)95,35 (28,2)
108Армения Шенгавит (Ереван)122598,03 (28,4)94,78 (26,9)89,80 (25,5)
109Албания Аполония (Фиер)213898,02 (27,5)95,68 (26,6)92,60 (26,2)
110Грузия Вит-Джорджия (Тбилиси)198497,99 (30,1)96,55 (29,4)94,54 (28,8)
111Австрия Альтах125297,92 (27,6)95,86 (27,1)91,75 (25,7)
112Румыния Динамо (Бухарест)146297,92 (27,3)96,76 (26,9)94,40 (26,1)
113Уэльс Кэрнарфон Таун (Кэрнарфон)154697,92 (27,6)97,37 (27,3)96,30 (26,8)
114Италия Торино (Турин)176997,92 (28,4)96,57 (28,7)94,95 (27,9)
115Нидерланды Виллем II (Тилбург)145497,91 (29,0)96,79 (28,4)95,12 (27,5)
116Сев. Ирландия Бэнбридж Таун (Бэнбридж)181997,91 (29,3)96,08 (27,9)91,02 (26,4)
117Россия Спартак (Москва)177997,90 (28,5)96,76 (27,4)94,61 (26,4)
118Испания Депортиво (Ла-Корунья)299297,82 (28,5)96,20 (27,9)93,78 (28,1)
119Дания Люнгбю158597,80 (28,6)96,59 (28,2)93,28 (27,0)
120Финляндия Хонка (Эспоо)75997,79 (27,2)96,37 (26,9)94,57 (26,2)
121Ирландия Гэлуэй300097,75 (28,7)96,97 (28,1)95,63 (27,2)
122Кипр Пафос289697,72 (29,5)96,51 (28,8)94,77 (27,8)
123Сев. Македония Напредок (Кичево)169897,69 (27,8)96,32 (27,8)93,91 (27,3)
124Польша ГКС (Катовице)65197,67 (26,5)94,54 (26,1)90,40 (24,9)
125Эстония Элва199597,63 (29,7)97,11 (29,6)96,56 (29,5)
126Германия Боруссия (Дортмунд)111297,63 (28,4)95,75 (28,6)93,10 (27,4)
127Австрия Штурм (Грац)213497,61 (28,7)96,41 (28,6)92,95 (27,4)
128Молдова Шериф (Тирасполь)200997,57 (28,5)96,05 (27,5)94,73 (27,4)
129Словакия Спартак (Трнава)214597,56 (28,1)95,68 (27,6)92,61 (26,5)
130Швейцария Лугано103797,56 (28,3)96,60 (28,1)95,47 (27,7)
131Болгария Ботев (Пловдив)173397,55 (28,6)95,47 (27,3)92,67 (26,2)
132Словения Бела Краина (Чрномель)306797,55 (27,7)96,65 (28,1)94,54 (27,5)
133Албания Бесёлидья (Лежё)171197,53 (27,5)96,67 (26,7)94,24 (25,8)
134Швеция Норчёпинг83597,52 (29,0)95,57 (29,0)89,18 (27,1)
135Сербия Обилич (Белград)145197,52 (28,2)96,79 (27,6)95,43 (27,5)
136Кипр Ахиронас-Онисилос (Сотира)123497,49 (29,5)96,28 (28,7)93,83 (27,6)
137Исландия Гриндавик249997,48 (27,5)94,91 (26,8)90,56 (25,5)
138Румыния Конкордия (Кьяжна)172297,44 (29,7)94,64 (28,3)90,97 (27,0)
139Италия Сампдория (Генуя)126397,38 (27,3)95,97 (27,2)94,12 (26,6)
140Норвегия Согндаль209797,38 (27,4)96,15 (26,6)94,35 (26,2)
141Уэльс Эфэн Лидо (Порт Тэлбот)253697,35 (27,6)96,28 (27,9)93,66 (27,2)
142Сербия Напредак (Крушевац)131297,32 (28,5)96,52 (28,4)95,06 (27,7)
143Нидерланды Бреда196897,31 (28,5)95,65 (28,1)93,84 (27,6)
144Ирландия Корк Сити (Корк)202497,30 (29,2)96,57 (29,1)95,19 (29,1)
145Болгария Академик (София)227097,30 (28,4)96,09 (28,0)93,48 (26,9)
146Румыния Ботошань80997,28 (27,5)95,79 (26,9)92,54 (26,4)
147Молдова Дачия (Кишинев)164697,26 (28,6)94,92 (27,4)90,81 (26,6)
148Испания Севилья202397,18 (29,1)95,59 (28,4)91,88 (27,1)
149Франция Генгам142997,18 (29,2)96,07 (28,1)93,38 (26,9)
150Польша Полония (Варшава)78197,17 (27,7)95,56 (27,6)93,58 (26,7)
151Венгрия Кечкемет205897,16 (29,3)95,93 (28,9)93,99 (27,9)
152Испания Бетис (Севилья)168497,13 (29,2)94,35 (27,9)86,82 (25,4)
153Армения Армавир85297,13 (27,3)94,36 (26,6)89,50 (25,4)
154Словения Крка (Ново-Место)204197,12 (28,4)96,16 (29,0)94,86 (28,4)
155Бельгия Ломмель СК (Ломмель)210297,12 (28,3)96,24 (28,3)94,93 (28,0)
156Литва Ритеряй (Вильнюс)206897,11 (29,4)96,80 (29,1)95,78 (29,0)
157Румыния Рапид (Бухарест)273797,10 (27,6)95,09 (26,4)91,67 (25,4)
158Норвегия Боде-Глимт (Боде)228397,07 (28,3)95,35 (27,4)92,66 (26,5)
159Албания Лушня238897,05 (28,2)95,71 (27,3)93,99 (27,0)
160Италия Рома (Рим)113797,04 (28,5)96,04 (28,5)94,06 (27,9)
161Исландия Брейдаблик (Кипавогур)160097,04 (28,1)95,52 (27,2)93,71 (26,5)
162Армения БКМА Ереван (Ереван)131897,03 (27,0)94,86 (26,1)92,98 (25,7)
163Греция Ксанти124697,01 (28,1)95,74 (27,3)93,22 (26,5)
164Сев. Ирландия Мойола Парк (Кастлдоусон)123397,01 (28,2)95,67 (27,1)93,40 (26,2)
165Израиль Бней-Йегуда (Тель-Авив)177196,98 (29,3)95,95 (28,8)94,80 (27,9)
166Болгария ЦСКА (София)145096,93 (28,4)94,57 (27,4)90,23 (26,1)
167Ирландия Шемрок Роверс (Дублин)68996,87 (27,4)95,54 (26,8)93,33 (26,0)
168Россия Ротор (Волгоград)182996,87 (28,9)95,51 (27,9)92,78 (26,8)
169Албания Беса (Каваё)71796,86 (26,4)95,13 (25,6)90,08 (25,6)
170Словения Целе133896,84 (27,9)95,25 (27,6)92,22 (26,2)
171Болгария Берое (Стара Загора)104796,84 (25,8)94,16 (25,1)88,96 (24,1)
172Шотландия Партик Тисл (Глазго)138996,83 (26,0)94,97 (25,6)93,39 (25,0)
173Австрия Маттерсбург171496,82 (28,9)96,02 (29,4)92,95 (28,4)
174Румыния Арджеш 1953 (Питешть)112296,80 (28,2)95,53 (28,2)93,65 (27,2)
175Казахстан Астана199096,80 (29,3)95,43 (28,4)91,79 (27,3)
176Словакия Слован (Братислава)131496,79 (29,1)92,41 (27,5)86,67 (26,2)
177Испания Вальядолид137896,78 (29,7)95,79 (29,4)93,29 (28,2)
178Литва Йонава160296,78 (27,9)95,11 (27,1)91,93 (26,1)
179Нидерланды ПСВ Эйндховен (Эйндховен)135296,77 (28,6)94,20 (27,4)91,29 (26,3)
180Беларусь Славия (Мозырь)133496,75 (29,0)94,33 (28,0)91,37 (26,7)
181Кипр Неа Саламина (Фамагуста)122596,75 (27,5)95,11 (26,9)93,24 (25,9)
182Армения Ноа (Ереван)123596,74 (30,8)93,47 (28,6)86,19 (27,2)
183Англия Челси (Лондон)170896,72 (27,8)94,55 (26,6)90,00 (25,4)
184Сербия Динамо (Вране)137696,72 (29,1)95,64 (28,4)94,17 (27,4)
185Мальта Сент-Джордж (Коспикуа)200796,71 (28,7)94,76 (27,6)91,79 (26,4)
186Греция Аполлон (Каламария)183196,69 (27,2)95,91 (27,7)92,76 (26,6)
187Армения Гандзасар (Капан)126596,68 (26,3)94,95 (26,4)92,72 (25,3)
188Грузия Тбилиси56196,67 (27,1)95,96 (26,5)93,57 (25,8)
189Чехия Сигма (Оломоуц)131096,65 (29,4)94,14 (28,1)91,28 (26,9)
190Франция Бордо194496,64 (28,7)95,57 (27,9)92,30 (26,8)
191Литва Нафта (Мажейкяй)125496,64 (27,7)95,37 (27,2)92,60 (26,1)
192Австрия Брегенц114496,63 (28,1)95,43 (27,9)93,35 (26,8)
193Чехия Славия (Прага)146096,60 (26,3)91,85 (24,9)87,30 (23,9)
194Словакия Дубница (Дубница над Вахом)185596,54 (28,5)95,69 (28,1)93,51 (27,1)
195Сев. Македония Вардарски (Богданци)98696,53 (27,4)94,92 (26,4)91,74 (25,5)
196Армения Арагац (Аштарак)197896,52 (27,7)93,45 (26,5)89,66 (25,4)
197Норвегия Русенборг (Тронхейм)140496,52 (27,8)94,45 (27,9)91,70 (27,5)
198Беларусь Арсенал (Дзержинск)170296,51 (29,1)95,53 (28,0)93,77 (27,5)
199Эстония Таммека (Тарту)111196,47 (27,6)95,29 (27,2)93,91 (26,6)
200Дания Фарум162196,46 (28,7)95,77 (28,1)94,39 (27,6)
201Венгрия Будапешт-Гонвед (Будапешт)212196,44 (28,8)94,22 (27,5)91,01 (27,0)
202Финляндия ВПС (Вааса)121596,42 (29,1)94,75 (28,9)90,29 (27,4)
203Венгрия Сольнок169396,41 (27,5)93,63 (26,3)89,60 (25,2)
204Англия Бирмингем Сити (Бирмингем)150296,41 (25,3)95,22 (24,8)93,22 (25,0)
205Грузия Сабуртало (Тбилиси)135196,41 (29,9)94,76 (28,8)92,81 (28,1)
206Франция Тулуза122796,30 (28,4)95,18 (28,3)92,98 (27,2)
207Россия Локомотив (Москва)184296,28 (27,4)94,31 (26,4)91,23 (25,4)
208Франция Сошо (Монбельяр)173996,27 (27,3)93,49 (26,9)90,28 (26,3)
209Португалия Риу Аве (Вила-ду-Конди)141096,25 (28,5)94,71 (28,1)92,78 (27,9)
210Швейцария Дельмон162296,21 (29,2)94,66 (29,2)93,21 (28,6)
211Шотландия Мозервелл116296,18 (27,2)95,14 (27,1)92,02 (26,2)
212Словакия ДАК 1904 (Дунайска Стреда)65496,15 (28,7)94,02 (27,9)91,00 (26,5)
213Украина Арсенал (Киев)118796,15 (27,4)93,87 (26,4)90,95 (26,0)
214Англия Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл)179396,09 (28,9)93,96 (27,7)90,66 (26,4)
215Украина Заря (Луганск)137196,08 (27,9)95,19 (27,8)93,27 (26,6)
216Албания Билис (Балши)119096,07 (29,1)94,81 (28,4)92,24 (28,1)
217Чехия Градец Кралове100496,06 (28,0)94,14 (27,5)90,96 (26,3)
218Сербия Чукарички (Белград)129396,06 (30,0)95,15 (30,3)93,66 (30,0)
219Хорватия Интер Запрешич (Запрешич)116996,06 (27,2)95,18 (26,9)93,82 (27,2)
220Эстония Легион (Таллинн)86796,04 (26,5)95,03 (26,1)93,11 (25,4)
221Уэльс Кармартен Таун (Кармартен)140196,03 (29,0)93,64 (27,4)88,91 (25,9)
222Литва Круоя (Пакруоис)211196,00 (29,3)94,07 (28,4)90,88 (27,4)
223Финляндия Гнистан (Хельсинки)203295,98 (28,6)92,98 (27,1)88,11 (25,6)
224Словения Приморье (Айдовшчина)144495,98 (28,7)94,39 (27,5)91,70 (26,4)
225Албания Кораби (Пешкопия)187695,98 (30,2)93,96 (29,2)88,72 (27,4)
226Украина Шахтер (Донецк)73295,98 (28,7)93,93 (27,8)89,29 (26,3)
227Ирландия Шелбурн (Дублин)187795,95 (29,0)94,92 (28,3)93,13 (27,5)
228Словакия Ружомберок128795,94 (27,6)94,36 (26,6)92,02 (25,6)
229Бельгия Мехелен141495,91 (27,7)92,96 (26,6)86,96 (25,1)
230Болгария Левски (София)246395,88 (28,0)94,50 (27,6)92,14 (26,7)
231Венгрия Элёре (Бекешчаба)41595,87 (27,5)93,46 (26,1)91,17 (25,2)
232Сев. Ирландия Колрейн139395,82 (27,9)93,55 (27,0)91,20 (26,6)
233Шотландия Росс Каунти (Дингуолл)148895,81 (29,0)94,76 (28,6)91,19 (27,1)
234Дания Вайле44795,81 (25,5)93,85 (25,3)91,42 (24,6)
235Испания Валенсия145895,78 (27,8)93,86 (27,4)91,46 (26,7)
236Турция Фенербахче (Стамбул)61895,78 (26,2)93,49 (25,1)89,37 (24,2)
237Швеция Юргорден (Стокгольм)109695,76 (28,4)94,46 (28,1)92,29 (27,4)
238Кипр Этникос Ахнас (Ахна)129995,73 (28,9)94,21 (29,1)92,24 (28,2)
239Сев. Македония Работнички (Скопье)144095,72 (29,0)93,82 (27,6)91,01 (27,1)
240Израиль Маккаби (Петах-Тиква)168095,71 (28,6)93,75 (28,6)92,03 (27,6)
241Армения Локомотив (Ереван)96595,66 (29,5)93,49 (28,9)91,09 (27,5)
242Албания Динамо (Тирана)83595,64 (26,5)92,41 (26,1)86,58 (24,8)
243Словения Шмартно 1928 (Шмартно)116395,59 (28,5)91,34 (26,6)86,44 (25,3)
244Молдова Ла Фамилия (Бендеры)182995,58 (27,0)94,12 (26,1)89,33 (25,0)
245Румыния Брашов105095,57 (27,9)94,48 (27,2)92,85 (27,0)
246Австрия Тироль (Ваттенс)178095,55 (27,0)94,97 (27,4)93,87 (27,1)
247Швейцария Санкт Галлен167095,54 (28,3)93,94 (27,6)91,21 (26,6)
248Англия Фулхэм (Лондон)146195,53 (27,9)94,35 (26,8)92,72 (26,0)
249Германия Гамбург71595,52 (28,5)94,83 (28,6)93,70 (28,1)
250Беларусь Белшина (Бобруйск)58995,52 (27,5)94,22 (27,0)91,64 (26,1)
251Норвегия Лиллестрем134495,52 (26,6)93,34 (25,6)88,67 (24,5)
252Польша Пяст (Гливице)183595,51 (27,5)92,88 (26,6)87,63 (25,1)
253Хорватия Осиек148995,49 (27,6)94,89 (27,4)94,26 (27,6)
254Чехия Баник (Острава)145795,45 (28,5)94,05 (27,6)91,29 (26,4)
255Швейцария Янг Бойз (Берн)70995,45 (24,9)94,13 (25,4)90,79 (24,5)
256Украина Волынь (Луцк)68595,44 (26,6)93,13 (26,3)90,48 (26,0)
257Уэльс Рексем (Рексэм)83895,43 (26,7)93,63 (26,0)91,57 (25,6)
258Норвегия Тромсё101995,39 (28,7)93,36 (27,6)91,00 (26,5)
259Франция Бастия131795,35 (28,0)94,03 (26,9)91,69 (26,6)
260Израиль Хапоэль (Тель-Авив)123795,35 (28,4)94,12 (28,4)92,31 (28,1)
261Эстония Тулевик (Вильянди)55695,34 (25,6)93,63 (25,0)88,72 (23,8)
262Беларусь Минск104995,34 (26,5)93,58 (25,8)91,71 (25,1)
263Армения Мика (Аштарак)65895,33 (27,8)93,27 (27,5)89,05 (26,4)
264Молдова Виктория FCA (Кишинев)40795,31 (29,7)91,73 (28,6)88,11 (27,5)
265Венгрия Диошдьёр (Мишкольц)116695,27 (29,1)93,72 (28,2)91,01 (27,0)
266Бельгия Гент86495,26 (27,2)93,95 (26,8)90,73 (26,1)
267Испания Атлетико (Мадрид)118595,26 (25,8)94,13 (25,3)93,15 (24,8)
268Франция Монпелье82495,26 (27,1)94,64 (27,1)93,14 (26,3)
269Швейцария Баден38195,25 (26,7)93,04 (25,8)90,67 (24,8)
270Финляндия ХИК (Хельсинки)99295,25 (27,2)93,75 (26,7)90,20 (25,6)
271Сев. Ирландия Гленавон (Ларган)177095,22 (27,7)93,46 (26,8)90,76 (25,8)
272Швеция Мальмё131195,22 (28,6)92,75 (27,9)89,31 (26,5)
273Сев. Македония Беласица (Струмица)98195,20 (27,4)92,49 (26,2)90,15 (25,5)
274Греция Панахаики (Патры)157695,20 (28,3)90,89 (26,6)85,60 (25,2)
275Сев. Македония Силекс (Кратово)139495,18 (26,8)93,62 (26,1)90,51 (24,9)
276Болгария Марек (Дупница)103595,18 (28,3)93,48 (27,4)91,16 (26,4)
277Швеция Кальмар280695,18 (28,5)93,75 (27,5)91,43 (26,6)
278Финляндия Яро (Петарсаари)111795,16 (26,6)93,71 (27,1)92,14 (26,4)
279Австрия Вена99295,16 (29,3)94,00 (29,1)91,04 (27,8)
280Словения Триглав (Крань)70795,16 (26,6)93,45 (25,9)90,48 (24,9)
281Румыния Астра (Джурджу)181995,16 (27,9)93,83 (27,1)91,34 (26,3)
282Мальта Валлетта278795,13 (27,8)94,13 (27,9)92,53 (27,1)
283Украина Мариуполь125495,11 (28,6)94,05 (28,3)92,41 (27,2)
284Словакия АС Тренчин (Тренчин)187595,11 (29,0)93,92 (29,1)92,17 (28,0)
285Финляндия СИК (Сейняйоки)153995,11 (28,5)93,94 (27,9)90,55 (26,9)
286Бельгия Беверен135195,10 (28,5)91,66 (26,9)87,47 (25,5)
287Словения Рудар (Велене)65695,09 (29,6)91,45 (27,7)85,95 (26,0)
288Сев. Ирландия Портадаун180295,08 (27,8)92,72 (27,1)89,74 (26,1)
289Швейцария Ксамакс (Невшатель)134895,06 (29,0)94,10 (28,5)91,85 (27,5)
290Финляндия Лахти120095,06 (28,9)94,08 (28,3)92,34 (27,9)
291Мальта Хайбёрниэнс (Паола)114895,05 (26,5)92,39 (26,2)88,20 (25,2)
292Израиль Бейтар (Иерусалим)155295,05 (28,5)93,82 (28,6)92,29 (27,6)
293Польша Щаковянка (Явожно)165695,05 (28,5)93,61 (28,2)91,46 (27,1)
294Румыния Петролул (Плоешть)177895,04 (26,2)92,97 (25,3)88,70 (24,8)
295Хорватия Славен Белупо (Копривница)78695,01 (29,4)92,13 (28,5)89,47 (27,5)
296Швейцария Грассхоппер (Цюрих)166795,01 (28,2)93,52 (27,9)90,22 (27,3)
297Уэльс Коннахс Куэй (Коннас-Ки)157495,00 (27,5)93,28 (27,3)90,38 (26,8)
298Греция Паниониос (Афины)148095,00 (27,4)93,91 (26,5)92,03 (25,8)
299Хорватия Задар81695,00 (27,5)93,85 (27,3)92,70 (27,2)
300Финляндия Джазз (Пори)161495,00 (29,4)94,29 (29,0)92,56 (27,9)
301Словакия Петржалка (Братислава)40094,96 (26,5)92,19 (25,3)88,21 (24,1)
302Чехия Спарта (Прага)58294,94 (28,1)93,27 (26,9)91,93 (26,2)
303Армения Зангезур (Горис)106394,93 (25,8)93,14 (25,1)90,55 (24,5)
304Ирландия Дандалк247594,92 (26,8)93,63 (26,7)92,15 (26,4)
305Болгария Локомотив (Пловдив)104994,91 (27,0)90,61 (26,6)84,86 (25,1)
306Венгрия МТК (Будапешт)114194,86 (28,4)93,47 (27,6)91,07 (27,1)
307Эстония Флора (Таллинн)90494,83 (27,6)93,70 (26,9)91,57 (25,9)
308Эстония Ярве (Кохтла-Ярве)114294,80 (27,8)93,30 (27,5)90,83 (26,3)
309Молдова Милсами (Орхей)88294,78 (29,3)93,17 (28,7)90,40 (27,8)
310Финляндия КооТееПее (Котка)115694,77 (26,4)92,30 (26,1)89,03 (25,1)
311Венгрия Татабанья93394,74 (27,4)92,75 (26,8)90,07 (25,8)
312Армения Пюник (Ереван)46294,73 (28,5)92,94 (28,9)89,77 (27,8)
