48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Европы.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Грузия Гурия (Ланчхути)2540101,82 (26,8)101,02 (26,5)99,85 (26,2)
2Испания Реал (Мадрид)2283101,32 (27,8)98,84 (27,2)94,76 (26,5)
3Италия Аталанта (Бергамо)1609101,06 (27,5)99,71 (26,8)97,90 (27,1)
4Италия Болонья2684100,81 (28,1)100,10 (28,1)98,73 (27,9)
5Чехия Ческе Будеевице2035100,64 (27,5)98,75 (26,4)95,86 (25,4)
6Литва Хегельманн (Каунас)2588100,29 (27,4)98,88 (27,4)96,44 (26,8)
7Финляндия ТПС (Турку)1851100,27 (27,6)98,97 (28,3)95,92 (27,1)
8Сев. Ирландия Институт (Лондондерри)2992100,20 (27,8)97,87 (27,1)94,53 (25,8)
9Венгрия Шиофок1595100,19 (27,5)98,73 (27,5)95,80 (26,2)
10Италия Модена1117100,14 (27,2)98,80 (26,8)97,26 (26,9)
11Швеция ГИФ Сундсвалль (Сундсвалль)2272100,00 (27,9)98,39 (26,9)95,21 (26,5)
12Мальта Сиренс (Сан-Пауль-иль-Бахар)210299,96 (26,2)99,37 (26,4)97,81 (26,6)
13Кипр Эрмис (Арадиппу)317799,96 (27,3)99,45 (27,4)98,51 (27,0)
14Албания Тирана271199,83 (27,4)98,38 (27,6)96,36 (27,2)
15Сев. Ирландия Ардс (Ньютаунардс)234699,79 (28,2)98,92 (28,1)97,60 (27,8)
16Дания Эсбьерг129199,79 (28,3)98,18 (27,9)95,65 (26,6)
17Уэльс Лланелли92599,79 (28,0)98,75 (27,9)94,99 (26,5)
18Греция Лариса166599,75 (27,3)98,42 (27,1)95,37 (26,1)
19Португалия Витория (Гимарайнш)167799,73 (27,3)98,31 (26,8)97,07 (26,4)
20Англия Тоттенхэм Хотспур (Лондон)269699,69 (27,2)98,36 (26,9)96,27 (26,6)
21Венгрия Залаэгерсег164499,69 (28,0)99,16 (28,3)97,97 (28,7)
22Румыния ЧФР Клуж (Клуж-Напока)195399,60 (27,3)98,60 (26,8)97,09 (26,5)
23Израиль Маккаби (Нетанья)161999,46 (27,5)97,14 (26,6)92,57 (25,2)
24Турция Алтай (Измир)152599,35 (27,8)98,52 (27,9)97,22 (27,6)
25Литва Джюгас (Тельшяй)199199,20 (27,0)98,57 (26,8)97,79 (26,2)
26Польша Стомил (Ольштын)153399,15 (27,8)96,43 (26,4)92,64 (25,8)
27Бельгия Сент-Труйден159099,14 (28,5)97,03 (27,5)94,51 (26,5)
28Швеция АФК Эскильстуна (Эскильстуна)115499,13 (27,5)96,76 (26,3)91,45 (24,9)
29Португалия Белененсеш (Лиссабон)200499,13 (28,9)97,84 (29,1)95,70 (28,4)
30Албания Кастриоти (Круя)189499,07 (28,9)96,94 (27,6)94,38 (26,6)
31Англия Манчестер Сити (Манчестер)201199,02 (28,7)97,41 (28,0)94,59 (26,9)
32Шотландия Ливингстон198399,02 (27,1)97,54 (26,9)94,99 (26,1)
33Турция Коньяспор (Конья)199798,99 (28,8)97,97 (27,9)96,75 (27,4)
34Австрия Вёргль132498,94 (26,9)97,37 (26,1)95,03 (25,2)
35Бельгия Жерминаль Берсхот (Антверпен)180398,92 (27,6)97,63 (27,6)95,18 (26,5)
36Казахстан Ордабасы (Шимкент)180498,87 (26,2)95,83 (25,8)92,40 (24,6)
37Австрия Ред Булл (Зальцбург)187298,85 (28,8)97,80 (28,7)95,88 (28,2)
38Англия Сандерленд161398,80 (27,6)97,80 (27,5)94,70 (26,2)
39Турция Денизлиспор (Денизли)255098,77 (27,8)96,78 (28,0)94,99 (28,2)
40Португалия Фамаликан (Вила-Нова-ди-Фамаликан)193198,76 (27,0)97,63 (26,9)95,88 (26,0)
41Албания Кукес129298,68 (27,4)96,12 (26,1)91,78 (24,8)
42Грузия Мерцхали (Озургети)180598,66 (28,0)97,05 (26,9)95,21 (26,1)
43Швеция Хаммарбю (Стокгольм)163698,59 (27,3)97,59 (27,3)96,50 (26,8)
44Эстония Вапрус (Пярну)130198,56 (27,5)96,07 (27,0)93,43 (25,9)
45Армения Ван (Чаренцаван)242498,55 (27,8)96,85 (27,9)94,67 (27,2)
46Сербия Явор (Иваница)246198,50 (28,7)96,67 (28,1)94,19 (26,9)
47Уэльс Порт Талбот166298,39 (27,0)96,59 (26,5)93,76 (25,5)
48Молдова Сфынтул Георге (Суручень)185698,37 (26,9)97,58 (26,6)95,74 (26,3)
49Исландия Филькир (Рейкьявик)239398,35 (27,9)96,72 (27,4)94,50 (26,6)
50Кипр Этникос (Ассия)152198,31 (27,1)96,88 (26,3)93,95 (25,7)
51Уэльс Кумбран Селтик (Кумбран)246098,28 (26,7)96,91 (26,2)92,96 (25,0)
52Сев. Ирландия Бэнбридж Таун (Бэнбридж)181998,27 (28,8)96,88 (28,2)95,23 (27,2)
53Испания Барселона183698,26 (27,5)97,70 (27,1)97,09 (27,1)
54Нидерланды Витесс (Арнем)184698,24 (27,1)96,60 (26,9)94,56 (25,8)
55Греция АЕК (Афины)155398,21 (27,0)96,79 (26,5)93,13 (26,0)
56Грузия Иверия (Хашури)161498,19 (28,5)97,54 (28,6)95,81 (28,3)
57Грузия Самтредиа150198,19 (28,0)97,07 (27,4)95,36 (26,6)
58Швейцария Серветт (Женева)168298,17 (26,7)94,64 (26,7)87,13 (25,6)
59Румыния Оцелул (Галац)177298,16 (27,6)96,58 (27,0)94,11 (26,1)
60Ирландия Килкенни Сити (Килкенни)258898,16 (27,6)97,00 (27,4)95,58 (26,9)
61Италия Ювентус (Турин)214398,14 (28,3)97,33 (28,4)95,77 (28,0)
62Ирландия Лонгфорд Таун (Лонгфорд)312698,12 (27,3)96,57 (27,4)94,74 (26,9)
63Уэльс Рил248898,07 (27,1)96,88 (26,7)94,57 (25,8)
64Грузия Вит-Джорджия (Тбилиси)198497,99 (29,1)96,78 (29,1)94,96 (28,4)
65Австрия Альтах125297,92 (26,6)95,86 (26,1)91,75 (24,7)
66Румыния Динамо (Бухарест)146297,92 (26,3)96,76 (25,9)94,40 (25,1)
67Уэльс Кэрнарфон Таун (Кэрнарфон)154697,92 (26,6)97,37 (26,3)96,30 (25,8)
68Италия Торино (Турин)176997,92 (27,4)96,57 (27,7)94,95 (26,9)
69Россия Спартак (Москва)177997,90 (27,5)96,76 (26,4)94,61 (25,4)
70Дания Люнгбю158597,80 (27,6)96,59 (27,2)93,47 (26,8)
71Сев. Македония Напредок (Кичево)169897,69 (26,8)96,05 (26,7)93,04 (26,3)
72Эстония Элва199597,63 (28,7)97,11 (28,6)96,56 (28,5)
73Молдова Шериф (Тирасполь)200997,57 (27,5)96,05 (26,5)94,73 (26,4)
74Сербия Обилич (Белград)145197,52 (27,2)96,79 (26,6)95,43 (26,5)
75Исландия Брейдаблик (Кипавогур)160097,50 (27,3)96,33 (26,9)94,57 (26,1)
76Армения Ноа (Ереван)123597,50 (29,7)95,28 (28,5)90,80 (27,4)
77Кипр Ахиронас-Онисилос (Сотира)123497,49 (28,5)96,28 (27,7)94,40 (27,2)
78Австрия Маттерсбург171497,44 (28,1)96,51 (28,5)93,35 (27,5)
79Румыния Конкордия (Кьяжна)172297,44 (28,7)95,65 (28,7)92,95 (27,3)
80Норвегия Согндаль209797,38 (26,4)96,15 (25,6)94,72 (25,6)
81Сербия Напредак (Крушевац)131297,32 (27,5)96,52 (27,4)95,06 (26,7)
82Нидерланды Бреда196897,31 (27,5)95,90 (27,7)94,41 (26,7)
83Армения Арагац (Аштарак)197897,30 (28,4)95,61 (26,9)92,66 (25,8)
84Испания Севилья202397,18 (28,1)95,75 (28,1)93,27 (26,8)
85Словения Крка (Ново-Место)204197,12 (27,4)96,16 (28,0)95,09 (27,9)
86Литва Ритеряй (Вильнюс)206897,11 (28,4)96,80 (28,1)95,87 (28,3)
87Румыния Рапид (Бухарест)273797,10 (26,6)95,09 (25,4)92,33 (25,2)
88Бельгия Ломмель СК (Ломмель)210297,08 (27,8)96,21 (27,7)94,91 (27,4)
89Италия Рома (Рим)113797,04 (27,5)96,04 (27,5)94,06 (26,9)
90Армения БКМА Ереван (Ереван)131897,03 (26,0)94,86 (25,1)92,98 (24,7)
91Франция Генгам142997,03 (28,0)95,31 (27,6)92,76 (26,3)
92Греция Ксанти124697,01 (27,1)95,74 (26,3)93,22 (25,5)
93Сев. Ирландия Мойола Парк (Кастлдоусон)123397,01 (27,2)95,67 (26,1)93,40 (25,2)
94Россия Ротор (Волгоград)182996,94 (28,0)95,91 (27,5)94,08 (26,5)
95Англия Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл)179396,89 (28,5)95,24 (28,0)93,23 (27,5)
96Словения Целе133896,84 (26,9)95,25 (26,6)92,48 (26,0)
97Мальта Сент-Джордж (Коспикуа)200796,84 (28,5)95,58 (27,3)93,00 (26,1)
98Словакия Слован (Братислава)131496,79 (28,1)93,51 (27,4)88,65 (26,1)
99Испания Вальядолид137896,78 (28,7)95,79 (28,4)93,29 (27,2)
100Литва Йонава160296,78 (26,9)95,28 (27,1)92,92 (25,9)
101Нидерланды ПСВ Эйндховен (Эйндховен)135296,77 (27,6)94,20 (26,4)91,29 (25,3)
102Беларусь Славия (Мозырь)133496,75 (28,0)94,33 (27,0)91,37 (25,7)
103Кипр Неа Саламина (Фамагуста)122596,75 (26,5)95,11 (25,9)93,24 (24,9)
104Сербия Динамо (Вране)137696,72 (28,1)95,64 (27,4)94,17 (26,4)
105Грузия Сабуртало (Тбилиси)135196,70 (29,1)95,46 (29,1)94,00 (27,9)
106Греция Аполлон (Каламария)183196,69 (26,2)96,14 (26,9)93,90 (26,4)
107Венгрия Сольнок169396,65 (27,2)95,30 (26,9)93,13 (26,4)
108Чехия Сигма (Оломоуц)131096,65 (28,4)93,96 (27,0)90,69 (25,7)
109Франция Бордо194496,64 (27,7)95,62 (27,6)93,65 (26,6)
110Литва Нафта (Мажейкяй)125496,64 (26,7)95,37 (26,2)92,61 (25,9)
111Словакия Ружомберок128796,57 (28,0)95,50 (26,9)94,02 (25,9)
112Словакия Дубница (Дубница над Вахом)185596,54 (27,5)95,69 (27,1)93,51 (26,1)
113Болгария Левски (София)246396,54 (28,0)95,65 (27,7)93,90 (27,2)
114Сев. Македония Вардарски (Богданци)98696,53 (26,4)95,19 (27,0)93,93 (26,7)
115Албания Лушня238896,51 (26,8)95,15 (26,5)93,54 (26,2)
116Дания Фарум162196,46 (27,7)95,77 (27,1)94,80 (27,2)
117Англия Бирмингем Сити (Бирмингем)150296,41 (24,3)95,22 (23,8)93,22 (24,0)
118Франция Тулуза122796,30 (27,4)95,18 (27,3)92,98 (26,2)
119Россия Локомотив (Москва)184296,28 (26,4)94,31 (25,4)91,23 (24,4)
120Франция Сошо (Монбельяр)173996,27 (26,3)93,49 (25,9)90,32 (25,1)
121Швейцария Дельмон162296,21 (28,2)94,66 (28,2)93,21 (27,6)
122Шотландия Мозервелл116296,18 (26,2)95,14 (26,1)92,71 (25,8)
123Украина Арсенал (Киев)118796,15 (26,4)93,87 (25,4)90,95 (25,0)
124Украина Заря (Луганск)137196,08 (26,9)95,19 (26,8)93,27 (25,6)
125Албания Билис (Балши)119096,07 (28,1)94,81 (27,4)92,24 (27,1)
126Чехия Градец Кралове100496,06 (27,0)94,14 (26,5)91,39 (26,8)
127Хорватия Интер Запрешич (Запрешич)116996,06 (26,2)95,18 (25,9)93,82 (26,2)
128Албания Кораби (Пешкопия)187696,04 (29,3)94,28 (28,9)91,66 (28,2)
129Уэльс Кармартен Таун (Кармартен)140196,03 (28,0)93,85 (27,3)91,09 (25,9)
130Литва Круоя (Пакруоис)211196,00 (28,3)94,40 (28,1)92,29 (27,1)
131Финляндия Гнистан (Хельсинки)203295,98 (27,6)92,98 (26,1)88,11 (24,6)
132Словения Приморье (Айдовшчина)144495,98 (27,7)94,39 (26,5)91,70 (25,4)
133Ирландия Шелбурн (Дублин)187795,95 (28,0)94,92 (27,3)93,61 (27,1)
134Кипр Этникос Ахнас (Ахна)129995,92 (28,0)94,45 (28,6)92,98 (27,9)
135Шотландия Росс Каунти (Дингуолл)148895,81 (28,0)94,76 (27,6)91,19 (26,1)
136Испания Валенсия145895,78 (26,8)93,94 (27,3)91,95 (26,2)
137Израиль Маккаби (Петах-Тиква)168095,71 (27,6)93,75 (27,6)92,03 (26,6)
138Армения Локомотив (Ереван)96595,66 (28,5)93,49 (27,9)91,09 (26,5)
139Украина Днепр138595,60 (28,3)94,04 (27,2)91,78 (26,2)
140Словения Шмартно 1928 (Шмартно)116395,59 (27,5)91,34 (25,6)86,44 (24,3)
141Молдова Ла Фамилия (Бендеры)182995,58 (26,0)94,12 (25,1)91,65 (24,9)
142Норвегия Лиллестрем134495,52 (25,6)93,34 (24,6)88,67 (23,5)
143Польша Пяст (Гливице)183595,51 (26,5)93,02 (26,1)90,08 (26,0)
144Хорватия Осиек148995,49 (26,6)94,89 (26,4)94,26 (26,6)
145Чехия Спарта (Прага)58295,48 (27,5)93,90 (26,6)92,46 (25,7)
146Португалия Варзим (Повоа-Ду-Варзим)190795,43 (28,7)94,24 (28,8)93,07 (28,0)
147Беларусь Шахтер (Солигорск)158495,38 (26,7)94,30 (27,7)93,25 (27,8)
148Израиль Хапоэль (Тель-Авив)123795,35 (27,4)94,12 (27,4)92,31 (27,1)
149Венгрия Татабанья93395,31 (27,2)93,44 (26,4)91,79 (26,2)
150Финляндия КооТееПее (Котка)115695,28 (25,7)93,24 (26,1)90,62 (24,8)
151Франция Ницца142595,27 (28,8)93,94 (28,1)92,58 (27,7)
152Бельгия Гент86495,26 (26,2)93,95 (25,8)90,73 (25,1)
153Дания АБ (Копенгаген)162795,24 (26,7)94,37 (26,2)93,18 (26,1)
154Сев. Ирландия Гленавон (Ларган)177095,22 (26,7)93,46 (25,8)90,76 (24,8)
155Мальта Валлетта278795,22 (26,9)94,45 (27,6)93,47 (27,1)
156Болгария Марек (Дупница)103595,18 (27,3)93,48 (26,4)91,16 (25,4)
157Финляндия Яро (Петарсаари)111795,16 (25,6)93,71 (26,1)92,14 (25,4)
158Украина Мариуполь125495,11 (27,6)94,05 (27,3)92,41 (26,2)
159Финляндия СИК (Сейняйоки)153995,11 (27,5)94,15 (27,6)91,87 (26,6)
160Бельгия Беверен135195,10 (27,5)93,32 (27,5)90,18 (26,1)
161Сев. Ирландия Портадаун180295,08 (26,8)92,72 (26,1)89,74 (25,1)
162Швейцария Ксамакс (Невшатель)134895,06 (28,0)94,10 (27,5)91,85 (26,5)
163Израиль Бейтар (Иерусалим)155295,05 (27,5)93,86 (27,9)92,76 (27,4)
164Польша Щаковянка (Явожно)165695,05 (27,5)93,61 (27,2)91,46 (26,1)
165Эстония Ярве (Кохтла-Ярве)114295,05 (27,5)93,50 (27,1)90,99 (25,8)
166Румыния Петролул (Плоешть)177895,04 (25,2)93,35 (25,1)90,30 (24,6)
167Хорватия Славен Белупо (Копривница)78695,01 (28,4)92,13 (27,5)89,47 (26,5)
168Швейцария Грассхоппер (Цюрих)166795,01 (27,2)93,52 (26,9)90,22 (26,3)
169Уэльс Коннахс Куэй (Коннас-Ки)157495,00 (26,5)93,28 (26,3)90,38 (25,8)
170Хорватия Задар81695,00 (26,5)93,85 (26,3)92,72 (26,7)
171Финляндия Джазз (Пори)161495,00 (28,4)94,29 (28,0)92,56 (26,9)
172Венгрия МТК (Будапешт)114194,94 (28,2)93,74 (27,3)92,26 (26,9)
173Ирландия Дандалк247594,92 (25,8)93,78 (26,4)92,62 (26,1)
174Эстония Флора (Таллинн)90494,83 (26,6)93,70 (25,9)91,69 (25,6)
175Молдова Милсами (Орхей)88294,78 (28,3)93,17 (27,7)90,82 (27,5)
176Израиль Маккаби (Тель-Авив)122594,72 (27,5)93,81 (27,0)91,98 (26,6)
177Словения Мура (Мурска Собота)153194,72 (27,5)93,62 (27,0)91,36 (26,4)
178Швейцария Вил88094,70 (28,9)93,25 (28,8)91,58 (28,2)
179Германия Боруссия (Менхенгладбах)89794,70 (27,5)93,63 (27,5)90,75 (26,4)
180Швеция Остерс (Векшо)95794,63 (27,3)92,33 (25,9)88,70 (24,9)
181Германия Байер (Леверкузен)155094,61 (27,5)93,61 (27,9)91,50 (27,0)
182Ирландия Монаган149394,56 (28,2)92,25 (28,0)90,33 (27,1)
183Румыния Стяуа (Бухарест)98894,56 (27,4)92,15 (26,5)89,05 (25,1)
184Испания Малага129094,55 (28,6)93,56 (28,1)91,05 (26,8)
185Хорватия Локомотива (Загреб)113494,49 (28,4)92,24 (26,9)89,74 (26,4)
186Россия Урал (Екатеринбург)124094,47 (28,3)93,04 (27,4)89,75 (26,0)
187Ирландия Лимерик88094,46 (27,8)91,62 (28,1)88,92 (26,5)
188Беларусь Крумкачы (Минск)152594,40 (27,9)93,08 (27,3)91,37 (26,1)
189Нидерланды Гронинген103494,39 (26,5)93,27 (26,4)91,30 (26,1)
190Сев. Македония Саса (Каменица)162394,36 (27,6)92,30 (27,1)88,98 (25,8)
191Польша Висла (Плоцк)142694,35 (28,9)93,02 (28,2)91,09 (27,1)
192Казахстан Кайрат (Алматы)109594,33 (26,7)92,18 (25,7)89,09 (24,5)
193Швейцария Люцерн112694,19 (27,5)92,86 (27,9)90,49 (27,4)
194Сербия Рад (Белград)106394,15 (27,0)91,89 (25,6)88,79 (25,2)
195Бельгия Ауд-Хеверле (Лёвен)184394,13 (27,1)92,10 (25,8)89,32 (25,4)
196Сербия ОФК (Белград)92694,12 (27,1)92,57 (26,1)90,34 (25,1)
197Болгария Черноморец Бургас (Бургас)139994,02 (26,4)93,06 (26,1)91,86 (25,8)
198Шотландия Данди Юнайтед (Данди)111293,99 (27,6)92,19 (27,0)90,01 (25,9)
199Швеция АИК (Сольна)71993,95 (25,8)90,67 (24,9)87,94 (24,0)
200Швейцария Аарау92793,84 (26,6)91,37 (25,3)89,02 (24,4)
201Швеция Треллеборг125993,81 (26,1)93,02 (26,9)91,47 (27,1)
202Мальта Марсашлокк111293,80 (28,5)91,55 (27,0)87,86 (25,5)
203Дания Раннерс124193,77 (28,4)92,34 (27,9)89,80 (27,1)
204Норвегия Мосс95693,77 (27,3)90,59 (25,6)87,05 (24,5)
205Болгария Черно Море (Варна)144493,49 (25,7)91,07 (24,9)88,09 (24,8)
206Португалия Порту88693,47 (27,6)91,04 (27,1)87,47 (25,8)
207Нидерланды Аякс (Амстердам)153593,45 (28,1)91,47 (27,1)89,29 (26,2)
208Норвегия Старт (Кристиансанд)180193,44 (25,6)91,92 (25,4)90,27 (25,2)
209Польша Погонь (Щецин)117993,39 (26,9)91,29 (25,9)88,70 (24,8)
210Исландия КР Рейкьявик (Рейкьявик)65793,36 (26,3)92,18 (26,6)90,55 (26,3)
211Словакия Дукла (Банска-Бистрица)136893,33 (28,3)92,48 (27,1)91,18 (26,6)
212Чехия Зброёвка (Брно)148793,21 (26,6)92,07 (27,2)90,43 (26,8)
213Шотландия Клайд (Камбернолд)54593,10 (26,2)91,71 (25,8)90,37 (25,6)
214Англия Саутгемптон113993,09 (26,0)91,07 (24,9)87,23 (23,9)
215Словения Копер92493,03 (26,8)91,44 (26,1)88,54 (24,9)
216Грузия Сиони (Болниси)124493,01 (28,5)92,15 (27,7)88,44 (27,0)
217Шотландия Данди75092,94 (27,4)89,62 (26,0)84,39 (24,5)
218Албания Партизани (Тирана)84192,57 (27,4)89,74 (26,9)84,78 (25,2)
219Казахстан Актобе56492,53 (26,5)90,71 (25,9)86,65 (24,6)
220Турция Истанбулспор (Стамбул)97492,51 (26,8)91,21 (26,7)89,90 (26,4)
221Исландия Акюрейри106392,50 (28,4)90,98 (28,5)89,54 (27,8)
222Россия Ростов (Ростов-на-Дону)134292,48 (27,7)90,91 (28,2)89,18 (27,4)
223Германия Шальке-04 (Гельзенкирхен)101992,35 (26,2)90,11 (25,7)87,78 (25,1)
224Беларусь Динамо (Брест)122392,24 (27,3)91,42 (27,9)90,23 (27,4)
225Исландия Валюр (Рейкьявик)130092,14 (28,1)90,38 (26,9)87,66 (25,6)
226Дания Херфольге161491,92 (27,5)89,00 (25,9)85,51 (24,7)
227Греция ОФИ (Ираклион)127591,85 (27,2)89,82 (26,0)86,03 (24,7)
228Шотландия Сент Миррен (Пейсли)123691,79 (27,7)90,12 (27,2)88,03 (26,2)
229Турция Газиантепспор (Газиантеп)133591,76 (26,1)88,89 (26,4)84,55 (25,1)
230Италия Интернационале (Милан)62291,10 (27,1)90,26 (27,4)88,88 (26,9)
231Мальта Флориана115390,53 (27,7)88,91 (28,0)87,05 (26,9)
232Молдова Зимбру (Кишинев)41990,42 (27,4)88,81 (26,4)86,65 (25,5)
233Бельгия Стандард (Льеж)59388,70 (24,6)87,16 (23,9)83,33 (22,9)
234Ирландия Богемианс (Дублин)89586,96 (26,2)82,31 (24,4)77,40 (24,0)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.218 сек (2)
Size=(117089)