48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Лига Чемпионов.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Швейцария Сьон3838103,79 (28,3)102,48 (28,4)100,82 (27,4)
2Исландия Вестманнаэйяр2791101,84 (28,2)100,44 (28,1)98,41 (27,2)
3Грузия Гурия (Ланчхути)2540101,82 (26,8)101,02 (26,5)99,85 (26,2)
4Албания Эрзени (Шияк)3576101,73 (28,5)99,81 (27,4)97,94 (28,1)
5Хорватия Хрватски Драговоляц (Загреб)2790101,59 (28,2)100,05 (28,1)98,14 (27,6)
6Сев. Ирландия Ньюри Сити (Ньюри)3221101,36 (27,2)100,17 (26,9)96,76 (25,9)
7Беларусь Неман (Гродно)2532101,30 (27,1)99,76 (26,9)98,20 (26,2)
8Казахстан Экибастуз2007101,29 (28,1)100,16 (27,5)98,08 (26,6)
9Норвегия Брюне2770100,98 (27,9)99,77 (27,4)97,79 (26,3)
10Дания Хорсенс2572100,86 (27,5)100,11 (27,1)98,35 (26,4)
11Чехия Ческе Будеевице2035100,64 (27,5)98,75 (26,4)95,86 (25,4)
12Франция Ланс3455100,56 (28,2)98,50 (26,9)94,85 (25,5)
13Исландия Троуттюр (Рейкьявик)3561100,55 (27,5)97,90 (27,1)94,65 (26,7)
14Румыния Вииторул (Констанца)3743100,49 (27,4)98,30 (26,6)95,05 (25,7)
15Финляндия ТПС (Турку)1851100,27 (27,6)98,97 (28,3)95,92 (27,1)
16Франция Марсель2532100,23 (28,5)98,84 (27,7)97,03 (27,2)
17Сев. Ирландия Институт (Лондондерри)2992100,20 (27,8)97,87 (27,1)94,53 (25,8)
18Украина Таврия (Симферополь)3713100,11 (26,7)99,35 (27,7)98,49 (27,3)
19Россия Сокол (Саратов)276399,99 (28,4)99,28 (27,5)97,40 (26,9)
20Турция Самсунспор (Самсун)218599,83 (27,3)98,04 (27,4)95,53 (26,8)
21Албания Тирана271199,83 (27,4)98,38 (27,6)96,36 (27,2)
22Румыния Глория (Бузэу)316699,82 (28,4)98,43 (27,1)96,27 (26,5)
23Греция Лариса166599,75 (27,3)98,42 (27,1)95,37 (26,1)
24Уэльс Лланелли92599,71 (27,9)97,37 (27,2)93,57 (25,9)
25Англия Тоттенхэм Хотспур (Лондон)269699,69 (27,2)98,22 (26,3)95,47 (25,9)
26Румыния ЧФР Клуж (Клуж-Напока)195399,60 (27,3)98,60 (26,8)97,09 (26,5)
27Молдова Саксан (Чадыр-Лунга)420499,52 (28,2)98,56 (28,1)97,41 (27,1)
28Хорватия Динамо (Загреб)314199,52 (28,2)98,46 (27,5)97,21 (26,7)
29Сев. Ирландия Ларн296999,49 (28,7)98,10 (28,6)95,73 (28,2)
30Чехия Опава235899,39 (27,4)97,38 (26,4)94,86 (26,1)
31Исландия Кефлавик (Кеблавик)250999,21 (29,2)97,86 (29,2)95,00 (28,3)
32Польша Стомил (Ольштын)153399,15 (27,8)96,43 (26,4)92,64 (25,8)
33Германия Мюнхен-1860 (Мюнхен)279799,13 (28,5)98,12 (27,6)96,19 (26,5)
34Албания Кастриоти (Круя)189499,07 (28,9)96,94 (27,6)94,38 (26,6)
35Англия Манчестер Сити (Манчестер)201199,02 (28,7)97,41 (28,0)95,37 (27,1)
36Шотландия Ливингстон198399,02 (27,1)97,54 (26,9)94,99 (26,1)
37Польша Лех (Познань)268199,02 (27,9)97,54 (27,4)94,26 (26,6)
38Кипр Анортосис (Фамагуста)274798,86 (27,9)97,61 (27,5)95,42 (27,0)
39Турция Денизлиспор (Денизли)255098,77 (27,8)96,78 (28,0)94,62 (27,5)
40Молдова Спортинг (Трестиень)205598,72 (27,8)97,85 (26,9)96,30 (26,2)
41Испания Депортиво (Ла-Корунья)299298,69 (28,2)97,29 (27,7)95,20 (27,1)
42Кипр АПОЭЛ (Никосия)250998,61 (27,5)97,83 (27,1)96,01 (26,7)
43Сев. Ирландия Балликлер Комрадес (Балликлер)225598,61 (27,1)96,51 (26,1)94,59 (25,8)
44Шотландия Хартс (Эдинбург)257798,59 (27,7)97,90 (28,4)96,40 (27,3)
45Армения Ван (Чаренцаван)242498,55 (27,8)96,85 (27,9)94,67 (27,2)
46Мальта Цуррик132698,54 (27,8)96,81 (27,7)93,88 (26,4)
47Португалия Витория (Сетубал)252698,52 (27,6)97,47 (27,1)96,13 (27,2)
48Австрия Аустрия (Лустенау)195698,40 (27,6)97,19 (27,8)95,43 (26,6)
49Эстония Пайде Линнамеесконд (Пайде)130198,35 (26,6)96,39 (26,3)93,29 (26,1)
50Хорватия Сплит252898,34 (28,9)96,98 (28,4)93,53 (27,7)
51Уэльс Кумбран Селтик (Кумбран)246098,28 (26,7)97,12 (26,2)94,90 (25,5)
52Армения Алашкерт (Мартуни)160398,27 (27,5)96,67 (27,4)93,61 (26,3)
53Испания Барселона183698,26 (27,5)97,70 (27,1)97,09 (27,1)
54Израиль Хапоэль (Хайфа)276698,18 (27,7)96,80 (27,8)95,11 (27,9)
55Польша Шленск (Вроцлав)231598,12 (26,8)97,22 (27,1)95,20 (26,0)
56Болгария Ботев (Пловдив)173398,08 (28,2)96,43 (26,9)94,24 (26,5)
57Грузия Вит-Джорджия (Тбилиси)198497,99 (29,1)96,78 (29,1)94,96 (28,4)
58Германия Боруссия (Дортмунд)111297,97 (28,0)96,39 (27,6)94,26 (27,1)
59Италия Торино (Турин)176997,92 (27,4)96,57 (27,7)94,95 (26,9)
60Кипр Пафос289697,91 (29,1)96,80 (28,4)95,58 (27,8)
61Россия Спартак (Москва)177997,90 (27,5)96,76 (26,4)94,61 (25,4)
62Дания Люнгбю158597,80 (27,6)96,59 (27,2)93,47 (26,8)
63Норвегия Боде-Глимт (Боде)228397,78 (27,8)96,09 (26,9)94,02 (26,1)
64Ирландия Гэлуэй300097,75 (27,7)96,97 (27,1)95,63 (26,2)
65Англия Челси (Лондон)170897,66 (27,6)96,32 (27,8)94,77 (27,2)
66Эстония Элва199597,63 (28,7)97,11 (28,6)96,56 (28,5)
67Австрия Штурм (Грац)213497,61 (27,7)96,41 (27,6)92,95 (26,4)
68Словакия Спартак (Трнава)214597,56 (27,1)95,68 (26,6)92,61 (25,5)
69Словения Бела Краина (Чрномель)306797,55 (26,7)96,65 (27,1)94,59 (27,3)
70Сербия Обилич (Белград)145197,52 (27,2)96,79 (26,6)95,43 (26,5)
71Исландия Гриндавик249997,48 (26,5)95,05 (26,5)92,38 (26,1)
72Чехия Славия (Прага)146097,42 (26,1)93,64 (24,6)89,37 (23,6)
73Уэльс Эфэн Лидо (Порт Тэлбот)253697,35 (26,6)96,40 (27,7)94,63 (26,5)
74Ирландия Корк Сити (Корк)202497,30 (28,2)96,57 (28,1)95,19 (28,1)
75Болгария Академик (София)227097,30 (27,4)96,09 (27,0)93,86 (27,2)
76Молдова Дачия (Кишинев)164697,26 (27,6)95,00 (27,1)93,28 (27,4)
77Венгрия Кечкемет205897,16 (28,3)95,93 (27,9)93,99 (26,9)
78Испания Бетис (Севилья)168497,13 (28,2)94,53 (27,7)92,14 (27,1)
79Словения Крка (Ново-Место)204197,12 (27,4)96,16 (28,0)94,86 (27,4)
80Бельгия Ломмель СК (Ломмель)210297,12 (27,3)96,24 (27,3)94,93 (27,0)
81Румыния Рапид (Бухарест)273797,10 (26,6)95,09 (25,4)92,33 (25,2)
82Италия Рома (Рим)113797,04 (27,5)96,04 (27,5)94,06 (26,9)
83Франция Генгам142997,03 (28,0)95,31 (27,6)92,76 (26,3)
84Израиль Бней-Йегуда (Тель-Авив)177196,98 (28,3)95,95 (27,8)94,80 (26,9)
85Мальта Сент-Джордж (Коспикуа)200796,84 (28,5)95,58 (27,3)93,00 (26,1)
86Казахстан Астана199096,80 (28,3)95,43 (27,4)91,79 (26,3)
87Литва Йонава160296,78 (26,9)95,28 (27,1)92,92 (25,9)
88Нидерланды ПСВ Эйндховен (Эйндховен)135296,77 (27,6)94,20 (26,4)91,29 (25,3)
89Греция Аполлон (Каламария)183196,69 (26,2)96,14 (26,9)93,90 (26,4)
90Беларусь Арсенал (Дзержинск)170296,51 (28,1)95,53 (27,0)93,77 (26,5)
91Швейцария Дельмон162296,21 (28,2)94,66 (28,2)93,21 (27,6)
92Литва Круоя (Пакруоис)211196,00 (28,3)94,40 (28,1)92,29 (27,1)
93Сев. Македония Работнички (Скопье)144095,72 (28,0)93,82 (26,6)91,01 (26,1)
94Швеция Кальмар280695,22 (27,7)94,63 (28,0)93,91 (28,2)
95Украина Мариуполь125495,11 (27,6)94,05 (27,3)92,41 (26,2)
96Словакия АС Тренчин (Тренчин)187595,11 (28,0)93,92 (28,1)92,17 (27,0)
97Финляндия СИК (Сейняйоки)153995,11 (27,5)94,15 (27,6)91,87 (26,6)
98Швейцария Грассхоппер (Цюрих)166795,01 (27,2)93,52 (26,9)90,22 (26,3)
99Венгрия МТК (Будапешт)114194,94 (28,2)93,74 (27,3)92,26 (26,9)
100Ирландия Дандалк247594,92 (25,8)93,78 (26,4)92,62 (26,1)
101Швеция Эльфсборг (Борас)200194,73 (27,9)93,63 (28,5)91,32 (27,5)
102Ирландия Монаган149394,56 (28,2)92,25 (28,0)90,33 (27,1)
103Португалия Варзим (Повоа-Ду-Варзим)190794,36 (28,5)93,27 (28,1)91,85 (27,9)
104Бельгия Ауд-Хеверле (Лёвен)184394,31 (26,5)92,72 (26,1)90,34 (25,7)
105Сев. Македония Тиквеш (Кавадарци)170594,18 (27,8)91,27 (26,9)88,02 (25,5)
106Сербия ОФК (Белград)92694,12 (27,1)92,57 (26,1)90,34 (25,1)
107Шотландия Данди Юнайтед (Данди)111293,99 (27,6)92,19 (27,0)90,01 (25,9)
108Швеция Треллеборг125993,81 (26,1)93,02 (26,9)91,47 (27,1)
109Нидерланды Аякс (Амстердам)153593,45 (28,1)91,47 (27,1)89,29 (26,2)
110Болгария Пирин (Благоевград)59092,06 (28,9)88,97 (27,0)84,44 (25,3)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.100 сек (2)
Size=(82305)