48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Аутсайдеров. Группа C.

КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Румыния Брашов105095,57 (26,9)94,48 (26,2)92,85 (26,0)
2Италия Брешиа33694,15 (24,5)92,97 (24,1)90,50 (23,5)
3Шотландия Селтик (Глазго)63993,31 (25,9)91,06 (25,4)88,07 (24,3)
4Румыния УТА (Арад)34393,10 (24,1)91,16 (23,3)88,81 (22,9)
5Албания Теута (Дуррёс)52892,93 (23,9)91,43 (24,1)88,99 (23,3)
6Франция Пари Сен-Жермен (Париж)32392,41 (23,9)90,98 (24,1)88,93 (23,3)
7Украина Динамо (Киев)44792,18 (24,6)90,22 (23,9)87,22 (23,0)
8Уэльс Ньютаун33391,87 (24,5)89,88 (23,9)87,83 (23,8)
9Украина Кривбасс (Кривой Рог)31891,76 (26,5)90,43 (25,3)87,92 (25,2)
10Франция Осер32791,58 (25,5)89,05 (24,4)85,88 (23,4)
11Сев. Македония Вардар (Скопье)27591,46 (27,0)89,70 (25,9)87,84 (25,0)
12Испания Мальорка (Пальма)12290,71 (22,7)88,79 (22,1)85,82 (21,7)
13Турция Галатасарай (Стамбул)25690,19 (26,6)88,53 (26,1)81,58 (25,2)
14Венгрия Дебрецен18588,81 (23,3)85,79 (22,5)82,61 (21,8)
15Турция Элазигспор (Элазиг)13188,44 (23,0)86,62 (22,1)84,06 (22,2)
16Нидерланды Твенте (Энсхеде)19488,25 (25,5)86,05 (24,6)83,89 (23,7)
17Шотландия Рейнджерс (Глазго)23288,01 (24,0)86,46 (23,2)84,71 (22,7)
18Бельгия Льерс (Лир)15287,74 (22,0)83,70 (21,1)80,50 (20,5)
19Сев. Македония Осогово (Кочани)24387,07 (27,1)85,91 (26,2)84,53 (25,2)
20Португалия Жил Висенте (Барселуш)36087,03 (22,2)84,15 (21,6)80,61 (21,4)
21Ирландия Брей Уондерерс (Уиклоу)27887,03 (24,5)85,61 (24,2)82,69 (23,2)
22Россия Балтика (Калининград)33586,77 (25,2)84,94 (23,9)81,52 (22,9)
23Польша Заглембе (Любин)11586,69 (23,6)84,01 (22,7)79,77 (21,8)
24Сев. Ирландия Линфилд (Белфаст)20586,60 (21,6)84,15 (21,1)81,74 (20,7)
25Финляндия Мюпа (Аньяланкоски)21486,51 (22,8)84,76 (22,1)82,30 (21,4)
26Сербия Вождовац (Белград)18386,51 (21,2)83,85 (20,6)80,39 (20,0)
27Дания Оденсе19986,39 (25,4)83,99 (24,9)81,89 (23,9)
28Сербия Младость (Лучани)18185,90 (27,0)84,23 (25,9)82,20 (24,8)
29Швейцария Базель21784,79 (24,5)83,36 (23,6)81,70 (22,8)
30Хорватия Истра 1961 (Пула)17184,59 (23,9)83,14 (23,4)81,10 (22,7)
31Португалия Санта-Клара (Понта-Делгада)17684,06 (21,1)82,90 (20,9)81,49 (20,8)
32Албания Флямуртари (Влера)26983,88 (22,5)80,99 (21,6)77,70 (20,8)
33Молдова Олимп (Комрат)16380,78 (23,0)77,54 (22,1)70,83 (20,2)
34Грузия Чихура (Сачхере)13579,77 (21,8)78,35 (21,2)76,55 (20,8)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.036 сек (2)
Size=(60697)