48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Чемпионат Молдовы.

КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Молдова Саксан (Чадыр-Лунга)420499,52 (28,2)98,56 (28,1)97,41 (27,1)
2Молдова Спортинг (Трестиень)205598,72 (27,8)97,85 (26,9)96,30 (26,2)
3Молдова Сфынтул Георге (Суручень)185698,37 (26,9)97,58 (26,6)95,74 (26,3)
4Молдова Шериф (Тирасполь)200997,57 (27,5)96,05 (26,5)94,73 (26,4)
5Молдова Дачия (Кишинев)164697,26 (27,6)95,00 (27,1)93,28 (27,4)
6Молдова Ла Фамилия (Бендеры)182995,58 (26,0)94,12 (25,1)91,65 (24,9)
7Молдова Виктория FCA (Кишинев)40795,31 (28,7)91,73 (27,6)88,11 (26,5)
8Молдова Милсами (Орхей)88294,78 (28,3)93,17 (27,7)90,82 (27,5)
9Молдова Динамо-Авто (Тирасполь)78994,73 (24,9)93,19 (24,8)91,33 (24,2)
10Молдова Тигина (Бендеры)50590,92 (28,1)89,19 (27,9)86,91 (26,5)
11Молдова Олимпия (Бельцы)38190,70 (26,9)88,57 (25,6)85,66 (24,4)
12Молдова Зимбру (Кишинев)41990,42 (27,4)88,81 (26,4)86,65 (25,5)
13Молдова Нистру (Атаки)56189,81 (25,1)87,07 (24,3)82,59 (23,2)
14Молдова Спарта (Селемет)38789,54 (26,9)88,09 (25,9)86,96 (25,9)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.016 сек (3)
Size=(55126)