48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Чемпионат Европы U-21. Финальный турнир.

КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Италия Италия U-21118487,51 (20,9)86,86 (20,9)86,30 (20,9)
2Украина Украина U-21108287,46 (20,8)87,07 (20,7)86,62 (20,7)
3Франция Франция U-21148086,72 (20,8)86,22 (20,8)85,80 (20,6)
4Нидерланды Нидерланды U-21126586,48 (20,9)86,14 (20,9)85,82 (20,9)
5Турция Турция U-21133186,36 (20,7)85,97 (20,8)85,49 (20,8)
6Австрия Австрия U-21112486,34 (20,9)86,06 (20,9)85,52 (20,8)
7Румыния Румыния U-21157486,18 (20,8)85,74 (20,7)85,35 (20,6)
8Сербия Сербия U-2194586,14 (20,9)85,79 (20,9)85,23 (20,9)
9Сев. Ирландия Сев. Ирландия U-21169786,04 (20,7)85,68 (20,7)85,21 (20,7)
10Эстония Эстония U-2175686,03 (20,8)85,39 (20,9)84,78 (20,8)
11Литва Литва U-21120385,97 (20,6)85,63 (20,7)85,20 (20,8)
12Венгрия Венгрия U-2192085,72 (21,0)85,34 (20,9)85,01 (20,8)
13Шотландия Шотландия U-21113585,71 (20,6)85,23 (20,6)84,81 (20,6)
14Хорватия Хорватия U-2192485,27 (20,6)84,64 (20,6)84,16 (20,5)
15Бельгия Бельгия U-21110484,70 (20,8)84,23 (20,9)83,83 (20,7)
16Казахстан Казахстан U-2194584,50 (20,7)84,07 (20,8)83,46 (20,7)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.018 сек (6)
Size=(55672)