48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - SUOMI CUP 19.

КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Беларусь Шахтер (Солигорск)158495,38 (26,7)94,30 (27,7)93,25 (27,8)
2Испания Атлетико (Мадрид)118595,26 (24,8)94,13 (24,3)93,15 (23,8)
3Португалия Бенфика (Лиссабон)135395,02 (27,3)93,63 (27,0)90,98 (25,9)
4Италия Сассуоло109894,37 (26,3)93,24 (27,1)89,58 (25,8)
5Албания Эльбасани52194,23 (26,5)92,00 (25,4)89,75 (25,3)
6Польша Корона (Кельце)110394,21 (26,2)92,34 (26,0)89,72 (25,1)
7Сербия ТСК (Бачка Топола)68994,09 (26,5)92,25 (25,9)89,29 (24,7)
8Грузия Динамо Зугдиди (Зугдиди)83393,95 (26,5)92,35 (26,3)90,48 (25,2)
9Дания Раннерс124193,77 (28,4)92,34 (27,9)89,80 (27,1)
10Словакия Дукла (Банска-Бистрица)136893,33 (28,3)92,48 (27,1)91,18 (26,6)
11Норвегия Мольде101492,75 (26,5)90,86 (25,4)88,26 (24,6)
12Турция Истанбулспор (Стамбул)97492,51 (26,8)91,21 (26,7)89,90 (26,4)
13Исландия Акюрейри106392,50 (28,4)90,98 (28,5)89,54 (27,8)
14Израиль Ха-Коах (Рамат-Ган)45391,94 (27,2)89,59 (25,9)86,39 (25,0)
15Греция ОФИ (Ираклион)127591,85 (27,2)89,82 (26,0)86,03 (24,7)
16Турция Газиантепспор (Газиантеп)133591,76 (26,1)88,89 (26,4)84,55 (25,1)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.017 сек (2)
Size=(55647)