48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд.

КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Швейцария Сьон3838103,79 (28,3)102,48 (28,4)100,82 (27,4)
2Исландия Вестманнаэйяр2791101,84 (28,2)100,44 (28,1)98,41 (27,2)
3Грузия Гурия (Ланчхути)2540101,82 (26,8)101,02 (26,5)99,85 (26,2)
4Албания Эрзени (Шияк)3576101,73 (28,5)99,81 (27,4)97,94 (28,1)
5Хорватия Хрватски Драговоляц (Загреб)2790101,59 (28,2)100,05 (28,1)98,14 (27,6)
6Сев. Ирландия Ньюри Сити (Ньюри)3221101,36 (27,2)100,17 (26,9)96,76 (25,9)
7Испания Реал (Мадрид)2283101,32 (27,8)98,84 (27,2)94,76 (26,5)
8Беларусь Неман (Гродно)2532101,30 (27,1)99,76 (26,9)98,20 (26,2)
9Казахстан Экибастуз2007101,29 (28,1)100,16 (27,5)98,08 (26,6)
10Италия Аталанта (Бергамо)1609101,06 (27,5)99,71 (26,8)97,90 (27,1)
11Норвегия Брюне2770100,98 (27,9)99,77 (27,4)97,79 (26,3)
12Дания Хорсенс2572100,86 (27,5)100,11 (27,1)98,35 (26,4)
13Италия Болонья2684100,81 (28,1)100,10 (28,1)98,73 (27,9)
14Чехия Ческе Будеевице2035100,64 (27,5)98,75 (26,4)95,86 (25,4)
15Франция Ланс3455100,56 (28,2)98,50 (26,9)94,85 (25,5)
16Исландия Троуттюр (Рейкьявик)3561100,55 (27,5)97,90 (27,1)94,65 (26,7)
17Румыния Вииторул (Констанца)3743100,49 (27,4)98,30 (26,6)95,05 (25,7)
18Литва Хегельманн (Каунас)2588100,29 (27,4)98,88 (27,4)96,44 (26,8)
19Финляндия ТПС (Турку)1851100,27 (27,6)98,97 (28,3)95,92 (27,1)
20Франция Марсель2532100,23 (28,5)98,84 (27,7)97,03 (27,2)
21Сев. Ирландия Институт (Лондондерри)2992100,20 (27,8)97,87 (27,1)94,53 (25,8)
22Венгрия Шиофок1595100,19 (27,5)98,73 (27,5)95,80 (26,2)
23Италия Модена1117100,14 (27,2)98,80 (26,8)97,26 (26,9)
24Украина Таврия (Симферополь)3713100,11 (26,7)99,35 (27,7)98,49 (27,3)
25Швеция ГИФ Сундсвалль (Сундсвалль)2272100,00 (27,9)98,39 (26,9)95,21 (26,5)
26Россия Сокол (Саратов)276399,99 (28,4)99,28 (27,5)97,40 (26,9)
27Мальта Сиренс (Сан-Пауль-иль-Бахар)210299,96 (26,5)99,37 (26,4)97,81 (26,6)
28Кипр Эрмис (Арадиппу)317799,96 (27,3)99,45 (27,4)98,51 (27,0)
29Турция Самсунспор (Самсун)218599,83 (27,3)98,04 (27,4)95,53 (26,8)
30Албания Тирана271199,83 (27,4)98,38 (27,6)96,36 (27,2)
31Румыния Глория (Бузэу)316699,82 (28,4)98,43 (27,1)96,27 (26,5)
32Дания Эсбьерг129199,79 (28,3)98,18 (27,9)95,65 (26,6)
33Греция Лариса166599,75 (27,3)98,42 (27,1)95,37 (26,1)
34Португалия Витория (Гимарайнш)167799,73 (27,3)98,31 (26,8)97,07 (26,4)
35Уэльс Лланелли92599,71 (27,9)97,37 (27,2)93,57 (25,9)
36Англия Тоттенхэм Хотспур (Лондон)269699,69 (27,2)98,22 (26,3)95,47 (25,9)
37Венгрия Залаэгерсег164499,69 (28,0)99,16 (28,3)97,97 (28,7)
38Сев. Ирландия Ардс (Ньютаунардс)234699,67 (28,3)98,62 (28,1)96,91 (27,6)
39Румыния ЧФР Клуж (Клуж-Напока)195399,60 (27,3)98,60 (26,8)97,09 (26,5)
40Молдова Саксан (Чадыр-Лунга)420499,52 (28,2)98,56 (28,1)97,41 (27,1)
41Хорватия Динамо (Загреб)314199,52 (28,2)98,46 (27,5)97,21 (26,7)
42Сев. Ирландия Ларн296999,49 (28,7)98,10 (28,6)95,73 (28,2)
43Израиль Маккаби (Нетанья)161999,46 (27,5)97,14 (26,6)92,57 (25,2)
44Чехия Опава235899,39 (27,4)97,38 (26,4)94,86 (26,1)
45Турция Алтай (Измир)152599,35 (27,8)98,52 (27,9)97,22 (27,6)
46Хорватия Шибеник144499,33 (26,5)98,18 (26,3)96,44 (25,6)
47Исландия Кефлавик (Кеблавик)250999,21 (29,2)97,86 (29,2)95,00 (28,3)
48Литва Джюгас (Тельшяй)199199,20 (27,0)98,57 (26,8)97,79 (26,2)
49Польша Стомил (Ольштын)153399,15 (27,8)96,43 (26,4)92,64 (25,8)
50Бельгия Сент-Труйден159099,14 (28,5)97,03 (27,5)94,51 (26,5)
51Швеция АФК Эскильстуна (Эскильстуна)115499,13 (27,5)96,76 (26,3)91,45 (24,9)
52Германия Мюнхен-1860 (Мюнхен)279799,13 (28,5)98,12 (27,6)96,19 (26,5)
53Португалия Белененсеш (Лиссабон)200499,13 (28,9)97,84 (29,1)95,70 (28,4)
54Албания Кастриоти (Круя)189499,07 (28,9)96,94 (27,6)94,38 (26,6)
55Англия Манчестер Сити (Манчестер)201199,02 (28,7)97,41 (28,0)95,37 (27,1)
56Шотландия Ливингстон198399,02 (27,1)97,54 (26,9)94,99 (26,1)
57Польша Лех (Познань)268199,02 (27,9)97,54 (27,4)94,26 (26,6)
58Турция Коньяспор (Конья)199798,99 (28,8)97,97 (27,9)96,75 (27,4)
59Австрия Вёргль132498,94 (27,1)97,37 (26,1)95,03 (25,2)
60Швейцария Лозанна144798,93 (28,0)98,13 (28,3)96,57 (27,6)
61Бельгия Жерминаль Берсхот (Антверпен)180398,92 (27,6)97,63 (27,6)95,18 (26,5)
62Казахстан Ордабасы (Шимкент)180498,87 (26,2)95,83 (25,8)92,40 (24,6)
63Кипр Анортосис (Фамагуста)274798,86 (27,9)97,61 (27,5)95,42 (27,0)
64Австрия Ред Булл (Зальцбург)187298,85 (28,8)97,80 (28,7)95,88 (28,2)
65Англия Сандерленд161398,80 (27,6)97,80 (27,5)94,70 (26,2)
66Турция Денизлиспор (Денизли)255098,77 (27,8)96,78 (28,0)94,62 (27,5)
67Португалия Фамаликан (Вила-Нова-ди-Фамаликан)193198,76 (27,0)97,63 (26,9)95,88 (26,0)
68Молдова Спортинг (Трестиень)205598,72 (27,8)97,85 (26,9)96,30 (26,2)
69Турция Малатьяспор (Малатья)115498,72 (26,8)97,69 (26,4)95,18 (25,5)
70Мальта Наксар Лайонз (Наксар)170598,70 (26,4)97,93 (26,0)96,90 (25,9)
71Испания Депортиво (Ла-Корунья)299298,69 (28,2)97,29 (27,7)95,20 (27,1)
72Албания Кукес129298,68 (27,4)96,12 (26,1)91,78 (24,8)
73Литва Атлантас (Клайпеда)159798,68 (27,5)97,14 (27,6)94,67 (26,9)
74Грузия Мерцхали (Озургети)180598,66 (28,0)97,05 (26,9)95,21 (26,1)
75Кипр АПОЭЛ (Никосия)250998,61 (27,5)97,83 (27,1)96,01 (26,7)
76Сев. Ирландия Балликлер Комрадес (Балликлер)225598,61 (27,1)96,51 (26,1)94,59 (25,8)
77Швеция Хаммарбю (Стокгольм)163698,59 (27,3)97,59 (27,3)96,50 (26,8)
78Шотландия Хартс (Эдинбург)257798,59 (27,7)97,90 (28,4)96,40 (27,3)
79Эстония Вапрус (Пярну)130198,56 (27,5)96,07 (27,0)93,43 (25,9)
80Армения Ван (Чаренцаван)242498,55 (27,8)96,85 (27,9)94,67 (27,2)
81Мальта Цуррик132698,54 (27,8)96,81 (27,7)93,88 (26,4)
82Португалия Витория (Сетубал)252698,52 (27,6)97,47 (27,1)96,13 (27,2)
83Сербия Явор (Иваница)246198,50 (28,7)96,67 (28,1)94,19 (26,9)
84Австрия Аустрия (Лустенау)195698,40 (27,6)97,19 (27,8)95,43 (26,6)
85Уэльс Порт Талбот166298,39 (27,0)96,59 (26,5)93,76 (25,5)
86Молдова Сфынтул Георге (Суручень)185698,37 (26,9)97,58 (26,6)95,74 (26,3)
87Исландия Филькир (Рейкьявик)239398,35 (27,9)96,72 (27,4)94,65 (27,2)
88Эстония Пайде Линнамеесконд (Пайде)130198,35 (26,6)96,39 (26,3)93,29 (26,1)
89Хорватия Сплит252898,34 (28,9)96,98 (28,4)93,53 (27,7)
90Кипр Этникос (Ассия)152198,31 (27,1)96,88 (26,3)93,95 (25,7)
91Италия Палермо153198,28 (26,6)97,14 (26,1)95,29 (25,3)
92Уэльс Кумбран Селтик (Кумбран)246098,28 (26,7)97,12 (26,2)94,90 (25,5)
93Армения Алашкерт (Мартуни)160398,27 (27,5)96,67 (27,4)93,61 (26,3)
94Сев. Ирландия Бэнбридж Таун (Бэнбридж)181998,27 (28,8)96,88 (28,2)95,23 (27,2)
95Испания Барселона183698,26 (27,5)97,70 (27,1)97,09 (27,1)
96Нидерланды Витесс (Арнем)184698,24 (27,1)96,60 (26,9)94,56 (25,8)
97Греция АЕК (Афины)155398,21 (27,0)96,79 (26,5)93,13 (26,0)
98Грузия Иверия (Хашури)161498,19 (28,5)97,54 (28,6)95,81 (28,3)
99Грузия Самтредиа150198,19 (28,0)97,07 (27,4)95,36 (26,6)
100Израиль Хапоэль (Хайфа)276698,18 (27,7)96,80 (27,8)95,11 (27,9)
101Швейцария Серветт (Женева)168298,17 (26,7)94,64 (26,7)87,13 (25,6)
102Румыния Оцелул (Галац)177298,16 (27,6)96,58 (27,0)94,11 (26,1)
103Ирландия Килкенни Сити (Килкенни)258898,16 (27,6)97,00 (27,4)95,58 (26,9)
104Италия Ювентус (Турин)214398,14 (28,3)97,33 (28,4)95,77 (28,0)
105Ирландия Лонгфорд Таун (Лонгфорд)312698,12 (27,3)96,57 (27,4)94,74 (26,9)
106Польша Шленск (Вроцлав)231598,12 (26,8)97,22 (27,1)95,20 (26,0)
107Швеция Эргрюте (Гетеборг)153398,11 (26,8)96,68 (26,7)94,77 (25,8)
108Болгария Ботев (Пловдив)173398,08 (28,2)96,43 (26,9)94,24 (26,5)
109Уэльс Рил248898,07 (27,1)96,88 (26,7)94,57 (25,8)
110Эстония Транс (Нарва)85898,07 (28,3)96,89 (27,9)95,35 (27,2)
111Армения Шенгавит (Ереван)122598,03 (27,4)94,78 (25,9)89,80 (24,5)
112Албания Аполония (Фиер)213898,02 (26,5)96,06 (26,2)93,63 (25,9)
113Грузия Вит-Джорджия (Тбилиси)198497,99 (29,1)96,78 (29,1)94,96 (28,4)
114Германия Боруссия (Дортмунд)111297,97 (28,0)96,39 (27,6)94,26 (27,1)
115Австрия Альтах125297,92 (26,6)95,86 (26,1)91,75 (24,7)
116Румыния Динамо (Бухарест)146297,92 (26,3)96,76 (25,9)94,40 (25,1)
117Уэльс Кэрнарфон Таун (Кэрнарфон)154697,92 (26,4)97,37 (26,3)96,30 (25,8)
118Италия Торино (Турин)176997,92 (27,4)96,57 (27,7)94,95 (26,9)
119Нидерланды Виллем II (Тилбург)145497,91 (28,0)96,79 (27,4)95,12 (26,5)
120Кипр Пафос289697,91 (29,1)96,80 (28,4)95,58 (27,8)
121Россия Спартак (Москва)177997,90 (27,5)96,76 (26,4)94,61 (25,4)
122Италия Сампдория (Генуя)126397,85 (26,6)96,50 (26,7)94,93 (26,2)
123Дания Люнгбю158597,80 (27,6)96,59 (27,2)93,47 (26,8)
124Финляндия Хонка (Эспоо)75997,79 (26,2)96,37 (25,9)94,57 (25,2)
125Норвегия Боде-Глимт (Боде)228397,78 (27,8)96,09 (26,9)94,02 (26,1)
126Ирландия Гэлуэй300097,75 (27,7)96,97 (27,1)95,63 (26,2)
127Сев. Македония Напредок (Кичево)169897,69 (26,8)96,05 (26,7)93,04 (26,3)
128Польша ГКС (Катовице)65197,67 (25,5)94,54 (25,1)90,40 (23,9)
129Англия Челси (Лондон)170897,66 (27,6)96,32 (27,8)94,77 (27,2)
130Эстония Элва199597,63 (28,7)97,11 (28,6)96,56 (28,5)
131Австрия Штурм (Грац)213497,61 (27,7)96,41 (27,6)92,95 (26,4)
132Молдова Шериф (Тирасполь)200997,57 (27,5)96,05 (26,5)94,73 (26,4)
133Словакия Спартак (Трнава)214597,56 (27,1)95,68 (26,6)92,61 (25,5)
134Швейцария Лугано103797,56 (27,3)96,60 (27,1)95,47 (26,7)
135Словения Бела Краина (Чрномель)306797,55 (26,7)96,65 (27,1)94,59 (27,3)
136Албания Бесёлидья (Лежё)171197,53 (26,5)96,67 (25,7)94,24 (24,8)
137Швеция Норчёпинг83597,52 (28,0)95,57 (28,0)89,18 (26,1)
138Сербия Обилич (Белград)145197,52 (27,2)96,79 (26,6)95,43 (26,5)
139Исландия Брейдаблик (Кипавогур)160097,50 (27,3)96,33 (26,9)94,57 (26,1)
140Армения Ноа (Ереван)123597,50 (29,7)95,28 (28,5)90,80 (27,4)
141Кипр Ахиронас-Онисилос (Сотира)123497,49 (28,5)96,28 (27,7)94,40 (27,2)
142Исландия Гриндавик249997,48 (26,5)95,05 (26,5)92,38 (26,1)
143Австрия Маттерсбург171497,44 (28,1)96,56 (28,8)94,39 (28,2)
144Румыния Конкордия (Кьяжна)172297,44 (28,7)95,65 (28,7)92,95 (27,3)
145Чехия Славия (Прага)146097,42 (26,1)93,64 (24,6)89,37 (23,6)
146Норвегия Согндаль209797,38 (26,4)96,15 (25,6)94,72 (25,6)
147Уэльс Эфэн Лидо (Порт Тэлбот)253697,35 (26,6)96,40 (27,7)94,63 (26,5)
148Сербия Напредак (Крушевац)131297,32 (27,5)96,52 (27,4)95,06 (26,7)
149Нидерланды Бреда196897,31 (27,5)95,65 (27,1)93,84 (26,6)
150Ирландия Корк Сити (Корк)202497,30 (28,2)96,57 (28,1)95,19 (28,1)
151Болгария Академик (София)227097,30 (27,4)96,09 (27,0)93,86 (27,2)
152Армения Арагац (Аштарак)197897,30 (28,4)95,61 (26,9)92,66 (25,8)
153Румыния Ботошань80997,28 (26,5)95,79 (25,9)92,54 (25,4)
154Молдова Дачия (Кишинев)164697,26 (27,6)95,00 (27,1)93,28 (27,4)
155Испания Севилья202397,18 (28,1)95,75 (28,1)93,27 (26,8)
156Польша Полония (Варшава)78197,17 (26,7)95,56 (26,6)93,58 (25,7)
157Венгрия Кечкемет205897,16 (28,3)95,93 (27,9)93,99 (26,9)
158Испания Бетис (Севилья)168497,13 (28,2)94,53 (27,7)92,14 (27,1)
159Армения Армавир85297,13 (26,3)94,36 (25,6)89,50 (24,4)
160Словения Крка (Ново-Место)204197,12 (27,4)96,16 (28,0)94,86 (27,4)
161Бельгия Ломмель СК (Ломмель)210297,12 (27,3)96,24 (27,3)94,93 (27,0)
162Литва Ритеряй (Вильнюс)206897,11 (28,4)96,80 (28,1)95,87 (28,3)
163Румыния Рапид (Бухарест)273797,10 (26,6)95,09 (25,4)92,33 (25,2)
164Шотландия Партик Тисл (Глазго)138997,06 (26,0)95,38 (25,0)93,84 (24,6)
165Албания Лушня238897,05 (27,2)95,71 (26,3)94,48 (26,6)
166Италия Рома (Рим)113797,04 (27,5)96,04 (27,5)94,06 (26,9)
167Армения БКМА Ереван (Ереван)131897,03 (26,0)94,86 (25,1)92,98 (24,7)
168Франция Генгам142997,03 (28,0)95,31 (27,6)92,76 (26,3)
169Греция Ксанти124697,01 (27,1)95,74 (26,3)93,22 (25,5)
170Сев. Ирландия Мойола Парк (Кастлдоусон)123397,01 (27,2)95,67 (26,1)93,40 (25,2)
171Израиль Бней-Йегуда (Тель-Авив)177196,98 (28,3)95,95 (27,8)94,80 (26,9)
172Россия Ротор (Волгоград)182996,94 (28,5)95,91 (27,5)94,08 (26,5)
173Болгария ЦСКА (София)145096,93 (27,4)94,57 (26,4)90,77 (25,9)
174Бельгия Мехелен141496,91 (28,0)94,70 (26,8)90,85 (25,5)
175Англия Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл)179396,89 (28,5)95,24 (28,0)93,23 (27,5)
176Ирландия Шемрок Роверс (Дублин)68996,87 (26,4)95,54 (25,8)93,33 (25,0)
177Албания Беса (Каваё)71796,86 (25,4)95,13 (24,6)90,08 (24,6)
178Словения Целе133896,84 (26,9)95,25 (26,6)92,48 (26,0)
179Болгария Берое (Стара Загора)104796,84 (24,8)94,16 (24,1)88,96 (23,1)
180Мальта Сент-Джордж (Коспикуа)200796,84 (28,5)95,58 (27,3)93,00 (26,1)
181Румыния Арджеш 1953 (Питешть)112296,80 (27,2)95,53 (27,2)93,65 (26,2)
182Казахстан Астана199096,80 (28,3)95,43 (27,4)91,79 (26,3)
183Словакия Слован (Братислава)131496,79 (28,1)93,51 (27,4)88,65 (26,1)
184Испания Вальядолид137896,78 (28,7)95,79 (28,4)93,29 (27,2)
185Литва Йонава160296,78 (26,9)95,28 (27,1)92,92 (25,9)
186Нидерланды ПСВ Эйндховен (Эйндховен)135296,77 (27,6)94,20 (26,4)91,29 (25,3)
187Беларусь Славия (Мозырь)133496,75 (28,0)94,33 (27,0)91,37 (25,7)
188Кипр Неа Саламина (Фамагуста)122596,75 (26,5)95,11 (25,9)93,24 (24,9)
189Сербия Динамо (Вране)137696,72 (28,1)95,64 (27,4)94,17 (26,4)
190Грузия Сабуртало (Тбилиси)135196,70 (29,1)95,46 (29,1)94,00 (27,9)
191Греция Аполлон (Каламария)183196,69 (26,2)96,14 (26,9)93,90 (26,4)
192Армения Гандзасар (Капан)126596,68 (25,3)94,95 (25,4)92,72 (24,3)
193Грузия Тбилиси56196,67 (26,1)95,96 (25,5)93,57 (24,8)
194Венгрия Сольнок169396,65 (27,2)95,30 (26,9)93,13 (26,4)
195Чехия Сигма (Оломоуц)131096,65 (28,4)94,14 (27,1)91,28 (25,9)
196Франция Бордо194496,64 (27,7)95,62 (27,6)93,65 (26,6)
197Литва Нафта (Мажейкяй)125496,64 (26,7)95,37 (26,2)92,61 (25,9)
198Австрия Брегенц114496,63 (27,1)95,43 (26,9)93,35 (25,8)
199Словакия Ружомберок128796,57 (28,0)95,50 (26,9)94,02 (25,9)
200Словакия Дубница (Дубница над Вахом)185596,54 (27,5)95,69 (27,1)93,51 (26,1)
201Сев. Македония Вардарски (Богданци)98696,53 (26,4)95,19 (26,1)93,66 (25,8)
202Норвегия Русенборг (Тронхейм)140496,52 (26,8)94,45 (26,9)91,70 (26,5)
203Беларусь Арсенал (Дзержинск)170296,51 (28,1)95,53 (27,0)93,77 (26,5)
204Эстония Таммека (Тарту)111196,47 (26,6)95,29 (26,2)93,91 (25,6)
205Дания Фарум162196,46 (27,7)95,77 (27,1)94,80 (27,2)
206Венгрия Будапешт-Гонвед (Будапешт)212196,44 (27,8)94,22 (26,5)91,01 (26,0)
207Финляндия ВПС (Вааса)121596,42 (28,1)94,75 (27,9)90,29 (26,4)
208Англия Бирмингем Сити (Бирмингем)150296,41 (24,3)95,22 (23,8)93,22 (24,0)
209Италия Фиорентина (Флоренция)137096,32 (27,8)93,43 (27,1)89,77 (25,7)
210Франция Тулуза122796,30 (27,4)95,18 (27,3)92,98 (26,2)
211Россия Локомотив (Москва)184296,28 (26,4)94,31 (25,4)91,23 (24,4)
212Франция Сошо (Монбельяр)173996,27 (26,3)93,49 (25,9)90,32 (25,1)
213Португалия Риу Аве (Вила-ду-Конди)141096,25 (27,5)94,71 (27,1)92,78 (26,9)
214Швейцария Дельмон162296,21 (28,2)94,66 (28,2)93,21 (27,6)
215Шотландия Мозервелл116296,18 (26,2)95,14 (26,1)92,71 (25,8)
216Словакия ДАК 1904 (Дунайска Стреда)65496,15 (27,7)94,02 (26,9)91,00 (25,5)
217Украина Арсенал (Киев)118796,15 (26,4)93,87 (25,4)90,95 (25,0)
218Болгария Левски (София)246396,13 (27,5)95,34 (27,4)93,64 (26,9)
219Швейцария Санкт Галлен167096,11 (27,4)94,65 (27,1)92,61 (26,4)
220Украина Заря (Луганск)137196,08 (26,9)95,19 (26,8)93,27 (25,6)
221Албания Билис (Балши)119096,07 (28,1)94,81 (27,4)92,24 (27,1)
222Чехия Градец Кралове100496,06 (27,0)94,14 (26,5)91,39 (26,8)
223Сербия Чукарички (Белград)129396,06 (29,0)95,15 (29,3)93,66 (29,0)
224Хорватия Интер Запрешич (Запрешич)116996,06 (26,2)95,18 (25,9)93,82 (26,2)
225Греция Панахаики (Патры)157696,05 (28,9)93,42 (27,4)89,60 (25,9)
226Албания Кораби (Пешкопия)187696,04 (29,3)94,28 (28,9)91,66 (28,2)
227Эстония Легион (Таллинн)86796,04 (25,5)95,03 (25,1)93,11 (24,4)
228Уэльс Кармартен Таун (Кармартен)140196,03 (28,0)93,85 (27,3)91,09 (25,9)
229Литва Круоя (Пакруоис)211196,00 (28,3)94,40 (28,1)92,29 (27,1)
230Финляндия Гнистан (Хельсинки)203295,98 (27,6)92,98 (26,1)88,11 (24,6)
231Словения Приморье (Айдовшчина)144495,98 (27,7)94,39 (26,5)91,70 (25,4)
232Украина Шахтер (Донецк)73295,98 (27,7)93,93 (26,8)89,29 (25,3)
233Ирландия Шелбурн (Дублин)187795,95 (28,0)94,92 (27,3)93,61 (27,1)
234Кипр Этникос Ахнас (Ахна)129995,92 (28,0)94,45 (28,6)92,98 (27,9)
235Венгрия Элёре (Бекешчаба)41595,87 (26,5)93,46 (25,1)91,17 (24,2)
236Сев. Ирландия Колрейн139395,82 (26,9)93,55 (26,6)91,20 (25,6)
237Шотландия Росс Каунти (Дингуолл)148895,81 (28,0)94,76 (27,6)91,19 (26,1)
238Дания Вайле44795,81 (24,5)93,85 (24,3)91,42 (23,6)
239Испания Валенсия145895,78 (26,8)93,94 (27,3)91,95 (26,2)
240Турция Фенербахче (Стамбул)61895,78 (25,2)93,63 (24,9)90,90 (24,0)
241Швеция Юргорден (Стокгольм)109695,76 (27,4)94,46 (27,1)92,29 (26,4)
242Сев. Македония Работнички (Скопье)144095,72 (28,0)93,82 (26,6)91,01 (26,1)
243Израиль Маккаби (Петах-Тиква)168095,71 (27,6)93,75 (27,6)92,03 (26,6)
244Албания Динамо (Тирана)83595,66 (26,3)93,07 (25,9)88,30 (24,6)
245Армения Локомотив (Ереван)96595,66 (28,5)93,49 (27,9)91,09 (26,5)
246Венгрия Диошдьёр (Мишкольц)116695,63 (28,2)94,06 (27,9)92,33 (26,8)
247Словения Шмартно 1928 (Шмартно)116395,59 (27,5)91,34 (25,6)86,44 (24,3)
248Молдова Ла Фамилия (Бендеры)182995,58 (26,0)94,12 (25,1)91,65 (24,9)
249Румыния Брашов105095,57 (26,9)94,48 (26,2)92,85 (26,0)
250Австрия Тироль (Ваттенс)178095,55 (26,0)94,97 (26,4)93,87 (26,1)
251Англия Фулхэм (Лондон)146195,53 (26,9)94,35 (25,8)92,72 (25,0)
252Германия Гамбург71595,52 (27,5)94,83 (27,6)93,92 (27,6)
253Беларусь Белшина (Бобруйск)58995,52 (26,5)94,22 (26,0)91,83 (25,0)
254Норвегия Лиллестрем134495,52 (25,6)93,34 (24,6)88,67 (23,5)
255Польша Пяст (Гливице)183595,51 (26,5)93,02 (26,1)90,08 (26,0)
256Хорватия Осиек148995,49 (26,6)94,89 (26,4)94,26 (26,6)
257Чехия Спарта (Прага)58295,48 (27,5)93,90 (26,6)92,46 (25,7)
258Франция Бастия131795,48 (27,4)94,61 (26,5)92,63 (25,5)
259Чехия Баник (Острава)145795,45 (27,5)94,05 (26,6)91,29 (25,4)
260Швейцария Янг Бойз (Берн)70995,45 (23,9)94,25 (25,1)91,73 (24,2)
261Украина Волынь (Луцк)68595,44 (25,6)93,13 (25,3)90,48 (25,0)
262Уэльс Рексем (Рексэм)83895,43 (25,7)93,63 (25,0)91,57 (24,6)
263Мальта Хайбёрниэнс (Паола)114895,41 (26,4)93,51 (26,1)89,82 (25,1)
264Норвегия Тромсё101995,39 (27,7)93,36 (26,6)91,00 (25,5)
265Беларусь Шахтер (Солигорск)158495,38 (26,7)94,30 (27,7)93,25 (27,8)
266Израиль Хапоэль (Тель-Авив)123795,35 (27,4)94,12 (27,4)92,31 (27,1)
267Эстония Тулевик (Вильянди)55695,34 (24,6)93,63 (24,0)88,72 (22,8)
268Беларусь Минск104995,34 (25,5)93,58 (24,8)91,71 (24,1)
269Армения Мика (Аштарак)65895,33 (26,8)93,27 (26,5)89,05 (25,4)
270Словения Рудар (Велене)65695,32 (28,6)93,43 (28,4)90,06 (26,7)
271Молдова Виктория FCA (Кишинев)40795,31 (28,7)91,73 (27,6)88,11 (26,5)
272Венгрия Татабанья93395,31 (27,2)93,44 (26,4)91,43 (25,5)
273Финляндия КооТееПее (Котка)115695,28 (25,7)93,24 (26,1)90,62 (24,8)
274Франция Ницца142595,27 (28,8)93,94 (28,1)92,58 (27,7)
275Бельгия Гент86495,26 (26,2)93,95 (25,8)90,73 (25,1)
276Испания Атлетико (Мадрид)118595,26 (24,8)94,13 (24,3)93,15 (23,8)
277Франция Монпелье82495,26 (26,1)94,64 (26,1)93,14 (25,3)
278Швейцария Баден38195,25 (25,7)93,04 (24,8)90,67 (23,8)
279Финляндия ХИК (Хельсинки)99295,25 (26,2)93,75 (25,7)90,20 (24,6)
280Дания АБ (Копенгаген)162795,24 (26,7)94,37 (26,2)93,18 (26,1)
281Швеция Кальмар280695,22 (27,7)94,63 (28,0)93,91 (28,2)
282Сев. Ирландия Гленавон (Ларган)177095,22 (26,7)93,46 (25,8)90,76 (24,8)
283Швеция Мальмё131195,22 (27,6)92,75 (26,9)89,31 (25,5)
284Мальта Валлетта278795,22 (26,9)94,45 (27,6)93,47 (27,1)
285Сев. Македония Беласица (Струмица)98195,20 (26,4)92,86 (25,9)90,63 (25,1)
286Сев. Македония Силекс (Кратово)139495,18 (25,8)93,78 (25,7)91,35 (25,5)
287Болгария Марек (Дупница)103595,18 (27,3)93,48 (26,4)91,16 (25,4)
288Финляндия Яро (Петарсаари)111795,16 (26,1)93,71 (26,1)92,14 (25,4)
289Австрия Вена99295,16 (28,3)94,38 (28,1)93,14 (28,6)
290Словения Триглав (Крань)70795,16 (25,6)93,45 (24,9)90,48 (23,9)
291Румыния Астра (Джурджу)181995,16 (26,9)93,83 (26,1)91,34 (25,3)
292Украина Мариуполь125495,11 (27,6)94,05 (27,3)92,41 (26,2)
293Словакия АС Тренчин (Тренчин)187595,11 (28,0)93,92 (28,1)92,17 (27,0)
294Финляндия СИК (Сейняйоки)153995,11 (27,5)94,15 (27,6)91,87 (26,6)
295Бельгия Беверен135195,10 (27,5)93,32 (27,5)90,18 (26,1)
296Сев. Ирландия Портадаун180295,08 (26,8)92,72 (26,1)89,74 (25,1)
297Нидерланды Фейеноорд (Роттердам)111195,06 (27,7)93,18 (27,6)90,86 (26,4)
298Швейцария Ксамакс (Невшатель)134895,06 (28,0)94,10 (27,5)91,85 (26,5)
299Финляндия Лахти120095,06 (27,9)93,86 (27,6)90,77 (26,6)
300Израиль Бейтар (Иерусалим)155295,05 (27,5)93,86 (27,9)92,76 (27,4)
301Польша Щаковянка (Явожно)165695,05 (27,5)93,61 (27,2)91,46 (26,1)
302Казахстан Шахтер (Караганды)108395,05 (27,4)93,24 (26,9)90,46 (25,6)
303Эстония Ярве (Кохтла-Ярве)114295,05 (27,5)93,50 (27,1)90,99 (25,8)
304Румыния Петролул (Плоешть)177895,04 (25,2)93,35 (25,1)90,30 (24,6)
305Португалия Бенфика (Лиссабон)135395,02 (27,3)93,63 (27,0)90,98 (25,9)
306Бельгия Вестерло100195,01 (27,5)92,19 (26,5)89,86 (25,7)
307Хорватия Славен Белупо (Копривница)78695,01 (28,4)92,13 (27,5)89,47 (26,5)
308Швейцария Грассхоппер (Цюрих)166795,01 (27,2)93,52 (26,9)90,22 (26,3)
309Уэльс Коннахс Куэй (Коннас-Ки)157495,00 (26,5)93,28 (26,3)90,38 (25,8)
310Греция Паниониос (Афины)148095,00 (26,4)93,91 (25,5)92,03 (24,8)
311Хорватия Задар81695,00 (26,5)93,85 (26,3)92,72 (26,7)
312Финляндия Джазз (Пори)161495,00 (28,4)94,29 (28,0)92,56 (26,9)
