46 сезон
Период КТ и КА
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд.

КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Швейцария Сьон3658100,96 (28,4)99,71 (28,8)97,75 (27,8)
2Албания Эрзени (Шияк)3201100,70 (28,0)98,46 (27,7)95,34 (26,7)
3Норвегия Брюне2352100,32 (26,9)98,89 (26,8)96,79 (26,1)
4Грузия Гурия (Ланчхути)258099,92 (28,0)99,02 (27,2)97,73 (27,2)
5Молдова Саксан (Чадыр-Лунга)342399,88 (29,1)97,93 (28,5)95,73 (27,4)
6Болгария Пирин (Благоевград)233099,42 (28,2)98,51 (28,5)96,55 (28,4)
7Румыния Вииторул (Констанца)357699,33 (28,2)97,70 (28,9)95,79 (27,8)
8Шотландия Хартс (Эдинбург)282699,28 (29,2)98,35 (28,2)96,83 (28,5)
9Уэльс Лланелли225299,11 (28,5)97,48 (27,6)94,32 (26,7)
10Украина Таврия (Симферополь)238399,11 (27,5)97,12 (27,0)94,98 (26,1)
11Англия Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл)194499,03 (28,5)97,92 (28,8)96,25 (28,3)
12Хорватия Хрватски Драговоляц (Загреб)245898,78 (27,7)98,34 (27,6)97,59 (27,4)
13Англия Тоттенхэм Хотспур (Лондон)264898,74 (27,7)97,00 (27,2)94,67 (26,2)
14Беларусь Неман (Гродно)241998,70 (28,0)97,36 (28,8)95,41 (27,6)
15Казахстан Экибастуз168198,69 (27,4)97,23 (26,8)95,38 (26,2)
16Турция Коньяспор (Конья)195098,64 (28,5)97,05 (28,5)95,07 (27,6)
17Румыния Рапид (Бухарест)310598,56 (29,0)95,96 (27,5)92,37 (26,2)
18Сев. Ирландия Ардс (Ньютаунардс)231898,54 (27,5)97,79 (27,9)95,79 (27,3)
19Португалия Белененсеш (Лиссабон)245998,54 (28,2)98,03 (28,0)96,27 (27,9)
20Армения Алашкерт (Мартуни)198798,45 (27,0)95,22 (25,9)90,67 (24,8)
21Хорватия Сплит413098,41 (28,4)97,38 (28,4)94,89 (27,8)
22Франция Ланс320298,36 (26,7)96,05 (26,4)91,54 (25,1)
23Сев. Ирландия Ньюри Сити (Ньюри)334698,28 (27,6)97,06 (27,9)94,16 (26,8)
24Дания Фарум140398,24 (28,0)96,65 (27,6)94,93 (26,9)
25Австрия Штурм (Грац)337598,23 (27,9)97,10 (27,9)95,91 (27,5)
26Германия Мюнхен-1860 (Мюнхен)315698,23 (28,6)97,18 (28,6)95,72 (27,8)
27Грузия Вит-Джорджия (Тбилиси)168898,20 (28,1)96,97 (28,3)93,73 (27,4)
28Израиль Хапоэль (Кфар-Саба)198998,20 (29,4)97,24 (29,0)95,81 (28,6)
29Исландия Троуттюр (Рейкьявик)287098,20 (28,3)97,25 (28,2)95,10 (27,6)
30Румыния ЧФР Клуж (Клуж-Напока)229098,11 (28,5)96,93 (27,9)94,48 (27,0)
31Финляндия ТПС (Турку)192098,08 (28,0)96,73 (27,5)95,11 (27,0)
32Италия Болонья175898,04 (26,9)97,09 (26,8)95,74 (27,0)
33Швеция ГИФ Сундсвалль (Сундсвалль)296198,01 (27,4)96,53 (27,1)94,08 (26,1)
34Грузия Мерцхали (Озургети)95497,99 (28,2)95,60 (27,4)92,71 (26,2)
35Чехия Опава178797,95 (28,0)96,70 (27,6)93,45 (26,5)
36Сев. Ирландия Институт (Лондондерри)253497,91 (27,0)95,71 (27,3)91,74 (26,8)
37Сербия Явор (Иваница)201997,84 (28,6)96,21 (27,8)93,36 (27,8)
38Кипр Анортосис (Фамагуста)331397,84 (28,3)96,75 (27,9)95,43 (27,6)
39Сев. Ирландия Ларн299797,80 (28,0)96,16 (27,7)92,59 (26,5)
40Казахстан Актобе146497,79 (27,9)96,91 (28,0)91,20 (27,2)
41Сев. Ирландия Бэнбридж Таун (Бэнбридж)188297,77 (27,5)96,30 (27,4)93,64 (27,1)
42Мальта Цуррик189597,76 (28,4)96,53 (27,9)92,95 (26,6)
43Молдова Шериф (Тирасполь)215197,72 (27,5)95,90 (27,0)93,24 (25,9)
44Россия Сокол (Саратов)258197,65 (27,5)96,99 (27,2)92,99 (26,1)
45Франция Марсель257197,60 (28,5)96,37 (28,1)94,58 (28,1)
46Кипр Пафос246297,60 (27,8)97,10 (28,0)96,28 (28,3)
47Исландия Кефлавик (Кеблавик)244297,56 (28,3)96,98 (28,4)96,02 (28,2)
48Армения Локомотив (Ереван)117097,55 (27,8)95,54 (27,5)93,09 (26,8)
49Казахстан Ордабасы (Шимкент)152597,53 (27,4)94,38 (26,6)90,05 (25,3)
50Польша Лех (Познань)163597,52 (27,3)96,21 (27,4)93,62 (26,2)
51Эстония Элва138897,51 (27,5)96,34 (27,6)94,41 (27,5)
52Австрия Маттерсбург172397,48 (28,6)96,22 (28,3)94,87 (27,8)
53Румыния Оцелул (Галац)82397,45 (26,8)95,58 (26,0)92,84 (25,2)
54Англия Манчестер Сити (Манчестер)242797,45 (28,0)96,88 (27,9)96,00 (28,1)
55Румыния Глория (Бузэу)205697,41 (28,4)95,51 (27,4)93,16 (26,2)
56Грузия Сабуртало (Тбилиси)172197,41 (27,9)96,36 (28,3)94,76 (27,6)
57Албания Кастриоти (Круя)174997,38 (27,7)94,83 (27,4)91,18 (26,6)
58Ирландия Корк Сити (Корк)127497,36 (27,7)95,70 (27,4)93,89 (26,6)
59Польша Стомил (Ольштын)247597,30 (27,3)95,05 (27,7)92,23 (27,0)
60Израиль Хапоэль (Хайфа)306597,30 (28,7)96,17 (28,6)94,47 (28,1)
61Кипр Онисилос (Сотира)85397,27 (27,6)96,26 (27,1)94,20 (26,4)
62Венгрия Залаэгерсег103797,26 (26,9)96,48 (26,3)94,21 (25,7)
63Исландия Вестманнаэйяр228997,26 (26,7)95,98 (26,4)93,69 (26,2)
64Испания Вальядолид154597,25 (27,5)95,92 (27,6)93,60 (26,6)
65Швеция АФК Эскильстуна (Эскильстуна)153097,25 (27,4)94,33 (26,1)89,83 (24,8)
66Франция Сент-Этьен118297,23 (28,5)96,02 (27,7)92,51 (27,0)
67Литва Хегельманн (Каунас)147497,23 (26,4)95,04 (26,6)91,95 (26,1)
68Литва Ритеряй (Вильнюс)213597,21 (29,0)96,41 (29,0)95,43 (29,4)
69Турция Истанбулспор (Стамбул)162897,21 (29,9)95,03 (29,1)91,17 (27,7)
70Беларусь Арсенал (Дзержинск)222297,20 (28,8)96,33 (28,4)93,87 (27,1)
71Австрия Адмира (Мёдлинг)126997,18 (27,8)94,55 (27,1)88,60 (25,6)
72Венгрия Кечкемет228497,18 (28,2)96,49 (28,7)94,98 (27,8)
73Турция Самсунспор (Самсун)140997,17 (27,6)95,48 (26,7)92,54 (25,7)
74Албания Кораби (Пешкопия)185097,11 (28,1)95,91 (28,0)92,99 (27,9)
75Англия Челси (Лондон)182897,08 (28,1)95,36 (26,9)92,68 (26,1)
76Франция Сошо (Монбельяр)292397,08 (28,5)93,27 (26,9)87,32 (25,4)
77Шотландия Ливингстон160697,07 (27,3)95,52 (27,1)92,86 (26,2)
78Хорватия Динамо (Загреб)133797,05 (27,5)95,37 (27,5)93,69 (27,0)
79Словакия Дубница (Дубница над Вахом)177997,02 (28,0)96,40 (28,6)94,59 (27,9)
80Армения Урарту (Ереван)178196,95 (28,5)95,92 (28,1)92,67 (27,0)
81Испания Бетис (Севилья)305796,95 (28,5)95,93 (27,9)94,25 (28,1)
82Беларусь Славия (Мозырь)96596,94 (27,2)95,35 (27,1)91,41 (25,8)
83Армения Ван (Чаренцаван)183396,92 (27,3)95,62 (27,6)92,63 (26,9)
84Турция Алтай (Измир)131496,91 (26,6)96,10 (26,2)94,90 (26,4)
85Австрия Ред Булл (Зальцбург)114796,91 (27,6)96,06 (27,6)95,01 (27,3)
86Испания Депортиво (Ла-Корунья)293996,87 (28,7)95,35 (28,9)93,81 (28,2)
87Ирландия Лимерик104696,86 (28,6)95,61 (27,6)93,71 (26,9)
88Мальта Марсашлокк144696,85 (28,8)95,24 (28,0)92,55 (27,1)
89Дания Люнгбю162296,81 (27,8)95,63 (28,1)92,95 (26,8)
90Швеция Кальмар265196,80 (29,1)95,51 (28,5)93,41 (27,3)
91Бельгия Стандард (Льеж)194196,72 (29,4)93,84 (28,5)90,35 (27,1)
92Молдова Спортинг (Трестиень)190496,70 (29,0)95,86 (28,7)93,97 (27,5)
93Эстония Вапрус (Пярну)109196,69 (26,3)93,43 (25,0)89,30 (24,1)
94Сев. Ирландия Балликлер Комрадес (Балликлер)336896,68 (27,6)95,70 (28,0)93,92 (27,1)
95Кипр Этникос Ахнас (Ахна)204496,67 (27,9)95,48 (27,3)93,64 (26,8)
96Швеция АИК (Сольна)167096,65 (29,0)93,82 (27,6)91,44 (27,3)
97Португалия Риу Аве (Вила-ду-Конди)113696,60 (28,0)95,23 (27,8)92,93 (27,4)
98Бельгия Ауд-Хеверле (Лёвен)197496,59 (29,8)95,16 (30,1)93,42 (28,8)
99Уэльс Кумбран Селтик (Кумбран)332696,56 (28,9)95,51 (28,1)94,12 (27,6)
100Албания Тирана168996,56 (28,1)94,57 (28,4)92,65 (27,9)
101Италия Сампдория (Генуя)61096,51 (26,5)94,45 (25,7)92,38 (25,2)
102Швейцария Лозанна165896,49 (27,9)95,49 (27,4)94,52 (27,0)
103Дания Эсбьерг175496,48 (27,8)95,07 (26,9)92,20 (25,7)
104Молдова Милсами (Орхей)193596,42 (28,5)95,39 (28,4)93,38 (27,2)
105Польша Шленск (Вроцлав)208996,40 (26,7)94,68 (25,9)92,38 (25,8)
106Швейцария Ксамакс (Невшатель)153796,40 (28,5)95,35 (28,0)93,96 (27,6)
107Швеция Норчёпинг106796,38 (26,9)94,79 (27,1)90,30 (26,4)
108Кипр Олимпиакос (Никосия)232696,36 (29,1)94,86 (28,0)92,79 (27,1)
109Кипр АПОЭЛ (Никосия)247296,36 (26,9)94,40 (25,9)91,26 (24,9)
110Кипр Эрмис (Арадиппу)181496,35 (26,0)95,31 (25,6)93,79 (25,4)
111Грузия Иверия (Хашури)116696,34 (27,5)95,37 (26,9)93,47 (27,1)
112Чехия Сигма (Оломоуц)154696,30 (28,4)95,13 (28,1)93,13 (27,6)
113Греция Панахаики (Патры)162196,26 (28,0)93,63 (27,7)90,01 (26,4)
114Шотландия Данди75796,26 (28,7)94,16 (28,1)90,73 (26,8)
115Швейцария Серветт (Женева)131396,23 (27,2)94,22 (26,4)92,58 (26,5)
116Армения Арагац (Аштарак)189996,22 (28,0)95,32 (28,1)93,94 (28,1)
117Чехия Славия (Прага)177596,22 (27,1)93,35 (27,3)90,04 (25,9)
118Венгрия МТК (Будапешт)156296,21 (28,2)94,36 (27,9)91,86 (26,8)
119Финляндия СИК (Сейняйоки)127996,20 (27,8)94,90 (27,0)93,35 (26,3)
120Уэльс Рил253796,18 (26,9)94,57 (26,4)91,84 (25,4)
121Албания Кукес215496,17 (27,5)94,31 (27,4)91,85 (26,2)
122Грузия Сиони (Болниси)231296,15 (29,0)95,22 (28,9)92,94 (28,2)
123Ирландия Килкенни Сити (Килкенни)165096,12 (27,4)94,74 (27,2)92,34 (26,8)
124Швейцария Вил147096,12 (28,5)95,29 (28,6)94,15 (28,2)
125Литва Джюгас (Тельшяй)111996,11 (26,3)94,99 (25,6)93,49 (25,0)
126Венгрия Будапешт-Гонвед (Будапешт)168596,10 (29,0)95,36 (28,0)93,86 (28,2)
127Армения Шенгавит (Ереван)140896,10 (27,1)94,65 (26,9)90,63 (25,6)
128Молдова Дачия (Кишинев)175496,08 (28,4)95,31 (28,0)92,70 (28,1)
129Дания Хорсенс198196,08 (26,5)94,79 (25,9)92,45 (25,6)
130Швейцария Санкт Галлен135896,07 (27,9)95,11 (27,7)92,65 (26,8)
131Венгрия Шиофок163996,04 (25,9)94,64 (25,5)92,71 (26,5)
132Израиль Бней-Йегуда (Тель-Авив)164696,03 (27,8)94,96 (27,7)93,47 (28,0)
133Норвегия Боде-Глимт (Боде)158796,02 (27,5)94,77 (27,0)92,78 (26,8)
134Ирландия Шелбурн (Дублин)214196,00 (28,3)94,30 (28,6)92,44 (27,5)
135Литва Атлантас (Клайпеда)196295,94 (27,5)94,73 (26,8)93,10 (26,9)
136Испания Реал (Мадрид)206795,94 (27,5)94,43 (28,4)92,94 (27,8)
137Казахстан Астана100395,94 (27,2)94,82 (26,7)92,74 (26,0)
138Румыния Стяуа (Бухарест)180195,93 (29,0)94,29 (29,2)92,11 (28,9)
139Англия Фулхэм (Лондон)137495,90 (27,8)94,40 (26,9)92,60 (26,1)
140Болгария Ботев (Пловдив)133495,90 (26,9)93,18 (26,4)90,66 (26,2)
141Израиль Маккаби (Нетанья)246195,90 (27,6)94,52 (27,7)92,32 (26,6)
142Ирландия Лонгфорд Таун (Лонгфорд)312695,90 (28,0)94,17 (27,7)92,17 (27,3)
143Литва Круоя (Пакруоис)185495,88 (28,7)93,53 (27,6)90,07 (26,6)
144Бельгия Сент-Труйден161395,86 (27,6)93,90 (27,3)91,43 (27,1)
145Венгрия Диошдьёр (Мишкольц)174795,85 (28,6)94,88 (28,2)92,64 (27,7)
146Испания Барселона100895,84 (26,7)94,95 (26,2)93,74 (26,2)
147Финляндия Джазз (Пори)158595,83 (28,9)94,37 (28,3)92,30 (27,7)
148Румыния Конкордия (Кьяжна)212195,83 (27,8)93,03 (27,3)88,13 (25,8)
149Турция Денизлиспор (Денизли)157095,82 (27,7)95,27 (27,6)92,80 (27,1)
150Италия Рома (Рим)217995,80 (29,5)93,80 (28,0)91,45 (26,7)
151Сербия Рад (Белград)193595,77 (30,0)94,42 (29,8)91,61 (28,1)
152Грузия Самтредиа70095,75 (26,6)94,76 (27,1)93,84 (26,8)
153Сев. Македония Тиквеш (Кавадарци)214695,71 (29,7)94,79 (29,2)92,52 (28,2)
154Греция Лариса151695,71 (27,4)94,82 (27,6)93,78 (27,8)
155Португалия Маритиму (Фуншал)197395,70 (28,8)94,46 (28,7)86,83 (26,7)
156Италия Торино (Турин)136695,70 (28,0)94,43 (27,6)92,90 (27,1)
157Мальта Сент-Джордж (Коспикуа)195995,69 (27,7)93,29 (27,9)90,47 (26,5)
158Англия Блэкберн Роверс (Блэкберн)90895,68 (27,6)91,77 (26,1)87,45 (25,4)
159Албания Билис (Балши)113095,67 (26,7)94,03 (26,9)92,14 (26,5)
160Эстония Транс (Нарва)75595,65 (26,3)94,41 (25,9)92,34 (25,2)
161Румыния Университатя (Крайова)140395,64 (27,9)91,62 (26,4)87,39 (25,0)
162Болгария Академик (София)190995,63 (27,4)94,82 (27,4)92,68 (26,4)
163Финляндия Гнистан (Хельсинки)191795,63 (29,1)94,58 (28,9)93,01 (27,9)
164Португалия Варзим (Повоа-Ду-Варзим)173195,63 (29,5)94,04 (28,9)91,58 (28,0)
165Португалия Витория (Сетубал)233295,60 (27,8)94,28 (27,1)92,21 (26,9)
166Словения Крка (Ново-Место)175995,59 (27,9)94,08 (27,1)91,42 (26,4)
167Эстония Пайде Линнамеесконд (Пайде)183895,55 (28,5)94,08 (27,9)91,88 (28,0)
168Италия Модена70395,54 (26,7)94,23 (25,8)93,03 (25,4)
169Эстония Нымме Калью (Таллинн)78395,51 (28,7)92,49 (27,9)87,36 (26,2)
170Финляндия ВПС (Вааса)129095,47 (26,4)94,07 (26,1)92,19 (26,7)
171Нидерланды Аякс (Амстердам)169895,46 (29,1)94,17 (29,0)92,22 (28,2)
172Беларусь Шахтер (Солигорск)184495,46 (29,3)94,49 (29,2)92,56 (28,1)
173Сербия Чукарички (Белград)105595,42 (29,0)95,01 (28,1)94,32 (28,2)
174Исландия Хёйкар (Хабнарфьордюр)150995,42 (28,7)94,47 (28,7)93,27 (28,2)
175Швеция Хаммарбю (Стокгольм)108595,40 (25,8)94,17 (25,7)92,67 (25,5)
176Словения Мура (Мурска Собота)171195,40 (28,1)93,47 (26,9)89,71 (25,6)
177Швеция Треллеборг175195,39 (27,7)94,20 (27,6)93,05 (27,7)
178Германия Байер (Леверкузен)130995,36 (28,4)94,14 (29,0)92,76 (28,5)
179Австрия Аустрия (Лустенау)168195,33 (28,1)94,26 (28,0)92,10 (26,7)
180Чехия Ческе Будеевице204695,32 (26,5)93,00 (26,2)90,37 (25,6)
181Бельгия Мехелен94195,31 (27,3)92,93 (26,3)88,72 (25,1)
182Беларусь Крумкачы (Минск)184195,31 (28,5)93,74 (27,4)91,36 (26,9)
183Беларусь Витебск88495,29 (27,5)94,12 (26,9)92,68 (26,2)
184Албания Лушня126195,25 (27,4)93,97 (26,9)91,67 (25,8)
185Греция Ксанти187095,25 (28,4)93,90 (27,1)91,88 (26,2)
186Германия Боруссия (Дортмунд)73695,24 (27,5)93,01 (26,4)90,42 (26,0)
187Словакия Слован (Братислава)59695,23 (27,1)93,48 (26,9)89,29 (25,8)
188Бельгия Брюгге98995,23 (28,0)90,62 (26,4)85,27 (24,9)
189Франция Ницца105595,21 (28,5)93,51 (28,4)91,80 (27,8)
190Бельгия Беверен117495,21 (27,9)92,83 (26,8)88,58 (25,7)
191Словения Бела Краина (Чрномель)184595,12 (27,8)93,75 (27,5)92,13 (27,0)
192Англия Сандерленд131595,12 (26,4)94,22 (26,1)92,02 (26,1)
193Албания Аполония (Фиер)194695,12 (27,9)93,80 (27,0)91,38 (26,4)
194Швеция Хальмстад179395,11 (28,5)93,88 (27,9)90,66 (26,5)
195Турция Малатьяспор (Малатья)80595,11 (25,5)93,77 (25,6)91,51 (24,7)
196Исландия Брейдаблик (Кипавогур)92995,10 (26,6)93,06 (26,4)90,70 (25,4)
197Греция АЕК (Афины)125295,09 (26,9)93,99 (26,1)92,85 (26,1)
198Сев. Ирландия Мойола Парк (Кастлдоусон)118095,07 (28,4)93,63 (27,4)92,21 (27,1)
199Болгария Локомотив (София)118695,07 (28,6)93,25 (28,1)89,82 (26,9)
200Норвегия Лиллестрем164895,06 (28,2)93,18 (27,5)90,60 (26,4)
201Исландия Филькир (Рейкьявик)235595,03 (26,7)92,11 (25,8)88,31 (24,8)
202Бельгия Жерминаль Берсхот (Антверпен)97095,03 (26,1)93,97 (26,1)90,58 (25,2)
203Украина Мариуполь116495,01 (27,1)92,34 (25,9)89,13 (25,1)
204Уэльс Эфэн Лидо (Порт Тэлбот)215195,01 (26,5)93,14 (27,1)90,78 (26,5)
205Словения Приморье (Айдовшчина)92195,00 (27,8)92,91 (26,6)90,22 (25,6)
206Португалия Витория (Гимарайнш)65694,97 (27,4)94,20 (27,2)92,76 (26,5)
207Словакия Спартак (Трнава)155094,93 (28,4)94,14 (27,8)92,55 (27,5)
208Ирландия Гэлуэй264594,91 (27,3)94,18 (27,7)93,12 (27,4)
209Италия Ювентус (Турин)172994,87 (27,4)93,90 (28,2)92,94 (28,8)
210Сев. Ирландия Беллимена Юнайтед (Беллимена)169894,86 (26,3)93,34 (25,6)89,55 (24,8)
211Чехия Градец Кралове52494,84 (26,7)92,78 (27,1)89,64 (25,8)
212Украина Заря (Луганск)106294,84 (27,2)93,39 (26,5)91,76 (25,8)
213Уэльс Керзус110994,83 (29,0)92,76 (27,8)90,35 (27,2)
214Швеция Остерс (Векшо)117694,81 (28,4)93,03 (28,4)89,65 (26,9)
215Сербия Обилич (Белград)106194,79 (25,8)93,73 (25,8)92,31 (25,2)
216Италия Аталанта (Бергамо)51094,78 (26,1)93,41 (25,4)91,37 (24,9)
217Сербия Спартак (Суботица)145194,78 (28,9)92,50 (28,1)88,51 (26,6)
218Израиль Маккаби (Тель-Авив)105894,77 (28,1)93,40 (26,9)90,94 (25,9)
219Норвегия Мосс137194,75 (27,7)93,72 (28,1)91,46 (27,9)
220Словакия Ружомберок161894,69 (27,5)92,84 (27,0)89,94 (26,5)
221Россия Ротор (Волгоград)136394,67 (28,4)93,11 (28,4)91,29 (27,4)
222Сербия Напредак (Крушевац)114794,66 (26,2)93,51 (25,4)91,21 (24,8)
223Бельгия Ломмель СК (Ломмель)130894,66 (27,5)93,47 (27,1)92,11 (26,9)
224Турция Аданаспор (Адана)164794,64 (29,2)93,37 (28,6)91,07 (27,5)
225Россия Зенит (Санкт-Петербург)135794,64 (27,7)92,65 (28,1)88,59 (26,7)
226Нидерланды Виллем II (Тилбург)66994,62 (26,3)93,34 (26,4)91,76 (25,9)
227Чехия Баник (Острава)96094,61 (27,5)92,21 (27,3)89,78 (26,1)
228Украина Арсенал (Киев)132394,59 (28,3)92,53 (28,9)90,45 (28,3)
229Словакия АС Тренчин (Тренчин)138594,58 (27,4)93,04 (27,3)90,41 (26,2)
230Франция Бастия113094,57 (27,6)92,84 (27,4)90,80 (27,0)
231Болгария Левски (София)168694,56 (27,8)93,00 (26,9)90,98 (26,1)
232Нидерланды Витесс (Арнем)165794,54 (26,8)92,44 (26,6)90,51 (26,6)
233Украина Днепр119194,53 (27,0)92,94 (26,8)90,36 (25,8)
234Португалия Морейренше (Морейра-Ди-Конегуш)165594,51 (28,2)92,68 (27,6)89,58 (26,2)
235Румыния Херманштадт (Сибиу)167794,48 (29,5)93,50 (29,5)91,57 (28,1)
236Ирландия Юниверсити Колледж (Дублин)119094,46 (28,2)92,55 (27,9)90,24 (27,5)
237Испания Севилья120694,46 (28,0)93,35 (28,1)89,01 (26,7)
238Австрия Вёргль72894,46 (25,5)91,98 (24,5)88,57 (23,5)
239Румыния Арджеш 1953 (Питешть)172994,46 (26,6)92,71 (26,9)91,16 (26,4)
240Молдова Виктория FCA (Кишинев)49794,38 (27,0)89,55 (25,8)84,49 (24,5)
241Словения Рудар (Велене)60794,38 (27,5)91,57 (26,6)85,00 (25,1)
242Норвегия Тромсё122694,37 (27,3)92,97 (27,6)90,50 (27,1)
243Испания Валенсия125294,36 (26,9)91,94 (27,1)89,59 (26,0)
244Греция Паниониос (Афины)155594,30 (27,1)92,55 (25,9)90,15 (24,9)
245Болгария ЦСКА (София)79194,29 (26,6)91,80 (25,7)86,09 (24,4)
246Хорватия Славен Белупо (Копривница)93194,29 (28,5)93,53 (28,3)92,16 (28,1)
247Италия Палермо113694,29 (25,3)93,05 (24,6)90,36 (24,6)
248Словения Шмартно 1928 (Шмартно)84494,28 (27,7)89,22 (25,9)82,95 (24,4)
249Сев. Македония Работнички (Скопье)104194,27 (28,8)91,32 (27,4)86,60 (25,8)
250Эстония Ярве (Кохтла-Ярве)87694,23 (26,7)92,08 (25,9)87,88 (24,7)
251Нидерланды Бреда198694,23 (28,0)92,72 (27,9)91,25 (27,0)
252Хорватия Локомотива (Загреб)124494,23 (27,7)92,20 (27,3)88,67 (25,9)
253Швеция Эребру72794,21 (28,2)92,41 (27,6)90,16 (26,4)
254Швейцария Дельмон141094,21 (27,7)93,28 (27,7)91,41 (27,5)
255Ирландия Дандалк268894,20 (27,7)92,91 (27,3)91,11 (26,2)
256Швейцария Аарау127694,18 (27,8)93,08 (27,0)90,72 (25,9)
257Португалия Фамаликан (Вила-Нова-ди-Фамаликан)137594,18 (24,8)92,48 (24,3)89,65 (24,9)
258Испания Эспаньол (Барселона)148494,17 (28,6)92,25 (28,1)88,92 (26,8)
259Греция ПАОК (Салоники)107794,17 (28,1)91,77 (27,2)87,24 (26,0)
260Мальта Хайбёрниэнс (Паола)113394,17 (27,2)92,21 (26,7)89,10 (25,5)
261Болгария Локомотив (Пловдив)171494,15 (28,5)92,77 (28,7)89,62 (27,9)
262Италия Кьево (Верона)144094,15 (28,5)92,73 (27,6)90,95 (26,6)
263Австрия Вена102294,13 (28,0)93,68 (27,6)93,04 (27,5)
264Сев. Македония Саса (Каменица)187494,12 (27,8)91,75 (28,1)88,63 (26,7)
265Польша Видзев (Лодзь)85394,08 (26,6)92,08 (25,6)90,41 (25,0)
266Уэльс Кармартен Таун (Кармартен)237994,08 (27,3)93,48 (27,6)92,57 (28,2)
267Польша Полония (Варшава)79994,03 (25,6)92,31 (24,9)89,73 (24,1)
268Дания Люсенг (Орхус)68394,01 (27,0)93,23 (26,5)91,29 (26,8)
269Шотландия Росс Каунти (Дингуолл)99094,00 (26,5)92,10 (26,1)82,31 (24,0)
270Хорватия Шибеник82794,00 (24,9)92,81 (24,6)91,19 (24,1)
271Норвегия Старт (Кристиансанд)197493,97 (28,6)92,82 (28,6)91,74 (27,5)
272Финляндия Вантаа153193,97 (28,6)91,91 (28,7)89,07 (27,2)
273Венгрия Татабанья128693,97 (27,0)92,17 (26,9)89,86 (25,9)
274Польша Пяст (Гливице)203993,95 (28,5)92,80 (27,9)91,55 (27,5)
275Франция Генгам122693,92 (27,0)92,95 (27,4)91,02 (26,3)
276Мальта Валлетта268693,91 (27,3)91,81 (27,1)89,15 (26,1)
277Уэльс Кэрнарфон Таун (Кэрнарфон)105093,90 (24,9)92,86 (24,4)90,11 (25,1)
278Литва Йонава133793,89 (27,3)91,21 (26,7)87,52 (25,4)
279Венгрия Дьёр ЭТО (Дьёр)76093,87 (28,5)91,80 (28,4)89,13 (27,5)
280Австрия Альтах138693,85 (26,9)92,78 (26,8)91,49 (27,4)
281Сербия Динамо (Вране)69993,85 (26,3)92,08 (26,0)89,23 (24,9)
282Польша Погонь (Щецин)174193,84 (29,0)91,96 (27,9)90,20 (28,0)
283Турция Бешикташ (Стамбул)97193,83 (29,5)92,10 (29,1)88,95 (27,5)
284Финляндия Яро (Петарсаари)101993,81 (28,1)91,69 (26,7)89,71 (25,8)
285Украина Шахтер (Донецк)99393,79 (26,7)92,27 (26,9)89,35 (26,5)
286Сев. Ирландия Лоуджгалл105693,78 (27,5)92,11 (27,7)90,81 (26,8)
287Словакия ДАК 1904 (Дунайска Стреда)73693,73 (27,2)91,70 (26,9)88,59 (25,9)
288Греция Этникос Астерас (Кесариани)76893,73 (28,5)92,02 (28,4)89,65 (27,6)
289Сев. Македония Напредок (Кичево)103393,72 (25,5)91,66 (24,7)87,13 (24,0)
290Исландия Гриндавик196393,72 (26,8)91,04 (25,9)87,85 (24,9)
291Литва Судува (Мариямполе)125193,71 (29,1)90,83 (27,2)86,00 (25,7)
292Словения Целе119293,70 (26,7)90,84 (26,4)87,15 (25,2)
293Молдова Сфынтул Георге (Суручень)141593,70 (25,4)92,42 (25,6)90,27 (25,5)
294Румыния Ботошань73193,69 (26,1)91,40 (25,7)89,38 (24,8)
295Казахстан Шахтер (Караганды)87093,66 (27,7)90,92 (26,6)87,47 (25,5)
296Бельгия Вестерло84393,64 (27,1)92,59 (27,1)90,33 (26,2)
297Чехия Богемианс (Прага)34893,64 (29,4)90,16 (28,1)85,13 (26,5)
298Кипр Этникос (Ассия)65693,64 (25,1)91,41 (24,4)87,58 (24,2)
299Сев. Македония Вардарски (Богданци)84193,63 (26,6)92,37 (26,4)90,60 (26,6)
300Албания Флямуртари (Влера)177893,59 (29,7)92,12 (29,0)90,66 (28,3)
301Дания Раннерс131493,59 (27,5)92,89 (27,6)90,75 (26,7)
302Мальта Сиренс (Сан-Пауль-иль-Бахар)51493,58 (25,3)91,58 (24,5)88,91 (23,8)
303Армения Пюник (Ереван)81093,57 (26,1)91,84 (26,5)89,15 (25,9)
304Бельгия Монс131993,57 (28,5)92,01 (28,6)90,45 (27,8)
305Болгария Монтана31493,56 (27,0)91,71 (26,3)88,01 (25,6)
306Дания АГФ (Орхус)79993,56 (28,5)91,61 (28,7)89,44 (28,6)
307Швейцария Лугано58493,52 (26,5)92,77 (26,1)91,67 (25,4)
308Франция Осер156793,50 (27,2)90,14 (26,6)87,43 (25,6)
309Венгрия Ференцварош (Будапешт)97793,47 (26,7)90,12 (26,4)86,56 (25,4)
310Исландия Акюрейри187193,47 (28,9)92,16 (28,6)89,95 (27,8)
311Италия Фиорентина (Флоренция)103593,45 (28,8)91,18 (28,0)87,97 (26,5)
312Финляндия Хонка (Эспоо)46793,44 (24,6)92,22 (24,4)89,80 (23,6)
313Германия Гамбург117793,42 (27,5)92,08 (27,5)90,79 (27,4)
