47 сезон
Регулярный сезон
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Испании.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Испания Реал (Мадрид)229597,80 (28,2)96,38 (27,0)93,54 (27,1)
2Испания Вальядолид111297,01 (28,5)95,78 (28,0)92,92 (26,9)
3Испания Бетис (Севилья)274096,99 (28,2)95,48 (28,9)93,59 (29,1)
4Испания Депортиво (Ла-Корунья)287296,97 (29,2)95,47 (28,4)94,05 (28,5)
5Испания Барселона110696,41 (26,8)95,70 (26,8)94,98 (27,1)
6Испания Севилья123895,13 (28,1)93,63 (28,9)89,84 (27,3)
7Испания Валенсия151394,94 (27,5)92,25 (26,3)88,60 (25,4)
8Испания Малага139993,61 (27,9)92,12 (27,6)89,77 (27,3)
9Испания Эспаньол (Барселона)120293,18 (28,0)91,33 (27,9)87,97 (27,1)
10Испания Сельта (Виго)49689,40 (25,1)87,14 (24,1)85,16 (23,6)
11Испания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)53888,91 (26,3)86,15 (24,9)82,81 (23,8)
12Испания Расинг (Сантандер)66888,90 (26,8)86,30 (26,5)82,46 (25,4)
13Испания Мальорка (Пальма)35388,36 (22,9)86,58 (22,4)84,27 (21,8)
14Испания Райо Вальекано (Мадрид)38588,33 (28,2)86,83 (27,6)84,62 (26,8)
15Испания Атлетик (Бильбао)67888,13 (27,9)86,70 (27,7)84,88 (27,4)
16Испания Атлетико (Мадрид)25587,60 (23,7)86,40 (23,9)85,34 (23,3)
17Испания Вильярреал27186,94 (23,5)84,27 (23,9)80,34 (22,8)
18Испания Алавес (Витория)100880,95 (23,0)78,57 (22,2)75,85 (21,5)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2024 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.028 сек (6)
Size=(57348)