46 сезон
Период КТ и КА
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Казахстана.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Казахстан Экибастуз168198,69 (27,4)97,23 (26,8)95,38 (26,2)
2Казахстан Актобе146497,79 (27,9)96,91 (28,0)91,20 (27,2)
3Казахстан Ордабасы (Шимкент)152597,53 (27,4)94,38 (26,6)90,05 (25,3)
4Казахстан Астана100395,94 (27,2)94,82 (26,7)92,74 (26,0)
5Казахстан Шахтер (Караганды)87093,66 (27,7)90,92 (26,6)87,47 (25,5)
6Казахстан Батыс (Уральск)87192,01 (27,1)89,87 (26,6)86,94 (25,9)
7Казахстан Каспий (Актау)38691,87 (26,7)90,02 (26,0)86,70 (25,3)
8Казахстан Кайрат (Алматы)117091,80 (27,6)90,68 (27,3)89,10 (26,3)
9Казахстан Восток (Усть-Каменогорск)34490,47 (26,5)88,16 (25,4)86,28 (24,5)
10Казахстан Тараз42089,26 (26,5)86,80 (25,6)84,19 (24,8)
11Казахстан Кайсар (Кызылорда)55088,63 (27,8)87,25 (27,9)84,81 (27,0)
12Казахстан Алтай (Семей)21688,32 (27,2)87,02 (26,4)84,71 (25,5)
13Казахстан Есиль (Кокшетау)17388,27 (24,9)86,21 (24,4)83,46 (24,5)
14Казахстан Женис (Астана)32188,27 (25,8)85,42 (24,8)82,50 (23,9)
15Казахстан Атырау24487,69 (26,4)86,03 (26,8)84,07 (25,9)
16Казахстан Кызыл-Жар СК (Петропавловск)44386,83 (27,6)84,93 (27,1)82,58 (26,0)
17Казахстан Тобол (Костанай)24983,77 (26,5)82,48 (26,1)81,42 (26,2)
18Казахстан Иртыш (Павлодар)20582,98 (26,2)82,25 (25,5)81,47 (25,6)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2024 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.031 сек (3)
Size=(57378)