48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Швеции.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Швеция ГИФ Сундсвалль (Сундсвалль)2272100,00 (27,9)98,39 (26,9)95,21 (26,5)
2Швеция АФК Эскильстуна (Эскильстуна)115499,13 (27,5)96,76 (26,3)91,45 (24,9)
3Швеция Хаммарбю (Стокгольм)163698,59 (27,3)97,59 (27,3)96,50 (26,8)
4Швеция Эргрюте (Гетеборг)153398,11 (26,8)96,68 (26,7)94,77 (25,8)
5Швеция Норчёпинг83597,52 (28,0)95,57 (28,0)89,18 (26,1)
6Швеция Юргорден (Стокгольм)109695,76 (27,4)94,46 (27,1)92,29 (26,4)
7Швеция Кальмар280695,22 (27,7)94,63 (28,0)93,91 (28,2)
8Швеция Мальмё131195,22 (27,6)92,75 (26,9)89,31 (25,5)
9Швеция Эльфсборг (Борас)200194,73 (27,9)93,63 (28,5)91,32 (27,5)
10Швеция Остерс (Векшо)95794,63 (27,3)92,33 (25,9)88,70 (24,9)
11Швеция АИК (Сольна)71993,95 (25,8)90,67 (24,9)87,94 (24,0)
12Швеция Треллеборг125993,81 (26,1)93,02 (26,9)91,47 (27,1)
13Швеция Ландскруна62693,27 (25,2)92,04 (24,8)89,79 (24,8)
14Швеция Энчёпинг36091,37 (23,6)88,16 (22,9)85,46 (22,2)
15Швеция Хельсингборг46289,11 (25,4)87,58 (25,0)86,05 (24,5)
16Швеция Гетеборг51887,89 (27,4)84,70 (25,8)80,98 (24,5)
17Швеция Эребру29885,66 (21,6)83,97 (21,4)82,43 (21,0)
18Швеция Хальмстад22484,17 (22,2)79,63 (21,1)75,79 (20,4)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.021 сек (3)
Size=(56462)