48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Эстонии.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Эстония Вапрус (Пярну)130198,56 (27,5)96,07 (27,0)93,43 (25,9)
2Эстония Пайде Линнамеесконд (Пайде)130198,35 (26,6)96,39 (26,3)93,29 (26,1)
3Эстония Транс (Нарва)85898,07 (28,3)96,89 (27,9)95,35 (27,2)
4Эстония Элва199597,63 (28,7)97,11 (28,6)96,56 (28,5)
5Эстония Таммека (Тарту)111196,47 (26,6)95,29 (26,2)93,91 (25,6)
6Эстония Легион (Таллинн)86796,04 (25,5)95,03 (25,1)93,11 (24,4)
7Эстония Тулевик (Вильянди)55695,34 (24,6)93,63 (24,0)88,72 (22,8)
8Эстония Ярве (Кохтла-Ярве)114295,05 (27,5)93,50 (27,1)90,99 (25,8)
9Эстония Флора (Таллинн)90494,83 (26,6)93,70 (25,9)91,69 (25,6)
10Эстония Сантос (Тарту)70794,14 (27,5)92,94 (26,9)91,41 (26,5)
11Эстония Калев (Силламяэ)32192,92 (25,9)92,00 (26,1)91,13 (25,9)
12Эстония Маарду51192,57 (26,4)89,10 (24,9)84,86 (23,7)
13Эстония Нымме Калью (Таллинн)28590,82 (25,9)87,78 (24,4)83,65 (23,4)
14Эстония Левадия (Таллинн)29490,82 (23,1)88,73 (22,3)86,51 (21,8)
15Эстония Тервис (Пярну)23689,64 (28,5)85,53 (27,4)74,12 (23,6)
16Эстония Варриор (Валга)55987,62 (28,2)86,64 (27,9)85,53 (27,4)
17Эстония Таллинн11983,16 (25,5)81,14 (24,2)78,15 (23,4)
18Эстония Курессааре13883,16 (27,2)79,60 (25,9)76,88 (24,6)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.018 сек (2)
Size=(56497)