48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Хорватии.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Хорватия Хрватски Драговоляц (Загреб)2790101,59 (28,2)100,05 (28,1)98,14 (27,6)
2Хорватия Динамо (Загреб)314199,52 (28,2)98,46 (27,5)97,21 (26,7)
3Хорватия Шибеник144499,33 (26,5)98,18 (26,3)96,44 (25,6)
4Хорватия Сплит252898,34 (28,9)96,98 (28,4)93,53 (27,7)
5Хорватия Интер Запрешич (Запрешич)116996,06 (26,2)95,18 (25,9)93,82 (26,2)
6Хорватия Осиек148995,49 (26,6)94,89 (26,4)94,26 (26,6)
7Хорватия Славен Белупо (Копривница)78695,01 (28,4)92,13 (27,5)89,47 (26,5)
8Хорватия Задар81695,00 (26,5)93,85 (26,3)92,72 (26,7)
9Хорватия Локомотива (Загреб)113494,49 (28,4)92,24 (26,9)89,74 (26,4)
10Хорватия Хайдук (Сплит)63691,52 (25,8)89,20 (24,6)86,28 (23,5)
11Хорватия ХФК Горица (Велика Горица)23191,44 (24,8)89,09 (25,7)86,47 (24,4)
12Хорватия Дубрава (Загреб)38589,64 (24,6)88,80 (24,1)87,38 (23,4)
13Хорватия Солин34589,38 (22,7)86,72 (22,0)84,00 (21,5)
14Хорватия Загреб27287,71 (26,7)84,42 (25,6)81,70 (24,9)
15Хорватия Риека7187,31 (26,6)84,70 (25,6)80,81 (24,4)
16Хорватия Цибалия (Винковци)8385,02 (25,6)81,45 (24,5)78,57 (23,7)
17Хорватия Вараждин18784,88 (21,1)83,82 (20,9)82,10 (20,5)
18Хорватия Истра 1961 (Пула)17184,59 (23,9)83,14 (23,4)81,10 (22,7)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.017 сек (4)
Size=(56511)