46 сезон
Период КТ и КА
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Финляндии.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Финляндия ТПС (Турку)192098,08 (28,0)96,73 (27,5)95,11 (27,0)
2Финляндия СИК (Сейняйоки)127996,20 (27,8)94,90 (27,0)93,35 (26,3)
3Финляндия Джазз (Пори)158595,83 (28,9)94,37 (28,3)92,30 (27,7)
4Финляндия Гнистан (Хельсинки)191795,63 (29,1)94,58 (28,9)93,01 (27,9)
5Финляндия ВПС (Вааса)129095,47 (26,4)94,07 (26,1)92,19 (26,7)
6Финляндия Вантаа153193,97 (28,0)91,91 (28,7)89,07 (27,2)
7Финляндия Яро (Петарсаари)101993,81 (28,1)91,69 (26,7)89,71 (25,8)
8Финляндия Хонка (Эспоо)46793,44 (24,6)92,22 (24,4)89,80 (23,6)
9Финляндия Лахти111293,35 (27,1)91,79 (27,4)89,65 (27,1)
10Финляндия КооТееПее (Котка)104793,06 (27,4)91,52 (26,5)88,42 (25,3)
11Финляндия Интер (Турку)83792,72 (27,3)89,82 (26,1)86,81 (25,8)
12Финляндия Ювяскюля28492,49 (27,3)90,79 (26,9)88,72 (25,9)
13Финляндия Виикингит (Хельсинки)91392,38 (27,8)89,85 (26,9)87,07 (25,9)
14Финляндия ХИК (Хельсинки)51991,89 (25,5)88,42 (24,3)83,20 (23,3)
15Финляндия Мюпа (Аньяланкоски)34687,50 (27,7)85,50 (27,0)83,23 (25,8)
16Финляндия Хака (Валкеакоски)53487,40 (26,3)85,45 (26,7)83,80 (27,0)
17Финляндия Куопио Паллосеура (Куопио)29386,27 (25,3)84,31 (24,4)81,98 (23,5)
18Финляндия Ильвес (Тампере)51685,87 (23,3)82,69 (22,4)78,88 (21,7)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2024 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.027 сек (3)
Size=(57423)