48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Финляндии.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Финляндия ТПС (Турку)1851100,27 (27,6)98,97 (28,3)95,92 (27,1)
2Финляндия Хонка (Эспоо)75997,79 (26,2)96,37 (25,9)94,57 (25,2)
3Финляндия ВПС (Вааса)121596,42 (28,1)94,75 (27,9)90,29 (26,4)
4Финляндия Гнистан (Хельсинки)203295,98 (27,6)92,98 (26,1)88,11 (24,6)
5Финляндия КооТееПее (Котка)115695,28 (25,7)93,24 (26,1)90,62 (24,8)
6Финляндия ХИК (Хельсинки)99295,25 (26,2)93,75 (25,7)90,20 (24,6)
7Финляндия Яро (Петарсаари)111795,16 (25,6)93,71 (26,1)92,14 (25,4)
8Финляндия СИК (Сейняйоки)153995,11 (27,5)94,15 (27,6)91,87 (26,6)
9Финляндия Лахти120095,06 (27,9)93,86 (27,6)90,77 (26,6)
10Финляндия Джазз (Пори)161495,00 (28,4)94,29 (28,0)92,56 (26,9)
11Финляндия Ювяскюля43294,48 (26,3)93,21 (25,4)91,84 (25,3)
12Финляндия Вантаа115894,02 (26,0)91,55 (25,7)86,54 (24,3)
13Финляндия Интер (Турку)33790,42 (25,8)87,24 (24,6)83,55 (23,4)
14Финляндия Виикингит (Хельсинки)60190,38 (26,8)87,99 (25,8)84,35 (24,6)
15Финляндия Куопио Паллосеура (Куопио)25189,65 (25,5)88,07 (26,0)86,45 (25,2)
16Финляндия Хака (Валкеакоски)54189,30 (26,4)88,57 (25,9)86,91 (25,5)
17Финляндия Ильвес (Тампере)24488,40 (22,4)87,06 (21,9)84,68 (21,2)
18Финляндия Мюпа (Аньяланкоски)21486,51 (22,8)84,76 (22,1)82,30 (21,4)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.019 сек (2)
Size=(56563)