46 сезон
Регулярный сезон
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Сербии.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Сербия Явор (Иваница)201997,84 (28,6)96,21 (27,8)93,36 (27,8)
2Сербия Рад (Белград)193595,77 (30,0)94,42 (29,8)91,61 (28,1)
3Сербия Чукарички (Белград)105595,42 (29,0)95,01 (28,1)94,32 (28,2)
4Сербия Обилич (Белград)106194,79 (25,8)93,73 (25,8)91,51 (25,6)
5Сербия Спартак (Суботица)145194,78 (28,9)92,50 (28,1)88,51 (26,6)
6Сербия Напредак (Крушевац)114794,66 (26,2)93,51 (25,4)91,21 (24,8)
7Сербия Динамо (Вране)69993,85 (26,3)92,08 (26,0)89,23 (24,9)
8Сербия ОФК (Белград)90792,89 (26,4)89,96 (25,4)87,03 (24,4)
9Сербия Войводина (Нови Сад)86392,43 (28,0)91,18 (27,7)89,59 (26,7)
10Сербия Земун64391,09 (27,7)89,58 (26,8)87,94 (26,1)
11Сербия Партизан (Белград)77889,06 (26,4)87,26 (26,1)83,49 (24,8)
12Сербия ТСК (Бачка Топола)24488,75 (24,9)85,55 (23,9)79,86 (22,7)
13Сербия Раднички (Ниш)48287,22 (26,1)84,37 (24,8)81,39 (23,9)
14Сербия Хайдук (Кула)45087,07 (26,5)85,78 (26,6)84,18 (26,4)
15Сербия Црвена Звезда (Белград)69286,67 (27,9)84,09 (26,7)80,52 (25,4)
16Сербия Ягодина77886,31 (26,4)83,40 (25,5)78,89 (24,3)
17Сербия Младость (Лучани)37386,23 (26,5)84,29 (25,7)81,63 (25,6)
18Сербия Вождовац (Белград)38684,04 (26,0)81,02 (24,5)77,92 (23,4)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2024 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.024 сек (4)
Size=(57388)