46 сезон
Период КТ и КА
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Словении.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Словения Крка (Ново-Место)175996,01 (28,0)95,27 (27,9)93,71 (27,4)
2Словения Мура (Мурска Собота)171195,40 (28,1)93,47 (26,9)89,71 (25,6)
3Словения Бела Краина (Чрномель)184595,12 (27,8)93,75 (27,5)92,13 (27,0)
4Словения Приморье (Айдовшчина)92195,00 (27,8)92,91 (26,6)90,22 (25,6)
5Словения Рудар (Велене)60794,38 (27,5)91,57 (26,6)85,00 (25,1)
6Словения Шмартно 1928 (Шмартно)84494,28 (27,7)89,22 (25,9)82,95 (24,4)
7Словения Целе119293,70 (26,7)90,84 (26,4)87,15 (25,2)
8Словения Витанест (Билье)50791,78 (24,7)89,98 (24,8)87,55 (23,9)
9Словения Нафта (Лендава)114791,73 (27,6)88,58 (26,3)85,33 (25,1)
10Словения Копер113191,41 (26,8)90,13 (26,5)87,87 (25,7)
11Словения Горица (Нова-Горица)72191,37 (25,3)89,85 (25,9)86,77 (24,9)
12Словения Домжале88591,36 (26,9)89,02 (25,9)86,11 (24,9)
13Словения Триглав (Крань)29690,45 (25,9)89,05 (25,1)86,53 (24,1)
14Словения Интерблок (Любляна)44189,72 (27,2)87,22 (25,8)83,53 (24,7)
15Словения Коротан (Превале)77489,54 (27,6)87,84 (27,5)85,59 (26,3)
16Словения Олимпия (Любляна)69389,35 (26,1)87,50 (25,7)85,05 (24,6)
17Словения Марибор28488,29 (25,2)87,18 (26,6)85,81 (26,3)
18Словения Кршко56887,06 (26,0)83,44 (24,7)79,35 (23,6)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2024 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.021 сек (3)
Size=(57415)