48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Польши.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Польша Стомил (Ольштын)153399,15 (27,8)96,43 (26,4)92,64 (25,8)
2Польша Лех (Познань)268199,02 (27,9)97,54 (27,4)94,26 (26,6)
3Польша Шленск (Вроцлав)231598,12 (26,8)97,22 (27,1)95,20 (26,0)
4Польша ГКС (Катовице)65197,67 (25,5)94,54 (25,1)90,40 (23,9)
5Польша Полония (Варшава)78197,17 (26,7)95,56 (26,6)93,58 (25,7)
6Польша Пяст (Гливице)183595,51 (26,5)93,02 (26,1)90,08 (26,0)
7Польша Щаковянка (Явожно)165695,05 (27,5)93,61 (27,2)91,46 (26,1)
8Польша Видзев (Лодзь)110794,99 (27,9)93,81 (27,0)92,18 (26,4)
9Польша Висла (Плоцк)142694,35 (28,9)93,02 (28,2)91,09 (27,1)
10Польша Корона (Кельце)110394,21 (26,2)92,34 (26,0)89,72 (25,1)
11Польша Погонь (Щецин)117993,39 (26,9)91,29 (25,9)88,70 (24,8)
12Польша Рух (Хожув)96292,99 (26,6)91,72 (27,3)89,62 (26,5)
13Польша Ягеллония (Белосток)41791,11 (26,0)88,23 (24,7)85,13 (23,7)
14Польша Гурник (Забже)45690,00 (24,5)88,77 (25,0)87,42 (24,3)
15Польша Стасяк (Островец-Свентокшиски)28589,61 (26,3)87,75 (24,8)86,05 (24,5)
16Польша Висла (Краков)32889,19 (25,0)88,16 (25,0)86,76 (24,6)
17Польша Заглембе (Любин)11586,69 (23,6)84,01 (22,7)79,77 (21,8)
18Польша Легия (Варшава)34885,20 (26,8)83,77 (26,2)81,45 (25,1)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.015 сек (3)
Size=(56512)