48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Италии.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Италия Аталанта (Бергамо)1609101,06 (27,5)99,71 (26,8)97,90 (27,1)
2Италия Болонья2684100,81 (28,1)100,10 (28,1)98,73 (27,9)
3Италия Модена1117100,14 (27,2)98,80 (26,8)97,26 (26,9)
4Италия Сампдория (Генуя)126398,88 (27,4)97,49 (26,8)96,07 (26,7)
5Италия Палермо153198,28 (26,6)97,14 (26,1)95,29 (25,3)
6Италия Ювентус (Турин)214398,14 (28,3)97,33 (28,4)95,77 (28,0)
7Италия Торино (Турин)176997,92 (27,4)96,57 (27,7)94,95 (26,9)
8Италия Рома (Рим)113797,04 (27,5)96,04 (27,5)94,06 (26,9)
9Италия Фиорентина (Флоренция)137096,32 (27,8)93,43 (27,1)89,77 (25,7)
10Италия Милан76494,56 (25,4)93,57 (24,9)91,25 (24,2)
11Италия Сассуоло109894,37 (26,3)93,24 (27,1)89,58 (25,8)
12Италия Брешиа33694,15 (24,5)92,97 (24,1)90,50 (23,5)
13Италия Кьево (Верона)71593,00 (28,4)91,91 (28,9)90,38 (27,9)
14Италия Парма46992,37 (25,3)90,91 (24,6)88,87 (23,8)
15Италия Лацио (Рим)84691,57 (26,8)90,00 (25,6)86,67 (25,3)
16Италия Интернационале (Милан)62291,10 (27,1)90,26 (27,4)88,88 (26,9)
17Италия Наполи (Неаполь)28490,62 (24,7)87,07 (23,6)83,54 (22,6)
18Италия Удинезе (Удине)18989,11 (21,6)86,47 (21,1)82,76 (20,4)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.022 сек (5)
Size=(56394)