46 сезон
Регулярный сезон
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Литвы.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Литва Хегельманн (Каунас)156097,37 (26,4)95,15 (26,6)92,16 (26,1)
2Литва Ритеряй (Вильнюс)194297,36 (29,0)96,46 (29,1)95,28 (28,9)
3Литва Джюгас (Тельшяй)105496,11 (25,8)94,99 (25,6)93,66 (25,0)
4Литва Атлантас (Клайпеда)175495,94 (27,5)94,73 (26,8)93,10 (26,9)
5Литва Круоя (Пакруоис)192095,89 (28,7)93,60 (27,6)90,20 (26,6)
6Литва Йонава128694,60 (26,7)92,72 (26,9)90,53 (26,5)
7Литва Судува (Мариямполе)118993,98 (29,1)91,29 (27,2)86,59 (25,7)
8Литва Нафта (Мажейкяй)177992,54 (26,5)91,12 (26,2)88,20 (25,4)
9Литва Гранитас (Вильнюс)36389,95 (26,3)88,18 (25,4)86,44 (24,5)
10Литва Дайнава (Алитус)116589,84 (26,0)87,72 (25,8)85,41 (25,5)
11Литва Шилуте39289,83 (26,5)86,50 (25,9)82,42 (24,6)
12Литва Шяуляй34388,81 (23,5)87,77 (23,1)85,12 (22,6)
13Литва Бабрунгас (Плунге)51488,32 (28,1)86,79 (28,2)83,69 (27,2)
14Литва Жальгирис (Вильнюс)21387,23 (25,1)85,43 (24,4)82,34 (24,1)
15Литва Банга (Гаргждай)17787,07 (26,2)84,99 (25,1)81,62 (23,8)
16Литва Паневежис23885,07 (26,2)83,16 (25,1)81,11 (24,2)
17Литва Нептунас (Клайпеда)26782,57 (23,8)80,08 (22,8)76,59 (21,9)
18Литва Невежис (Кедайняй)28282,38 (25,0)79,86 (24,6)76,36 (23,5)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2024 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.027 сек (5)
Size=(57370)