46 сезон
Период КТ и КА
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Кипра.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Кипр Анортосис (Фамагуста)331397,84 (28,3)96,75 (27,9)95,43 (27,6)
2Кипр Пафос246297,60 (27,8)97,10 (28,0)96,28 (28,3)
3Кипр Онисилос (Сотира)85397,27 (27,6)96,26 (27,1)94,20 (26,4)
4Кипр Этникос Ахнас (Ахна)204496,67 (27,9)95,48 (27,3)93,64 (26,8)
5Кипр Олимпиакос (Никосия)232696,36 (29,1)94,86 (28,0)92,79 (27,1)
6Кипр АПОЭЛ (Никосия)247296,36 (26,9)94,40 (25,9)91,26 (24,9)
7Кипр Эрмис (Арадиппу)181496,35 (26,0)95,31 (25,6)93,79 (25,4)
8Кипр Этникос (Ассия)65693,64 (25,1)91,41 (24,4)87,58 (24,2)
9Кипр АЭЛ (Лимассол)98291,84 (28,0)89,75 (26,6)87,50 (25,7)
10Кипр Энозис (Паралимни)38690,54 (26,9)89,30 (26,6)87,09 (25,8)
11Кипр Неа Саламина (Фамагуста)38589,74 (26,0)87,31 (25,4)85,06 (25,2)
12Кипр Омония (Никосия)18589,38 (23,5)87,07 (23,1)84,99 (22,6)
13Кипр Арис (Лимассол)58789,21 (27,7)87,69 (27,1)85,68 (26,1)
14Кипр Дийенис (Морфу)76288,46 (26,0)86,86 (25,5)83,86 (24,7)
15Кипр Аполлон (Лимассол)52585,99 (29,3)84,10 (28,7)82,38 (28,1)
16Кипр АЭК (Ларнака)23984,66 (22,4)82,74 (21,9)80,66 (21,4)
17Кипр Докса (Катокопия)19082,76 (27,8)80,62 (27,3)78,18 (26,2)
18Кипр Алки Ороклини (Ларнака)26281,29 (23,1)79,07 (22,3)76,30 (21,6)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2024 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.035 сек (6)
Size=(57319)