48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Украины.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Украина Таврия (Симферополь)3713100,11 (26,7)99,33 (27,2)98,38 (26,8)
2Украина Арсенал (Киев)118796,15 (26,4)93,87 (25,4)90,95 (25,0)
3Украина Заря (Луганск)137196,08 (26,9)95,19 (26,8)93,27 (25,6)
4Украина Шахтер (Донецк)73295,98 (27,7)93,93 (26,8)89,29 (25,3)
5Украина Днепр138595,60 (28,3)94,04 (27,2)91,78 (26,2)
6Украина Волынь (Луцк)68595,44 (25,6)93,13 (25,3)90,48 (25,0)
7Украина Мариуполь125495,11 (27,6)94,05 (27,3)92,41 (26,2)
8Украина Ворскла (Полтава)65392,52 (26,7)91,11 (26,4)87,71 (26,6)
9Украина Динамо (Киев)44792,18 (24,6)90,22 (23,9)87,22 (23,0)
10Украина Александрия48892,02 (26,2)89,92 (25,2)87,07 (24,9)
11Украина Кривбасс (Кривой Рог)31891,76 (26,5)90,43 (25,3)87,92 (25,2)
12Украина Металлург (Запорожье)73691,11 (27,1)88,89 (25,8)86,74 (24,8)
13Украина Тернополь49490,43 (29,3)89,11 (28,4)87,68 (27,7)
14Украина Олимпик (Донецк)58889,90 (27,7)88,40 (27,5)86,76 (26,8)
15Украина Оболонь (Киев)48089,86 (28,4)89,17 (28,1)88,10 (27,6)
16Украина Карпаты (Львов)12887,57 (24,0)85,63 (23,2)83,17 (22,5)
17Украина Черноморец (Одесса)13485,37 (24,1)82,49 (22,9)79,45 (21,9)
18Украина Металлист 1925 (Харьков)29884,72 (22,6)82,30 (21,7)80,02 (21,1)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.021 сек (3)
Size=(56505)