48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Болгарии.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Болгария Ботев (Пловдив)173398,08 (28,2)96,43 (26,9)94,24 (26,5)
2Болгария Академик (София)227097,30 (27,4)96,09 (27,0)93,86 (27,2)
3Болгария ЦСКА (София)145096,93 (27,4)94,57 (26,4)90,77 (25,9)
4Болгария Берое (Стара Загора)104796,84 (24,8)94,16 (24,1)88,96 (23,1)
5Болгария Левски (София)246396,54 (28,0)95,65 (27,7)93,90 (27,2)
6Болгария Марек (Дупница)103595,18 (27,3)93,48 (26,4)91,16 (25,4)
7Болгария Локомотив (Пловдив)104994,91 (26,0)91,29 (26,6)83,69 (24,2)
8Болгария Локомотив (София)84694,34 (27,8)92,65 (26,6)91,12 (25,7)
9Болгария Черноморец Бургас (Бургас)139994,02 (26,4)93,06 (26,1)91,86 (25,8)
10Болгария Черно Море (Варна)144493,49 (25,7)91,07 (24,9)88,09 (24,8)
11Болгария Дунав (Русе)88593,16 (26,7)91,17 (27,0)88,69 (25,9)
12Болгария Пирин (Благоевград)59092,06 (28,9)88,97 (27,0)84,44 (25,3)
13Болгария Литекс (Ловеч)33290,10 (25,0)87,52 (24,8)84,92 (23,9)
14Болгария Монтана35689,93 (27,8)87,67 (26,9)85,32 (25,6)
15Болгария Минёр (Перник)48389,74 (23,5)88,12 (22,9)85,85 (22,5)
16Болгария Лудогорец (Разград)18689,60 (24,1)86,61 (23,1)82,66 (22,1)
17Болгария Спартак (Варна)27489,21 (25,3)87,82 (24,3)85,62 (23,4)
18Болгария Славия (София)22188,48 (24,8)87,88 (24,9)85,26 (23,6)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.019 сек (3)
Size=(56519)