48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Армении.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Армения Армавир85297,13 (27,3)94,36 (26,6)89,50 (25,4)
2Армения Ван (Чаренцаван)242497,07 (28,0)95,19 (28,1)91,49 (26,8)
3Армения Шенгавит (Ереван)122596,98 (28,4)93,95 (26,9)89,12 (25,5)
4Армения БКМА Ереван (Ереван)131896,97 (27,0)94,82 (26,1)92,94 (25,7)
5Армения Алашкерт (Мартуни)160396,77 (28,5)95,13 (28,4)92,34 (27,3)
6Армения Гандзасар (Капан)126596,68 (26,3)94,91 (25,5)92,41 (25,3)
7Армения Арагац (Аштарак)197895,42 (27,7)92,59 (26,5)88,95 (25,4)
8Армения Мика (Аштарак)65895,04 (27,8)93,04 (27,5)88,86 (26,4)
9Армения Зангезур (Горис)106394,93 (25,8)93,14 (25,1)90,55 (24,5)
10Армения Пюник (Ереван)46293,64 (28,5)91,34 (28,9)88,45 (27,8)
11Армения Локомотив (Ереван)96593,47 (29,5)91,55 (28,9)89,49 (27,5)
12Армения Ноа (Ереван)123593,45 (30,8)90,88 (28,6)84,06 (27,2)
13Армения Арарат (Ереван)40092,10 (26,1)89,64 (25,3)86,41 (24,4)
14Армения Арарат-Армения (Ереван)23392,03 (25,2)89,48 (24,1)86,69 (23,5)
15Армения Бананц (Ереван)55191,13 (26,3)89,27 (25,9)86,62 (24,9)
16Армения Малатия (Ереван)55688,22 (27,0)85,68 (26,1)83,64 (25,5)
17Армения Ширак (Гюмри)27888,08 (23,8)86,00 (23,2)83,48 (22,6)
18Армения Урарту (Ереван)8366,97 (19,3)64,77 (19,2)62,06 (19,4)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.019 сек (2)
Size=(56485)