46 сезон
Регулярный сезон
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Европы.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Уэльс Лланелли2485100,00 (28,7)98,18 (27,8)95,01 (26,8)
2Хорватия Хрватски Драговоляц (Загреб)205599,49 (27,5)99,05 (27,5)98,44 (27,7)
3Германия Мюнхен-1860 (Мюнхен)294299,12 (28,1)98,11 (28,1)96,79 (27,8)
4Сев. Ирландия Ардс (Ньютаунардс)214698,85 (27,5)98,08 (27,4)96,63 (27,3)
5Румыния Рапид (Бухарест)260698,80 (29,0)96,29 (27,5)92,76 (26,2)
6Англия Тоттенхэм Хотспур (Лондон)228798,79 (27,7)97,05 (27,2)94,88 (26,2)
7Беларусь Неман (Гродно)255698,78 (28,0)97,59 (28,2)96,06 (27,8)
8Казахстан Экибастуз154498,69 (27,4)97,24 (26,9)95,51 (26,2)
9Чехия Опава199098,47 (28,0)97,19 (27,6)94,05 (26,5)
10Сев. Ирландия Бэнбридж Таун (Бэнбридж)177198,25 (27,5)96,68 (27,4)93,96 (27,1)
11Дания Фарум174498,24 (28,0)96,77 (27,6)95,12 (26,9)
12Израиль Хапоэль (Кфар-Саба)178498,22 (29,4)97,26 (29,0)95,85 (28,6)
13Грузия Вит-Джорджия (Тбилиси)160398,20 (28,1)96,99 (28,3)93,95 (27,4)
14Италия Болонья165598,18 (26,9)97,23 (26,8)95,86 (27,0)
15Сев. Ирландия Ларн282397,94 (28,0)96,39 (27,7)92,89 (26,5)
16Казахстан Ордабасы (Шимкент)149197,77 (27,4)94,68 (26,6)90,50 (25,3)
17Кипр Пафос232797,77 (27,8)97,25 (28,0)96,40 (28,3)
18Россия Сокол (Саратов)234097,77 (27,5)97,09 (27,2)94,01 (26,2)
19Австрия Маттерсбург147697,74 (28,6)96,43 (28,3)95,04 (27,8)
20Румыния Глория (Бузэу)193997,73 (28,4)95,97 (27,4)93,54 (26,2)
21Армения Локомотив (Ереван)128497,70 (27,8)95,66 (27,5)93,19 (26,8)
22Албания Кастриоти (Круя)196597,69 (27,7)95,22 (27,4)91,51 (26,6)
23Турция Самсунспор (Самсун)161697,67 (27,6)96,50 (27,4)93,53 (26,2)
24Хорватия Динамо (Загреб)125497,58 (27,5)95,85 (27,3)94,22 (27,0)
25Польша Стомил (Ольштын)244897,57 (27,3)95,26 (27,7)91,98 (26,8)
26Грузия Сабуртало (Тбилиси)166697,55 (27,9)96,47 (28,3)94,90 (27,6)
27Швеция АФК Эскильстуна (Эскильстуна)172197,52 (27,4)94,71 (26,1)88,84 (24,8)
28Польша Лех (Познань)153297,52 (27,3)96,21 (27,4)93,64 (26,2)
29Шотландия Ливингстон157697,49 (27,3)95,86 (27,1)93,63 (26,5)
30Ирландия Корк Сити (Корк)155297,48 (27,7)95,90 (27,4)94,16 (26,6)
31Турция Истанбулспор (Стамбул)142497,42 (29,9)95,19 (29,1)91,46 (27,6)
32Испания Вальядолид153797,42 (27,6)96,06 (27,6)93,71 (26,6)
33Франция Сошо (Монбельяр)250197,38 (28,5)93,76 (26,9)88,68 (25,6)
34Литва Хегельманн (Каунас)163797,37 (26,4)95,15 (26,6)92,16 (26,1)
35Литва Ритеряй (Вильнюс)187397,36 (29,0)96,46 (29,1)95,28 (28,9)
36Венгрия Кечкемет212197,31 (28,2)96,60 (28,7)95,06 (27,8)
37Мальта Марсашлокк162997,30 (28,8)95,60 (28,0)92,94 (27,1)
38Кипр Онисилос (Сотира)119397,30 (27,6)96,39 (27,1)94,43 (26,4)
39Исландия Вестманнаэйяр227597,29 (26,7)96,00 (26,4)93,75 (26,3)
40Англия Челси (Лондон)173397,25 (28,1)95,50 (26,9)92,95 (26,1)
41Беларусь Арсенал (Дзержинск)247097,20 (28,8)96,33 (28,4)94,06 (27,1)
42Словакия Дубница (Дубница над Вахом)183597,17 (28,0)96,52 (28,6)94,79 (27,9)
43Албания Кораби (Пешкопия)195997,11 (28,1)95,99 (28,0)93,16 (27,9)
44Испания Бетис (Севилья)261497,10 (28,5)96,04 (27,9)94,43 (28,1)
45Турция Алтай (Измир)133197,06 (26,5)96,22 (26,2)95,00 (26,4)
46Швеция АИК (Сольна)148297,03 (29,0)94,36 (27,6)92,08 (27,3)
47Греция Панахаики (Патры)150497,02 (27,9)95,45 (28,1)92,64 (27,7)
48Армения Ван (Чаренцаван)212897,01 (27,3)95,69 (27,6)92,30 (26,8)
49Дания Люнгбю168796,98 (27,8)95,76 (28,1)93,08 (26,8)
50Албания Тирана194796,95 (28,1)94,94 (28,4)92,98 (27,9)
51Молдова Спортинг (Трестиень)163396,91 (28,5)96,08 (28,7)94,34 (27,5)
52Австрия Ред Булл (Зальцбург)131996,91 (27,6)96,06 (27,6)95,02 (27,3)
53Эстония Вапрус (Пярну)116796,88 (26,3)93,85 (25,0)89,75 (24,1)
54Швейцария Ксамакс (Невшатель)151896,82 (28,9)95,86 (28,4)94,66 (27,5)
55Молдова Милсами (Орхей)166696,78 (28,5)95,67 (28,4)93,72 (27,2)
56Швейцария Лозанна175696,77 (27,9)95,83 (27,4)94,80 (27,0)
57Бельгия Стандард (Льеж)175796,72 (29,4)93,93 (28,5)90,49 (27,1)
58Дания Эсбьерг158696,70 (27,2)95,42 (26,8)92,70 (25,7)
59Эстония Пайде Линнамеесконд (Пайде)171296,68 (28,4)95,20 (27,9)92,80 (28,0)
60Кипр Эрмис (Арадиппу)190696,55 (26,0)95,65 (25,6)94,08 (25,4)
61Дания Хорсенс193796,54 (26,5)95,19 (25,9)92,98 (25,6)
62Грузия Иверия (Хашури)115696,52 (27,5)95,54 (26,9)93,61 (27,1)
63Польша Шленск (Вроцлав)208496,51 (26,8)94,97 (25,9)92,72 (25,8)
64Ирландия Килкенни Сити (Килкенни)185496,47 (27,4)95,22 (27,2)93,63 (26,8)
65Испания Реал (Мадрид)199496,47 (27,5)94,87 (28,4)93,59 (27,8)
66Албания Кукес186596,39 (27,5)94,63 (27,4)92,21 (26,2)
67Финляндия СИК (Сейняйоки)141596,37 (27,8)95,13 (26,9)93,62 (26,3)
68Кипр Олимпиакос (Никосия)213896,36 (29,1)94,95 (28,0)92,87 (27,1)
69Исландия Филькир (Рейкьявик)254996,34 (26,4)93,27 (25,5)90,00 (25,4)
70Чехия Сигма (Оломоуц)134796,30 (28,4)95,13 (28,1)93,34 (27,6)
71Норвегия Боде-Глимт (Боде)163996,30 (27,5)94,99 (27,0)92,96 (26,8)
72Грузия Сиони (Болниси)194996,29 (29,5)95,41 (28,9)93,14 (28,2)
73Венгрия Будапешт-Гонвед (Будапешт)174196,29 (28,5)95,58 (28,0)94,14 (28,2)
74Швейцария Вил148696,26 (28,5)95,41 (28,6)94,28 (28,2)
75Армения Шенгавит (Ереван)149296,25 (27,1)94,89 (26,9)90,90 (25,6)
76Франция Сент-Этьен111796,24 (28,1)94,38 (27,9)90,43 (26,5)
77Швейцария Серветт (Женева)114496,23 (27,2)94,45 (26,0)90,71 (25,8)
78Венгрия МТК (Будапешт)126696,22 (28,1)94,48 (27,9)92,26 (26,6)
79Болгария Ботев (Пловдив)147896,21 (26,9)93,58 (26,4)91,01 (26,2)
80Венгрия Шиофок162596,21 (25,5)94,88 (26,0)92,93 (26,5)
81Ирландия Шелбурн (Дублин)184696,15 (28,3)94,42 (28,6)92,72 (27,4)
82Бельгия Сент-Труйден146096,14 (27,6)94,27 (27,3)91,74 (27,1)
83Португалия Маритиму (Фуншал)174196,11 (29,4)95,10 (28,7)92,72 (28,5)
84Молдова Дачия (Кишинев)153196,08 (28,4)95,33 (28,0)92,71 (28,1)
85Сев. Македония Тиквеш (Кавадарци)184196,06 (29,7)95,09 (29,2)92,95 (28,2)
86Турция Денизлиспор (Денизли)158196,06 (27,7)95,46 (27,6)93,03 (27,1)
87Израиль Маккаби (Нетанья)215396,05 (27,6)94,65 (27,7)92,47 (26,6)
88Болгария Академик (София)191296,04 (27,7)95,18 (27,4)93,07 (26,4)
89Словения Крка (Ново-Место)189796,04 (28,0)95,29 (27,9)93,82 (27,4)
90Румыния Стяуа (Бухарест)222495,97 (29,0)94,38 (28,8)92,04 (27,8)
91Финляндия Джазз (Пори)157395,95 (28,9)94,83 (28,4)93,48 (27,9)
92Литва Атлантас (Клайпеда)184095,94 (27,5)94,73 (26,8)93,10 (26,9)
93Португалия Варзим (Повоа-Ду-Варзим)177295,89 (29,1)94,67 (29,2)92,52 (28,1)
94Англия Блэкберн Роверс (Блэкберн)107395,87 (27,6)92,18 (26,1)87,98 (25,4)
95Словения Мура (Мурска Собота)147595,84 (28,1)93,82 (26,9)90,18 (25,6)
96Румыния Конкордия (Кьяжна)206395,83 (27,8)93,03 (27,3)88,40 (25,8)
97Мальта Сент-Джордж (Коспикуа)202295,82 (27,7)93,43 (27,9)90,87 (26,5)
98Сербия Рад (Белград)179295,77 (30,0)94,42 (29,8)91,93 (28,1)
99Венгрия Диошдьёр (Мишкольц)154395,75 (28,7)94,26 (28,2)91,85 (27,2)
100Чехия Ческе Будеевице204895,73 (25,8)92,89 (25,4)90,02 (25,0)
101Эстония Транс (Нарва)90095,73 (26,3)94,47 (25,9)92,39 (25,2)
102Греция Лариса123395,71 (27,4)95,01 (27,6)94,06 (27,8)
103Исландия Брейдаблик (Кипавогур)120495,70 (26,6)93,57 (26,4)91,12 (25,4)
104Финляндия Гнистан (Хельсинки)197195,68 (29,4)94,70 (28,9)93,10 (27,9)
105Нидерланды Аякс (Амстердам)143895,63 (29,1)94,30 (29,0)92,33 (28,2)
106Швеция Хальмстад166295,58 (27,8)94,45 (27,9)90,48 (27,2)
107Исландия Хёйкар (Хабнарфьордюр)136495,57 (28,8)94,71 (28,7)93,46 (28,2)
108Финляндия ВПС (Вааса)107095,47 (26,4)94,19 (26,1)92,38 (26,7)
109Беларусь Шахтер (Солигорск)182995,46 (29,3)94,49 (29,2)92,66 (28,1)
110Швеция Хаммарбю (Стокгольм)112195,44 (25,8)94,25 (25,4)92,79 (25,5)
111Сербия Чукарички (Белград)115595,42 (29,0)95,01 (28,1)94,32 (28,2)
112Бельгия Беверен114195,42 (27,9)93,00 (26,8)88,94 (25,7)
113Россия Ротор (Волгоград)157295,38 (27,9)94,00 (28,6)92,33 (27,7)
114Австрия Аустрия (Лустенау)199395,37 (28,1)94,42 (28,0)92,33 (26,7)
115Бельгия Жерминаль Берсхот (Антверпен)107195,30 (26,1)94,21 (26,1)91,82 (25,2)
116Франция Ницца136695,26 (28,5)93,55 (28,4)91,84 (27,8)
117Албания Аполония (Фиер)163895,24 (27,5)94,01 (27,2)91,55 (26,5)
118Словакия Слован (Братислава)69695,23 (27,1)93,82 (27,5)88,51 (26,2)
119Сев. Ирландия Мойола Парк (Кастлдоусон)148595,21 (28,4)93,87 (27,4)92,56 (26,5)
120Франция Бастия127295,19 (27,5)93,89 (27,1)92,34 (27,5)
121Уэльс Эфэн Лидо (Порт Тэлбот)199795,19 (26,5)93,30 (27,1)90,47 (26,2)
122Украина Заря (Луганск)102995,16 (27,3)93,91 (26,5)92,28 (25,8)
123Украина Мариуполь113995,15 (27,1)92,69 (25,9)89,48 (25,1)
124Англия Сандерленд117695,15 (26,4)94,26 (26,1)92,13 (26,1)
125Румыния Арджеш 1953 (Питешть)136795,10 (26,6)93,21 (26,9)91,63 (26,4)
126Украина Днепр123895,09 (27,0)93,38 (26,8)90,72 (25,8)
127Сербия Спартак (Суботица)136495,03 (28,9)92,77 (28,1)88,96 (26,6)
128Сербия Напредак (Крушевац)117094,99 (26,2)93,77 (25,4)91,56 (24,8)
129Норвегия Мосс134494,91 (27,7)93,84 (28,1)91,65 (27,9)
130Словакия Ружомберок151894,87 (27,5)93,04 (27,0)90,22 (26,5)
131Швеция Остерс (Векшо)128694,85 (28,4)93,06 (28,4)89,77 (26,9)
132Болгария Левски (София)183794,84 (27,8)93,61 (26,9)91,67 (26,1)
133Уэльс Керзус94494,83 (29,0)92,80 (27,5)90,14 (26,4)
134Португалия Фамаликан (Вила-Нова-ди-Фамаликан)130594,83 (24,8)93,08 (24,2)90,16 (24,9)
135Нидерланды Витесс (Арнем)153194,71 (26,1)92,79 (26,0)90,88 (26,6)
136Болгария ЦСКА (София)113294,70 (26,1)92,11 (25,9)86,64 (24,6)
137Хорватия Шибеник106994,69 (24,8)93,54 (24,6)91,89 (24,1)
138Ирландия Юниверсити Колледж (Дублин)121494,66 (27,6)92,75 (27,9)90,50 (27,5)
139Шотландия Росс Каунти (Дингуолл)104094,65 (27,1)93,49 (26,9)91,28 (26,5)
140Нидерланды Бреда187294,64 (27,6)93,34 (27,4)91,98 (27,0)
141Украина Арсенал (Киев)127194,64 (28,3)92,57 (28,9)90,67 (28,3)
142Сев. Македония Саса (Каменица)160094,63 (27,8)92,15 (28,1)89,24 (26,7)
143Испания Севилья111894,61 (28,0)93,47 (28,1)89,23 (26,7)
144Исландия Гриндавик195394,59 (26,8)91,85 (25,9)88,52 (24,9)
145Португалия Морейренше (Морейра-Ди-Конегуш)155994,51 (28,2)92,91 (27,6)89,78 (26,2)
146Хорватия Локомотива (Загреб)128394,50 (27,7)92,54 (27,3)89,21 (25,9)
147Уэльс Кармартен Таун (Кармартен)245494,49 (26,9)93,88 (27,6)92,90 (28,2)
148Хорватия Славен Белупо (Копривница)77794,49 (28,5)93,75 (28,3)92,35 (28,1)
149Румыния Херманштадт (Сибиу)164194,48 (29,5)93,50 (29,5)91,57 (28,1)
150Греция Паниониос (Афины)153494,46 (27,1)92,69 (25,9)90,51 (24,8)
151Мальта Валлетта267294,43 (27,3)92,36 (26,4)90,32 (26,1)
152Италия Кьево (Верона)116694,30 (28,5)92,95 (27,6)91,23 (26,6)
153Австрия Вена115594,26 (28,0)93,88 (27,6)93,27 (27,5)
154Венгрия Татабанья111894,25 (27,0)92,58 (26,9)90,23 (25,9)
155Сев. Ирландия Беллимена Юнайтед (Беллимена)137294,21 (25,9)90,69 (24,9)86,90 (24,0)
156Швейцария Дельмон142794,21 (27,7)93,29 (27,7)91,44 (27,5)
157Испания Эспаньол (Барселона)151394,17 (28,6)92,25 (28,1)89,12 (26,8)
158Польша Пяст (Гливице)191394,16 (28,5)93,02 (27,9)91,80 (27,5)
159Уэльс Кэрнарфон Таун (Кэрнарфон)117894,12 (24,8)93,25 (24,4)91,20 (24,5)
160Финляндия Вантаа152494,11 (28,6)92,02 (28,7)89,16 (27,2)
161Молдова Сфынтул Георге (Суручень)162594,10 (25,4)92,74 (25,6)90,15 (25,5)
162Франция Генгам120194,07 (27,0)93,06 (27,4)91,11 (26,3)
163Австрия Альтах153594,04 (26,9)93,05 (26,8)91,36 (27,3)
164Португалия Порту119193,93 (27,8)92,22 (27,2)89,08 (26,0)
165Албания Флямуртари (Влера)172393,90 (29,7)92,67 (29,3)91,45 (28,8)
166Дания Раннерс138393,88 (27,8)93,15 (27,6)90,97 (26,7)
167Сев. Македония Напредок (Кичево)105093,86 (25,5)91,77 (24,7)87,32 (24,0)
168Польша Погонь (Щецин)158793,84 (29,0)92,01 (27,9)90,24 (28,0)
169Казахстан Шахтер (Караганды)91293,83 (27,7)91,06 (26,6)87,91 (25,5)
170Испания Валенсия136193,83 (27,5)91,14 (26,8)88,17 (25,8)
171Сев. Македония Вардарски (Богданци)90193,80 (26,6)92,64 (26,5)90,88 (26,1)
172Словения Целе117393,74 (26,7)90,99 (26,4)87,45 (25,2)
173Германия Гамбург91593,68 (26,9)92,39 (27,5)91,04 (27,4)
174Россия Динамо (Москва)154593,68 (28,1)92,25 (27,1)89,70 (26,4)
175Франция Осер156693,66 (27,2)90,38 (26,6)87,20 (25,5)
176Израиль Маккаби (Петах-Тиква)131893,61 (28,0)92,09 (27,6)89,95 (27,3)
177Нидерланды Гронинген141193,52 (27,8)92,19 (27,2)90,71 (26,5)
178Сев. Ирландия Портадаун171393,41 (28,9)92,35 (28,1)90,84 (28,2)
179Польша Щаковянка (Явожно)140493,40 (28,3)91,14 (27,7)87,44 (26,2)
180Израиль Бейтар (Иерусалим)140093,29 (28,1)91,30 (26,9)89,05 (25,8)
181Украина Ворскла (Полтава)112493,08 (27,3)91,59 (27,1)90,00 (26,6)
182Ирландия Монаган116393,07 (27,4)91,70 (27,4)89,69 (27,2)
183Россия Локомотив (Москва)130993,06 (26,8)90,82 (26,4)88,44 (26,1)
184Швеция Эльфсборг (Борас)74593,03 (28,0)91,96 (27,1)88,97 (26,6)
185Казахстан Кайрат (Алматы)117392,93 (28,2)91,83 (27,2)90,26 (26,2)
186Албания Влажня (Шкодёр)92392,91 (26,9)91,12 (26,5)89,59 (26,4)
187Швейцария Люцерн140292,84 (27,9)91,59 (26,9)90,57 (27,1)
188Румыния Петролул (Плоешть)187092,82 (28,5)91,27 (27,9)88,98 (27,2)
189Уэльс Коннахс Куэй (Коннас-Ки)115392,81 (27,5)90,97 (26,3)87,91 (25,2)
190Мальта Моста78292,81 (27,7)90,21 (27,3)86,53 (25,9)
191Хорватия Осиек123292,79 (25,6)91,70 (25,2)90,67 (24,6)
192Германия Бохум149192,79 (28,7)91,20 (28,3)89,07 (27,6)
193Россия Урал (Екатеринбург)152192,78 (28,2)91,25 (27,1)89,56 (27,0)
194Армения Арарат (Ереван)124492,72 (27,2)90,81 (26,1)88,20 (25,1)
195Сев. Македония Беласица (Струмица)144892,67 (27,8)91,19 (26,9)88,45 (25,8)
196Нидерланды ПСВ Эйндховен (Эйндховен)133492,64 (27,4)91,35 (27,5)90,23 (26,8)
197Греция Айгалео112992,63 (27,8)91,52 (27,3)90,08 (26,5)
198Шотландия Клайд (Камбернолд)90192,62 (27,0)91,21 (27,4)89,71 (27,1)
199Италия Лацио (Рим)161592,61 (28,7)90,78 (28,1)89,01 (27,2)
200Литва Нафта (Мажейкяй)179092,54 (26,5)91,12 (26,2)88,20 (25,4)
201Бельгия Антверпен128392,52 (27,9)90,91 (27,6)88,15 (26,3)
202Сев. Македония Силекс (Кратово)138392,51 (26,9)90,56 (26,6)87,98 (25,5)
203Израиль Ха-Коах (Рамат-Ган)101192,49 (27,3)91,51 (27,2)87,51 (25,9)
204Эстония Варриор (Валга)106492,45 (29,1)90,18 (28,4)87,94 (28,0)
205Италия Интернационале (Милан)177592,38 (28,7)91,09 (27,9)89,46 (27,4)
206Чехия Зброёвка (Брно)153592,27 (27,5)90,20 (26,4)88,31 (26,1)
207Германия Боруссия (Менхенгладбах)89992,25 (27,9)90,09 (27,4)87,99 (27,0)
208Беларусь Динамо (Брест)118192,05 (28,4)91,00 (28,3)89,50 (28,0)
209Кипр АЭЛ (Лимассол)96691,97 (28,0)90,04 (26,6)87,73 (25,7)
210Словения Копер100891,78 (26,8)90,44 (26,5)88,22 (25,7)
211Австрия КСВ 1919 (Капфенберг)123091,69 (27,0)90,26 (27,4)86,93 (26,1)
212Норвегия Стремсгодсет (Драммен)112991,61 (27,5)90,12 (26,4)88,14 (26,1)
213Шотландия Мозервелл102891,58 (26,7)90,66 (25,7)86,42 (24,5)
214Словакия Дукла (Банска-Бистрица)152191,54 (27,8)90,39 (27,7)88,84 (27,1)
215Нидерланды Граафсхап (Дутинхем)95491,50 (26,9)89,74 (26,4)86,39 (25,2)
216Германия Кайзерслаутерн117591,46 (28,4)90,24 (27,3)88,61 (26,4)
217Англия Саутгемптон147091,28 (26,5)88,78 (25,3)84,90 (24,2)
218Португалия Бенфика (Лиссабон)157491,05 (26,1)90,14 (26,8)88,27 (25,9)
219Мальта Флориана142690,92 (28,3)89,31 (27,6)87,18 (27,0)
220Греция Атромитос (Афины)55990,80 (27,3)89,19 (26,1)85,84 (24,8)
221Беларусь Гомель120290,73 (26,7)88,92 (25,9)85,05 (24,6)
222Армения Бананц (Ереван)78590,73 (26,5)89,01 (25,9)85,84 (24,8)
223Грузия Чихура (Сачхере)84290,61 (27,1)89,48 (26,5)87,66 (25,5)
224Беларусь Слуцк95390,45 (26,5)89,10 (25,6)87,41 (24,8)
225Ирландия Дерри Сити (Дерри)151090,30 (28,5)86,79 (27,1)82,38 (25,6)
226Испания Расинг (Сантандер)86990,22 (27,4)87,54 (26,1)83,83 (25,1)
227Болгария Черноморец Бургас (Бургас)159290,21 (24,9)88,91 (25,0)87,38 (24,4)
228Молдова Тигина (Бендеры)63589,94 (28,5)88,15 (28,1)85,26 (26,6)
229Литва Дайнава (Алитус)116589,84 (26,0)87,72 (25,8)85,41 (25,5)
230Молдова Тирасполь138688,79 (27,0)86,56 (25,6)82,28 (24,3)
231Польша Заглембе (Любин)95588,66 (27,5)86,41 (27,0)82,84 (25,5)
232Чехия Млада Болеслав103188,14 (27,0)86,05 (25,7)82,95 (24,6)
233Норвегия Скейд (Осло)168487,07 (27,4)83,53 (25,6)80,51 (24,5)
234Мальта Биркиркара77178,07 (22,4)74,29 (21,4)70,10 (20,6)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2024 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.398 сек (3)
Size=(118631)