46 сезон
Регулярный сезон
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Лига Чемпионов.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Швейцария Сьон4028101,26 (28,4)99,96 (28,8)98,06 (27,8)
2Албания Эрзени (Шияк)3240101,06 (28,0)99,26 (27,9)96,53 (27,0)
3Норвегия Брюне2192100,60 (26,9)99,16 (26,9)97,17 (26,1)
4Молдова Саксан (Чадыр-Лунга)3596100,18 (29,1)98,30 (28,5)96,03 (27,4)
5Грузия Гурия (Ланчхути)221899,94 (28,0)99,04 (27,2)97,78 (27,2)
6Румыния Вииторул (Констанца)361299,58 (28,2)97,90 (28,9)95,95 (27,8)
7Хорватия Хрватски Драговоляц (Загреб)205599,49 (27,5)99,05 (27,5)98,44 (27,7)
8Шотландия Хартс (Эдинбург)281499,44 (29,2)98,54 (28,2)96,99 (28,5)
9Болгария Пирин (Благоевград)240799,42 (28,2)98,51 (28,5)96,67 (28,4)
10Украина Таврия (Симферополь)239999,33 (27,5)97,44 (27,0)95,24 (26,1)
11Англия Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл)195299,18 (28,5)98,05 (28,8)96,35 (28,3)
12Германия Мюнхен-1860 (Мюнхен)294299,12 (28,1)98,11 (28,1)96,79 (27,8)
13Сев. Ирландия Ньюри Сити (Ньюри)351598,92 (27,6)97,88 (28,0)95,90 (26,9)
14Хорватия Сплит423098,88 (27,9)97,75 (28,0)95,29 (27,5)
15Румыния Рапид (Бухарест)260698,80 (29,0)96,29 (27,5)92,76 (26,2)
16Англия Тоттенхэм Хотспур (Лондон)228798,79 (27,7)97,05 (27,2)94,88 (26,2)
17Беларусь Неман (Гродно)255698,78 (28,0)97,59 (28,2)96,06 (27,8)
18Португалия Белененсеш (Лиссабон)253498,66 (28,4)98,26 (28,2)96,55 (27,8)
19Турция Коньяспор (Конья)213298,64 (28,5)97,11 (28,1)95,41 (27,6)
20Исландия Троуттюр (Рейкьявик)282098,53 (28,3)97,51 (28,2)95,32 (27,6)
21Чехия Опава199098,47 (28,0)97,19 (27,6)94,05 (26,5)
22Франция Ланс337598,46 (26,7)96,28 (26,4)92,02 (25,1)
23Армения Алашкерт (Мартуни)176098,45 (27,0)95,22 (25,9)90,67 (24,8)
24Сев. Ирландия Институт (Лондондерри)269498,44 (27,0)96,12 (27,3)92,27 (26,8)
25Австрия Штурм (Грац)311498,43 (27,9)97,25 (27,9)96,04 (27,5)
26Румыния ЧФР Клуж (Клуж-Напока)227598,24 (28,5)97,04 (27,9)95,37 (27,0)
27Финляндия ТПС (Турку)234998,22 (28,0)96,84 (27,5)95,20 (27,0)
28Казахстан Актобе166698,08 (27,9)97,15 (28,0)92,16 (27,2)
29Швеция ГИФ Сундсвалль (Сундсвалль)276598,01 (27,4)96,53 (27,1)94,35 (26,1)
30Франция Марсель237497,98 (28,5)97,13 (28,1)95,47 (28,7)
31Кипр Анортосис (Фамагуста)328297,97 (28,3)96,90 (28,1)95,62 (27,6)
32Сев. Ирландия Ларн282397,94 (28,0)96,39 (27,7)92,89 (26,5)
33Молдова Шериф (Тирасполь)249097,88 (27,5)96,15 (27,0)93,54 (25,9)
34Мальта Цуррик217397,88 (28,4)96,63 (27,9)93,13 (26,6)
35Сербия Явор (Иваница)205897,87 (28,6)96,35 (27,8)93,57 (27,8)
36Россия Сокол (Саратов)234097,77 (27,5)97,09 (27,2)94,01 (26,2)
37Румыния Глория (Бузэу)193997,73 (28,4)95,97 (27,4)93,54 (26,2)
38Англия Манчестер Сити (Манчестер)200497,71 (27,9)97,16 (27,9)96,23 (28,1)
39Исландия Кефлавик (Кеблавик)244297,68 (28,3)97,09 (28,4)96,11 (28,2)
40Эстония Элва152197,65 (27,5)96,63 (27,6)94,74 (26,7)
41Армения Урарту (Ереван)199797,53 (28,7)96,43 (28,1)93,09 (27,0)
42Франция Сошо (Монбельяр)250197,38 (28,5)93,76 (26,9)88,68 (25,6)
43Израиль Хапоэль (Хайфа)303997,37 (28,5)96,29 (28,6)94,68 (28,1)
44Литва Хегельманн (Каунас)163797,37 (26,4)95,15 (26,6)92,16 (26,1)
45Литва Ритеряй (Вильнюс)187397,36 (29,0)96,46 (29,1)95,28 (28,9)
46Венгрия Кечкемет212197,31 (28,2)96,60 (28,7)95,06 (27,8)
47Испания Бетис (Севилья)261497,10 (28,5)96,04 (27,9)94,43 (28,1)
48Испания Депортиво (Ла-Корунья)296497,08 (28,7)95,62 (28,9)94,03 (28,2)
49Кипр Этникос Ахнас (Ахна)233897,00 (27,9)95,74 (27,3)93,86 (26,8)
50Швеция Кальмар283596,96 (29,3)95,85 (28,5)93,83 (27,3)
51Молдова Милсами (Орхей)166696,78 (28,5)95,67 (28,4)93,72 (27,2)
52Бельгия Ауд-Хеверле (Лёвен)187496,73 (29,9)95,49 (30,1)93,84 (28,8)
53Дания Эсбьерг158696,70 (27,2)95,42 (26,8)92,70 (25,7)
54Эстония Пайде Линнамеесконд (Пайде)171296,68 (28,4)95,20 (27,9)92,80 (28,0)
55Сев. Ирландия Балликлер Комрадес (Балликлер)353396,68 (27,6)95,70 (28,0)94,03 (27,1)
56Кипр АПОЭЛ (Никосия)238796,58 (26,9)94,69 (25,9)91,70 (24,9)
57Уэльс Кумбран Селтик (Кумбран)322496,56 (28,9)95,54 (28,1)94,27 (27,6)
58Польша Шленск (Вроцлав)208496,51 (26,8)94,97 (25,9)92,72 (25,8)
59Уэльс Рил219996,49 (26,9)94,84 (26,5)92,16 (25,5)
60Ирландия Килкенни Сити (Килкенни)185496,47 (27,4)95,22 (27,2)93,63 (26,8)
61Испания Реал (Мадрид)199496,47 (27,5)94,87 (28,4)93,59 (27,8)
62Армения Арагац (Аштарак)216896,44 (28,0)95,49 (28,1)94,08 (28,1)
63Албания Кукес186596,39 (27,5)94,63 (27,4)92,21 (26,2)
64Грузия Сиони (Болниси)194996,29 (29,5)95,41 (28,9)93,14 (28,2)
65Чехия Славия (Прага)185596,28 (27,1)93,51 (27,3)90,48 (25,9)
66Швейцария Вил148696,26 (28,5)95,41 (28,6)94,28 (28,2)
67Израиль Бней-Йегуда (Тель-Авив)190496,25 (27,8)95,15 (27,8)93,69 (27,5)
68Венгрия МТК (Будапешт)126696,22 (28,1)94,48 (27,9)92,26 (26,6)
69Италия Рома (Рим)251496,13 (29,3)95,19 (29,0)92,71 (27,6)
70Португалия Маритиму (Фуншал)174196,11 (29,4)95,10 (28,7)92,72 (28,5)
71Ирландия Лонгфорд Таун (Лонгфорд)347196,10 (28,0)94,66 (28,3)92,89 (27,9)
72Сев. Македония Тиквеш (Кавадарци)184196,06 (29,7)95,09 (29,2)92,95 (28,2)
73Словения Крка (Ново-Место)189796,04 (28,0)95,29 (27,9)93,82 (27,4)
74Финляндия Джазз (Пори)157395,95 (28,9)94,83 (28,4)93,48 (27,9)
75Ирландия Гэлуэй265395,86 (26,9)94,92 (27,4)93,73 (27,1)
76Турция Аданаспор (Адана)179695,85 (29,0)94,91 (29,0)92,66 (27,8)
77Сербия Рад (Белград)179295,77 (30,0)94,42 (29,8)91,93 (28,1)
78Швеция Треллеборг192895,74 (27,7)94,50 (27,9)93,38 (27,7)
79Греция Лариса123395,71 (27,4)95,01 (27,6)94,06 (27,8)
80Португалия Витория (Сетубал)215595,60 (27,8)94,40 (27,1)92,59 (26,2)
81Швеция Хальмстад166295,58 (27,8)94,45 (27,9)90,48 (27,2)
82Беларусь Крумкачы (Минск)182695,53 (28,5)93,93 (27,4)91,74 (26,9)
83Норвегия Лиллестрем173895,53 (28,2)93,55 (27,5)91,01 (26,4)
84Греция Ксанти199595,39 (27,7)94,16 (27,1)92,20 (26,2)
85Австрия Аустрия (Лустенау)199395,37 (28,1)94,42 (28,0)92,33 (26,7)
86Уэльс Эфэн Лидо (Порт Тэлбот)199795,19 (26,5)93,30 (27,1)90,47 (26,2)
87Словения Бела Краина (Чрномель)219195,15 (27,8)93,77 (27,5)92,20 (27,0)
88Словакия Спартак (Трнава)162395,14 (28,4)94,33 (27,8)92,70 (27,5)
89Бельгия Ломмель СК (Ломмель)141395,06 (26,7)93,79 (26,6)92,37 (26,9)
90Италия Ювентус (Турин)174594,87 (27,4)93,90 (28,2)92,83 (28,1)
91Болгария Левски (София)183794,84 (27,8)93,61 (26,9)91,67 (26,1)
92Нидерланды Бреда187294,64 (27,6)93,34 (27,4)91,98 (27,0)
93Украина Арсенал (Киев)127194,64 (28,3)92,57 (28,9)90,67 (28,3)
94Сев. Македония Саса (Каменица)160094,63 (27,8)92,15 (28,1)89,24 (26,7)
95Хорватия Славен Белупо (Копривница)77794,49 (28,5)93,75 (28,3)92,35 (28,1)
96Мальта Валлетта267294,43 (27,3)92,36 (26,4)90,32 (26,1)
97Швейцария Дельмон142794,21 (27,7)93,29 (27,7)91,44 (27,5)
98Ирландия Дандалк254994,20 (27,7)92,91 (27,3)91,18 (26,2)
99Польша Пяст (Гливице)191394,16 (28,5)93,02 (27,9)91,80 (27,5)
100Норвегия Старт (Кристиансанд)193993,97 (28,6)92,86 (28,6)91,78 (27,5)
101Албания Флямуртари (Влера)172393,90 (29,7)92,67 (29,3)91,45 (28,8)
102Исландия Акюрейри180793,72 (28,9)92,47 (28,6)90,20 (27,8)
103Болгария Черно Море (Варна)219293,39 (28,9)92,31 (28,9)90,19 (27,6)
104Казахстан Кайрат (Алматы)117392,93 (28,2)91,83 (27,2)90,26 (26,2)
105Шотландия Данди Юнайтед (Данди)222492,85 (27,5)91,57 (27,3)88,96 (26,8)
106Нидерланды ПСВ Эйндховен (Эйндховен)133492,64 (27,4)91,35 (27,5)90,23 (26,8)
107Германия Боруссия (Менхенгладбах)89992,25 (27,9)90,09 (27,4)87,99 (27,0)
108Дания Фюн (Оденсе)179391,76 (26,6)90,84 (27,4)86,29 (26,6)
109Словакия Дукла (Банска-Бистрица)152191,54 (27,8)90,39 (27,7)88,84 (27,1)
110Россия Ростов (Ростов-на-Дону)153189,92 (28,9)88,95 (28,1)87,31 (27,6)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2024 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.109 сек (5)
Size=(83449)