48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Чемпионат Казахстана.

КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Казахстан Экибастуз2007101,29 (28,1)100,16 (27,5)98,08 (26,6)
2Казахстан Ордабасы (Шимкент)180498,87 (26,2)95,83 (25,8)92,40 (24,6)
3Казахстан Астана199096,80 (28,3)95,43 (27,4)91,79 (26,3)
4Казахстан Шахтер (Караганды)108395,05 (27,4)93,24 (26,9)90,46 (25,6)
5Казахстан Кайрат (Алматы)109594,61 (26,6)92,67 (26,2)90,23 (25,1)
6Казахстан Батыс (Уральск)77993,26 (27,6)91,28 (26,1)88,93 (25,6)
7Казахстан Актобе56492,53 (26,5)90,71 (25,9)86,65 (24,6)
8Казахстан Тараз73091,46 (27,1)89,84 (26,2)87,93 (25,5)
9Казахстан Восток (Усть-Каменогорск)47190,53 (24,5)89,24 (24,6)88,24 (24,5)
10Казахстан Алтай (Семей)54690,23 (27,6)88,46 (26,7)85,54 (25,6)
11Казахстан Иртыш (Павлодар)24489,45 (24,5)87,66 (24,5)85,53 (23,8)
12Казахстан Женис (Астана)35488,88 (25,6)87,35 (25,6)85,97 (25,4)
13Казахстан Кайсар (Кызылорда)42287,87 (28,4)85,65 (28,1)82,84 (26,8)
14Казахстан Тобол (Костанай)54786,97 (26,8)85,73 (26,5)84,11 (26,1)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.014 сек (5)
Size=(55063)