48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Аутсайдеров.

КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Польша ГКС (Катовице)65197,67 (25,5)94,54 (25,1)90,40 (23,9)
2Румыния Ботошань80997,28 (26,5)95,79 (25,9)92,54 (25,4)
3Албания Беса (Каваё)71796,86 (25,4)95,13 (24,6)90,08 (24,6)
4Дания Вайле44795,81 (24,5)93,85 (24,3)91,42 (23,6)
5Румыния Брашов105095,57 (26,9)94,48 (26,2)92,85 (26,0)
6Беларусь Белшина (Бобруйск)58995,52 (26,5)94,22 (26,0)91,83 (25,0)
7Эстония Тулевик (Вильянди)55695,34 (24,6)93,63 (24,0)88,72 (22,8)
8Швейцария Баден38195,25 (25,7)93,04 (24,8)90,67 (23,8)
9Словакия Петржалка (Братислава)40094,96 (25,5)92,19 (24,3)88,21 (23,1)
10Исландия Гротта (Селтьярнарнес)56294,70 (23,7)92,86 (24,4)89,40 (24,1)
11Финляндия Ювяскюля43294,48 (26,3)93,21 (25,4)91,84 (25,3)
12Словения Марибор42894,38 (25,5)91,26 (24,7)87,83 (23,6)
13Испания Сельта (Виго)59794,30 (24,3)92,84 (23,6)90,35 (23,6)
14Италия Брешиа33694,15 (24,5)92,97 (24,1)90,50 (23,5)
15Австрия Рид30694,12 (24,8)91,82 (23,9)88,50 (22,9)
16Румыния Поли Тимишоара (Тимишоара)45893,99 (25,1)91,26 (23,9)88,07 (22,8)
17Нидерланды Граафсхап (Дутинхем)46993,94 (26,3)91,82 (26,6)89,54 (26,1)
18Чехия Виктория Жижков (Прага)44393,92 (25,5)92,40 (24,6)90,08 (23,8)
19Армения Арарат (Ереван)40093,41 (26,1)91,32 (25,2)88,21 (24,2)
20Шотландия Селтик (Глазго)63993,31 (25,9)91,06 (25,4)88,07 (24,3)
21Бельгия Шарлеруа39393,22 (25,3)91,53 (25,1)89,30 (24,4)
22Сев. Македония Шкендия (Тетово)69093,20 (25,5)90,45 (24,4)87,17 (23,4)
23Кипр АЭК (Ларнака)59393,17 (23,7)92,11 (23,5)90,33 (23,6)
24Румыния УТА (Арад)34393,10 (24,1)91,16 (23,3)88,81 (22,9)
25Молдова Тракия (Тараклия)62593,08 (24,7)91,23 (24,2)89,20 (23,5)
26Грузия Дила (Гори)24793,04 (26,2)91,60 (25,3)89,00 (24,4)
27Албания Теута (Дуррёс)52892,93 (23,9)91,43 (24,1)88,99 (23,3)
28Ирландия Сент-Патрик (Дублин)26992,90 (26,6)90,74 (25,2)88,58 (24,7)
29Армения Арарат-Армения (Ереван)23392,69 (25,1)90,88 (24,9)88,46 (23,9)
30Словения Кршко19392,66 (24,8)91,30 (23,9)88,15 (22,9)
31Беларусь Ислочь (Минский район)35792,61 (24,4)91,37 (23,9)87,93 (23,0)
32Кипр Энозис (Паралимни)31292,50 (27,5)90,56 (26,7)87,87 (25,6)
33Франция Пари Сен-Жермен (Париж)32392,41 (23,9)90,98 (24,1)88,93 (23,3)
34Испания Вильярреал31592,39 (23,8)90,08 (22,9)86,61 (22,0)
35Казахстан Есиль (Кокшетау)65792,38 (26,5)90,62 (25,9)88,30 (25,2)
36Италия Парма46992,37 (25,3)90,91 (24,6)88,87 (23,8)
37Сев. Ирландия Беллимена Юнайтед (Беллимена)49392,30 (24,1)90,51 (23,4)88,15 (23,0)
38Сев. Ирландия Клифтонвилл (Белфаст)39792,19 (25,7)91,13 (25,3)89,18 (25,4)
39Украина Динамо (Киев)44792,18 (24,6)90,22 (23,9)87,22 (23,0)
40Австрия Лустенау20292,07 (24,5)90,36 (23,9)85,41 (23,2)
41Уэльс Эберистуит Таун (Эберистуит)24792,04 (25,4)90,39 (24,9)88,43 (23,8)
42Мальта Рабат Аякс (Рабат)33491,93 (23,0)90,38 (22,5)87,42 (21,9)
43Уэльс Ньютаун33391,87 (24,5)89,88 (23,9)87,83 (23,8)
44Украина Кривбасс (Кривой Рог)31891,76 (26,5)90,43 (25,3)87,92 (25,2)
45Литва Гранитас (Вильнюс)19291,63 (24,6)89,68 (23,7)87,47 (22,9)
46Франция Осер32791,58 (25,5)89,05 (24,4)85,88 (23,4)
47Сев. Македония Вардар (Скопье)27591,46 (27,0)89,70 (25,9)87,84 (25,0)
48Швеция Энчёпинг36091,37 (23,6)88,16 (22,9)85,46 (22,2)
49Израиль Бней-Сахнин24791,31 (26,1)88,54 (24,6)85,52 (23,5)
50Норвегия Скейд (Осло)47191,26 (24,3)88,70 (24,2)85,91 (23,1)
51Литва Жальгирис (Вильнюс)29691,24 (26,5)89,71 (26,4)87,11 (26,0)
52Австрия Пашинг28591,20 (27,3)90,55 (27,6)88,97 (26,4)
53Уэльс Хэверфордуэст25891,18 (26,5)89,54 (26,1)87,48 (26,2)
54Словения Горица (Нова-Горица)24590,94 (24,5)88,98 (23,8)86,72 (23,8)
55Литва Судува (Мариямполе)40890,82 (25,4)87,62 (24,0)83,67 (22,8)
56Эстония Левадия (Таллинн)29490,82 (23,1)88,73 (22,3)86,51 (21,8)
57Греция Атромитос (Афины)40190,79 (25,5)90,07 (25,2)88,57 (24,4)
58Шотландия Фалкирк35990,78 (25,8)89,66 (24,9)87,52 (23,9)
59Испания Мальорка (Пальма)12290,71 (22,7)88,79 (22,1)85,82 (21,7)
60Исландия Акранес17690,67 (24,3)89,55 (23,5)82,93 (21,5)
61Италия Наполи (Неаполь)28490,62 (24,7)87,07 (23,6)83,54 (22,6)
62Дания Фюн (Оденсе)28890,56 (25,6)88,46 (25,2)85,21 (24,2)
63Мальта Лия Атлетик (Лия)30490,51 (23,9)89,19 (24,5)87,36 (24,3)
64Литва Паневежис18790,48 (24,4)88,85 (25,1)86,66 (24,5)
65Казахстан Атырау62590,45 (26,0)89,12 (25,6)87,59 (25,7)
66Финляндия Интер (Турку)33790,42 (25,8)87,24 (24,6)83,55 (23,4)
67Сербия Раднички (Ниш)71690,42 (24,8)88,52 (23,9)85,96 (23,3)
68Турция Галатасарай (Стамбул)25690,19 (26,6)88,53 (26,1)81,58 (25,2)
69Турция Бодрумспор (Бодрум)24189,94 (23,3)87,02 (22,7)83,47 (21,9)
70Болгария Монтана35689,93 (27,8)87,67 (26,9)85,32 (25,6)
71Уэльс Флинт Таун Юнайтед (Флинт)29189,81 (25,4)88,22 (24,2)86,61 (23,7)
72Нидерланды Эксельсиор (Роттердам)18089,80 (23,1)88,15 (22,8)85,26 (23,2)
73Норвегия Стремсгодсет (Драммен)34589,73 (24,7)87,26 (23,7)84,48 (22,8)
74Греция Панатинаикос (Пиреи)22489,65 (27,0)87,45 (26,6)84,89 (25,8)
75Польша Стасяк (Островец-Свентокшиски)28589,61 (26,3)87,75 (24,8)86,05 (24,5)
76Болгария Лудогорец (Разград)18689,60 (24,1)86,61 (23,1)82,66 (22,1)
77Израиль Ирони (Ришон-ле-Цион)24489,47 (23,5)87,85 (22,9)85,23 (22,1)
78Россия ЦСКА (Москва)19989,38 (22,5)86,51 (21,9)83,43 (21,3)
79Хорватия Солин34589,38 (22,7)86,72 (22,0)84,00 (21,5)
80Норвегия Бранн (Берген)20389,33 (22,1)87,43 (21,5)85,55 (21,7)
81Греция ПАС (Яннина)22689,31 (23,8)87,74 (23,0)85,29 (22,2)
82Болгария Спартак (Варна)27489,21 (25,3)87,82 (24,3)85,62 (23,4)
83Польша Висла (Краков)32889,19 (25,0)88,16 (25,0)86,76 (24,6)
84Сербия Хайдук (Кула)27889,13 (26,3)87,18 (26,4)85,07 (25,7)
85Израиль Маккаби (Хайфа)14889,12 (25,2)87,98 (24,5)86,32 (23,7)
86Сев. Ирландия Ома Юнайтед (Ома)32989,12 (25,0)87,95 (24,7)86,42 (23,8)
87Швеция Хельсингборг46289,11 (25,4)87,58 (25,0)86,05 (24,5)
88Венгрия Капошвар Ракоци (Капошвар)19489,11 (23,5)87,29 (22,7)85,00 (21,9)
89Италия Удинезе (Удине)18989,11 (21,6)85,66 (20,9)81,88 (20,2)
90Бельгия Генк36789,03 (24,9)87,19 (24,0)84,74 (23,4)
91Франция Лилль25588,98 (24,2)87,66 (24,0)86,23 (23,4)
92Франция Нант84688,87 (25,8)86,84 (25,6)84,47 (24,5)
93Словения Олимпия (Любляна)25788,86 (24,6)87,23 (23,6)84,87 (22,9)
94Венгрия Дебрецен18588,81 (23,3)85,79 (22,5)82,61 (21,8)
95Австрия КСВ 1919 (Капфенберг)23088,71 (24,9)86,14 (23,7)83,23 (22,8)
96Чехия Пршибрам18488,66 (25,9)87,22 (25,4)85,31 (24,9)
97Бельгия Локерен27888,54 (22,3)87,41 (22,0)84,29 (21,4)
98Болгария Славия (София)22188,48 (24,8)87,88 (24,9)85,26 (23,6)
99Турция Элазигспор (Элазиг)13188,44 (23,0)86,62 (22,1)84,06 (22,2)
100Финляндия Ильвес (Тампере)24488,40 (22,4)87,06 (21,9)84,68 (21,2)
101Нидерланды Твенте (Энсхеде)19488,25 (25,5)86,05 (24,6)83,89 (23,7)
102Венгрия Уйпешт (Будапешт)18388,14 (25,3)86,02 (24,6)83,77 (23,6)
103Израиль Хапоэль (Рамат-Ган)14788,10 (22,7)86,02 (22,6)84,18 (22,0)
104Армения Ширак (Гюмри)27888,08 (22,8)86,00 (22,2)83,48 (21,6)
105Шотландия Рейнджерс (Глазго)23288,01 (24,0)86,46 (23,2)84,71 (22,7)
106Англия Болтон Уондерерс (Болтон)37987,85 (25,2)85,32 (24,7)82,37 (23,5)
107Кипр ПАЕЕК (Кирения)33287,81 (22,6)86,68 (22,1)84,87 (21,5)
108Казахстан Кызыл-Жар СК (Петропавловск)58787,76 (26,4)86,58 (26,0)85,10 (25,4)
109Бельгия Льерс (Лир)15287,74 (22,0)83,70 (21,1)80,50 (20,5)
110Словакия Земплин (Михаловце)16787,69 (24,5)85,15 (23,4)81,59 (22,4)
111Англия Вест Хэм Юнайтед (Лондон)15487,50 (21,5)84,06 (20,9)80,03 (20,4)
112Словакия Нове Замки22387,42 (26,1)86,09 (26,6)84,93 (26,0)
113Турция Трабзонспор (Трабзон)24787,13 (24,7)84,09 (23,3)81,18 (22,4)
114Грузия Локомотив (Тбилиси)31487,09 (23,8)85,72 (23,1)83,79 (22,4)
115Сев. Македония Осогово (Кочани)24387,07 (27,1)85,91 (26,2)84,53 (25,2)
116Ирландия Брей Уондерерс (Уиклоу)27887,03 (23,9)85,73 (24,2)82,79 (23,2)
117Португалия Жил Висенте (Барселуш)36087,03 (22,2)84,15 (21,6)80,61 (21,4)
118Беларусь БАТЭ (Борисов)23987,01 (21,5)85,64 (22,1)82,91 (21,3)
119Россия Балтика (Калининград)33586,77 (25,2)84,94 (23,9)81,52 (22,9)
120Сев. Македония Рудар (Пробиштип)12886,70 (22,4)84,84 (22,6)81,59 (21,8)
121Польша Заглембе (Любин)11586,69 (23,6)84,01 (22,7)79,77 (21,8)
122Россия Крылья Советов (Самара)18686,61 (24,8)84,11 (23,6)81,33 (22,6)
123Сев. Ирландия Линфилд (Белфаст)20586,60 (21,6)84,15 (21,1)81,74 (20,7)
124Ирландия Слайго Роверс (Слайго)31086,53 (26,4)83,92 (25,7)81,21 (24,3)
125Финляндия Мюпа (Аньяланкоски)21486,51 (22,8)84,76 (22,1)82,30 (21,4)
126Сербия Вождовац (Белград)18386,51 (21,2)83,85 (20,6)80,39 (20,0)
127Ирландия Килдэр Каунти (Килдэр)21986,50 (22,4)84,75 (21,7)82,54 (21,1)
128Мальта Слима Уандерерс (Слима)22086,42 (24,4)83,54 (23,1)80,45 (22,2)
129Дания Оденсе19986,39 (25,4)83,99 (24,9)81,89 (23,9)
130Швейцария Тун21086,34 (22,8)84,66 (22,1)82,55 (21,4)
131Англия Мидлсбро19986,22 (23,5)83,51 (22,4)80,41 (22,4)
132Грузия Динамо (Батуми)36786,14 (23,4)84,25 (23,1)81,13 (22,4)
133Сербия Младость (Лучани)18185,90 (27,0)84,23 (25,9)82,20 (24,8)
134Чехия Славой (Жатец)11685,90 (24,3)84,45 (23,3)82,62 (23,2)
135Россия Зенит (Санкт-Петербург)23185,76 (22,5)83,51 (21,7)81,39 (21,1)
136Швеция Эребру29885,66 (21,6)83,97 (21,4)82,43 (21,0)
137Германия Нюрнберг17485,57 (27,6)83,65 (26,5)80,35 (25,7)
138Нидерланды Ваалвейк18585,52 (23,9)83,81 (23,1)82,02 (22,7)
139Испания Алавес (Витория)16585,50 (25,1)83,82 (24,0)81,82 (23,2)
140Украина Черноморец (Одесса)13485,37 (24,1)82,49 (22,9)79,45 (21,9)
141Чехия Слован (Либерец)15885,30 (21,6)83,50 (21,0)80,55 (20,4)
142Хорватия Цибалия (Винковци)8385,02 (25,6)81,45 (24,5)78,57 (23,7)
143Дания Брондбю22484,99 (22,1)83,22 (21,9)80,54 (21,2)
144Словакия Партизан (Бардеёв)11984,91 (27,3)83,13 (26,9)81,06 (26,1)
145Хорватия Вараждин18784,88 (21,1)83,82 (20,9)82,10 (20,5)
146Швейцария Базель21784,79 (24,5)83,36 (23,6)81,70 (22,8)
147Украина Металлист 1925 (Харьков)29884,72 (22,6)82,30 (21,7)80,02 (21,1)
148Хорватия Истра 1961 (Пула)17184,59 (23,9)83,14 (23,4)81,10 (22,7)
149Исландия Афтюрелдинг (Мосфедльсбайр)20084,55 (24,0)83,09 (23,1)80,77 (22,6)
150Венгрия Вашаш (Будапешт)12184,37 (23,9)82,68 (23,6)80,52 (22,8)
151Швейцария Цюрих20884,28 (24,3)82,39 (23,2)80,18 (22,6)
152Германия Штутгарт26384,24 (21,6)82,32 (21,0)79,63 (21,2)
153Беларусь Волна (Пинск)13184,17 (21,4)81,44 (20,7)78,21 (20,4)
154Швеция Хальмстад22484,17 (22,2)79,63 (21,1)75,79 (20,4)
155Германия Унион (Берлин)15584,08 (21,7)82,39 (21,2)79,49 (20,6)
156Португалия Санта-Клара (Понта-Делгада)17684,06 (21,1)82,90 (20,9)81,49 (20,8)
157Албания Флямуртари (Влера)26983,88 (22,5)80,99 (21,6)77,70 (20,8)
158Мальта Биркиркара18883,63 (21,7)82,55 (21,5)81,24 (21,2)
159Эстония Таллинн11983,16 (25,5)81,14 (24,2)78,15 (23,4)
160Эстония Курессааре13883,16 (27,2)79,60 (25,9)76,88 (24,6)
161Кипр Аполлон (Лимассол)36582,97 (26,6)81,36 (26,5)78,96 (25,1)
162Исландия Фрам (Рейкьявик)18782,86 (22,5)80,57 (21,6)78,72 (21,1)
163Англия Эвертон (Ливерпуль)21282,66 (23,4)79,58 (22,4)77,07 (22,0)
164Греция Олимпиакос (Пиреи)21882,54 (21,3)79,52 (20,5)74,19 (21,1)
165Норвегия Валеренга (Осло)20481,55 (23,1)78,33 (22,4)75,08 (21,6)
166Германия Вердер (Бремен)17381,54 (26,4)79,67 (25,6)77,90 (25,6)
167Албания Шкумбини (Печин)9881,28 (21,9)80,07 (21,6)78,38 (20,9)
168Молдова Петрокуб (Хынчешть)16781,14 (21,8)78,91 (21,0)77,07 (20,5)
169Молдова Олимп (Комрат)16380,78 (23,0)77,54 (22,1)70,83 (20,2)
170Португалия Спортинг (Лиссабон)10479,84 (20,1)78,75 (20,0)76,14 (19,6)
171Грузия Чихура (Сачхере)13579,77 (21,8)78,35 (21,2)76,55 (20,8)
172Шотландия Сент-Джонстон (Перт)18679,04 (20,9)75,44 (20,2)72,50 (19,7)
173Португалия Маритиму (Фуншал)7375,15 (20,8)73,49 (20,2)71,88 (19,7)
174Армения Урарту (Ереван)8366,97 (18,3)64,77 (18,2)62,06 (18,4)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.075 сек (2)
Size=(99766)