46 сезон
Регулярный сезон
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - КТ «La Vecchia Signora» - 11.

КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Бельгия Ломмель СК (Ломмель)141395,06 (26,7)93,79 (26,6)92,37 (26,9)
2Словакия Ружомберок151894,87 (27,5)93,04 (27,0)90,22 (26,5)
3Италия Ювентус (Турин)174594,87 (27,4)93,90 (28,2)92,83 (28,1)
4Сербия Обилич (Белград)91994,79 (25,8)93,93 (25,4)92,65 (25,3)
5Греция Паниониос (Афины)153494,46 (27,1)92,69 (25,9)90,51 (24,8)
6Швейцария Дельмон142794,21 (27,7)93,29 (27,7)91,44 (27,5)
7Франция Генгам120194,07 (27,0)93,06 (27,4)91,11 (26,3)
8Бельгия Монс130794,00 (28,5)92,50 (28,6)90,87 (27,8)
9Норвегия Старт (Кристиансанд)193993,97 (28,6)92,86 (28,6)91,78 (27,5)
10Дания Раннерс138393,88 (27,8)93,15 (27,6)90,97 (26,7)
11Франция Осер156693,66 (27,2)90,38 (26,6)87,20 (25,5)
12Швейцария Аарау106693,52 (27,3)92,19 (26,8)89,98 (25,8)
13Израиль Бейтар (Иерусалим)140093,29 (28,1)91,30 (26,9)89,05 (25,8)
14Испания Алавес (Витория)129493,20 (27,9)91,65 (28,2)90,15 (27,8)
15Германия Бохум149192,79 (28,7)91,20 (28,3)89,07 (27,6)
16Италия Интернационале (Милан)177592,38 (28,7)91,09 (27,9)89,46 (27,4)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2024 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.032 сек (5)
Size=(56474)