49 сезон
Регулярный сезон
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Шотландии.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Шотландия Ливингстон201099,02 (27,5)97,25 (27,5)94,84 (26,8)
2Шотландия Хартс (Эдинбург)230198,16 (26,5)96,70 (27,1)93,28 (26,5)
3Шотландия Партик Тисл (Глазго)134896,97 (26,0)95,10 (25,6)93,60 (25,0)
4Шотландия Мозервелл109196,51 (27,2)95,40 (27,1)92,24 (26,2)
5Шотландия Росс Каунти (Дингуолл)136994,38 (29,0)93,24 (28,6)90,16 (27,1)
6Шотландия Данди Юнайтед (Данди)115093,33 (27,3)91,37 (26,6)89,21 (26,3)
7Шотландия Абердин37792,63 (27,0)91,38 (27,1)88,48 (26,0)
8Шотландия Клайд (Камбернолд)70591,71 (27,2)90,62 (26,8)89,43 (25,9)
9Шотландия Данфермлайн42891,21 (28,1)89,35 (27,5)86,55 (26,8)
10Шотландия Сент Миррен (Пейсли)113191,02 (28,8)89,66 (28,1)87,87 (27,0)
11Шотландия Фалкирк46690,51 (25,5)89,28 (25,9)87,40 (24,9)
12Шотландия Селтик (Глазго)65690,46 (24,7)86,00 (23,9)79,77 (23,0)
13Шотландия Данди65190,34 (27,5)87,36 (27,0)82,13 (25,4)
14Шотландия Килмарнок66290,25 (28,2)87,68 (28,0)85,03 (27,3)
15Шотландия Хиберниан (Эдинбург)20090,20 (24,7)88,83 (24,4)86,51 (23,5)
16Шотландия Эйр Юнайтед (Эйр)46088,82 (28,3)87,63 (27,7)85,55 (26,8)
17Шотландия Рейнджерс (Глазго)31088,58 (25,1)86,85 (24,2)84,89 (23,5)
18Шотландия Сент-Джонстон (Перт)19184,06 (25,3)81,49 (24,1)78,59 (23,0)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.037 сек (9)
Size=(56613)