46 сезон
Регулярный сезон
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Швеции.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Швеция ГИФ Сундсвалль (Сундсвалль)276598,01 (27,4)96,53 (27,1)94,35 (26,1)
2Швеция АФК Эскильстуна (Эскильстуна)172197,52 (27,4)94,71 (26,1)88,84 (24,8)
3Швеция АИК (Сольна)148297,03 (29,0)94,36 (27,6)92,08 (27,3)
4Швеция Кальмар283596,96 (29,3)95,85 (28,5)93,83 (27,3)
5Швеция Норчёпинг121796,50 (26,9)95,01 (27,1)92,18 (27,2)
6Швеция Треллеборг192895,74 (27,7)94,50 (27,9)93,38 (27,7)
7Швеция Хальмстад166295,58 (27,8)94,45 (27,9)90,48 (27,2)
8Швеция Хаммарбю (Стокгольм)112195,44 (25,8)94,25 (25,4)92,79 (25,5)
9Швеция Остерс (Векшо)128694,85 (28,4)93,06 (28,4)89,77 (26,9)
10Швеция Эребру60193,23 (28,7)91,52 (27,1)89,35 (26,1)
11Швеция Эльфсборг (Борас)74593,03 (28,0)91,96 (27,1)88,97 (26,6)
12Швеция Мальмё95092,80 (26,9)90,56 (26,8)86,88 (26,0)
13Швеция Юргорден (Стокгольм)74092,56 (25,5)90,82 (25,1)86,52 (24,2)
14Швеция Гетеборг63290,51 (28,1)87,01 (26,8)82,35 (25,3)
15Швеция Ландскруна56389,86 (25,6)88,57 (25,1)87,06 (24,4)
16Швеция Эргрюте (Гетеборг)25389,67 (25,2)87,33 (24,1)84,74 (24,0)
17Швеция Энчёпинг21987,19 (26,5)85,59 (26,6)83,74 (25,8)
18Швеция Хельсингборг27284,97 (25,9)83,30 (25,2)81,45 (24,4)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2024 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.044 сек (5)
Size=(57386)